JAPAN FRESHMEN'S WATERSKI CHAMPIONSHIP 2002


MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 福岡 981.49 2位 1,469.39 3位 2,244.10 1位 4,694.98
2位 法政 1,000.00 1位 1,877.55 1位 1,452.76 3位 4,330.31
3位 学習院 777.78 3位 1,663.27 2位 1,866.15 2位 4,307.20
4位 立教 277.78 5位 1,423.47 4位 515.75 6位 2,217.00
5位 慶応義塾 351.85 4位 663.27 7位 566.93 5位 1,582.05
6位 國學院 185.19 6位 795.92 6位 594.48 4位 1,575.59
7位 早稲田 0.00 7位 831.63 5位 220.47 7位 1,052.10
8位 明治学院 0.00 8位 346.94 8位 129.92 8位 476.86


WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 福岡 2,000.00 1位 982.61 3位 1,843.75 1位 4,826.36
2位 法政 555.55 2位 1,147.82 2位 757.81 3位 2,461.18
3位 学習院 0.00 4位 1,313.04 1位 1,093.76 2位 2,406.80
4位 明治学院 444.44 3位 417.39 5位 296.88 5位 1,158.71
5位 國學院 0.00 4位 147.82 7位 367.19 4位 515.01
- 慶応義塾 0.00 4位 347.83 6位 - - -
- 早稲田 0.00 4位 86.96 8位 - - -
- 立教 0.00 4位 834.78 4位 - - -



MEN' SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 山口 康平 法政 2 3.00/58K/18M 27.00 1,000.00
2 伊井 秀彰 学習院 2 2.50/55K/18M 20.50 759.26
3 山本 雄一 福岡 2 3.00/52K/18M 15.00 555.56
4 小松 勇也 慶応義塾 2 3.50/49K/18M 9.50 351.85
5 小山 翔平 福岡 2 1.50/49K/18M 7.50 277.78
6 大庭 祐二 立教 2 4.50/46K/18M 4.50 166.67
7 宇根 正博 福岡 2 4.00/46K/18M 4.00 148.15
8 赤石 昌大 國學院 2 3.00/46K/18M 3.00 111.11
8 永木 大吾 福岡 2 3.00/46K/18M 3.00 111.11
10 松本 祐貴 立教 2 2.00/46K/18M 2.00 74.07
11 高橋 泰之 國學院 2 1.00/46K/18M 1.00 37.04
11 島田 健太 法政 2 1.00/46K/18M 1.00 37.04
11 原田 成隆 國學院 2 1.00/46K/18M 1.00 37.04
11 石井 耕一 立教 1 1.00/46K/18M 1.00 37.04
15 入江 貴之 学習院 1 0.50/46K/18M 0.50 18.52
16 駒田 晃由 学習院 2 0.00/46K/18M 0.00 0.00
16 久保田 知彦 立教 2 0.00/46K/18M 0.00 0.00
16 西本 顕 早稲田 3 0.00/46K/18M 0.00 0.00
16 保坂 和孝 早稲田 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
16 山浦 拓磨 國學院 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
- 真田 幸次 学習院 1 S.O/46K/18M - -
- 清水 貴文 明治学院 2 G.O/46K/18M - -
- 佐藤 文彦 法政 1 G.O/46K/18M - -
- 阿部 大二郎 法政 1 G.O/46K/18M - -


WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 川内 真弓 福岡 2 2.25/43K/18M 2.25 1,000.00
1 吉田 麻央 福岡 2 2.25/43K/18M 2.25 1,000.00
3 高木 多美子 福岡 2 1.00/43K/18M 1.00 444.44
3 京橋 要吏子 明治学院 1 1.00/43K/18M 1.00 444.44
3 浦本 淑子 法政 2 1.00/43K/18M 1.00 444.44
6 小林 香織 法政 2 0.25/43K/18M 0.25 111.11
7 石井 美智子 学習院 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
7 福岡 久美子 学習院 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
7 大輪田 直 明治学院 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
7 藤田 恵子 慶応義塾 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
7 鹿野 由里子 國學院 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
7 宮本 瑶子 慶応義塾 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
7 山里 陽子 早稲田 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
7 佐藤 真理子 立教 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
7 伊藤 さやか 立教 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
- 鳥海 絢 学習院 1 G.O./43K/18M - -
- 都築 未来 法政 1 G.O./43K/18M - -
- 秋山 桂子 立教 1 G.O./43K/18M - -
- 佐藤 渚 國學院 1 G.O./43K/18M - -
- 白重 杏奈 明治学院 1 G.O./43K/18M - -


MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 山口 康平 法政 2 1,960 1,000.00
2 島田 健太 法政 2 1,470 750.00
3 伊井 秀彰 学習院 2 1,460 744.90
4 松本 祐貴 立教 2 1,320 673.47
5 小松 勇也 慶応義塾 2 1,300 663.27
6 山本 雄一 福岡 2 1,240 632.65
7 西本 顕 早稲田 3 990 505.10
8 駒田 晃由 学習院 2 940 479.59
9 国武 晋太郎 福岡 2 920 469.39
10 深瀬 剛史 学習院 1 860 438.78
11 大庭 祐二 立教 2 740 377.55
12 久保田 知彦 立教 2 730 372.45
13 小山 翔平 福岡 2 720 367.35
14 高橋 泰之 國學院 2 700 357.14
15 清水 貴文 明治学院 2 680 346.94
16 保坂 和孝 早稲田 1 640 326.53
17 原田 成隆 國學院 2 520 265.31
18 入江 貴之 学習院 1 480 244.90
19 石井 耕一 立教 1 470 239.80
20 村瀬 光大 國學院 1 340 173.47
21 阿部 大二郎 法政 1 250 127.55
22 羽豆 圭太 法政 2 240 122.45
22 赤石 昌大 國學院 2 240 122.45
24 永木 大吾 福岡 2 150 76.53
25 福元 忠 早稲田 1 0 0.00


WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 鳥海 絢 学習院 1 1,150 1,000.00
2 小林 香織 法政 2 820 713.04
3 秋山 桂子 立教 1 670 582.61
4 高木 多美子 福岡 2 630 547.83
5 吉田 麻央 福岡 2 500 434.78
5 浦本 淑子 法政 2 500 434.78
7 川内 真弓 福岡 2 480 417.39
8 重内 飛鳥 学習院 1 360 313.04
9 石井 美智子 学習院 2 320 278.26
10 伊藤 さやか 立教 1 290 252.17
11 塚田 敦子 明治学院 1 280 243.48
12 藤田 恵子 慶応義塾 1 240 208.70
13 近藤 緒理江 立教 1 220 191.30
14 京橋 要吏子 明治学院 1 200 173.91
15 宮本 瑶子 慶応義塾 1 160 139.13
16 湯浅 裕子 法政 1 140 121.74
17 北島 智子 國學院 1 130 113.04
18 山里 陽子 早稲田 1 100 86.96
19 佐藤 渚 國學院 1 40 34.78
20 小出 紗佑里 早稲田 1 0 0.00


MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd CONVERSION
1 山口 康平 法政 2 F(30.3) 35.4 33.2 1,000.00
2 伊井 秀彰 学習院 2 33.8 32.4 33.2 937.01
3 山本 雄一 福岡 2 27.8 31.2 31.2 834.65
4 只松 弘次 福岡 2 27.4 29.0 F(29.1) 748.03
5 宇根 正博 福岡 2 26.3 26.8 F(26.2) 661.42
6 駒田 晃由 学習院 2 F(23.8) 23.7 25.5 610.24
7 永木 大吾 福岡 2 22.4 24.8 24.4 582.68
8 小松 勇也 慶応義塾 2 22.1 24.4 23.5 566.93
9 大庭 祐二 立教 2 F(21.0) 23.1 F(26.1) 515.75
10 羽豆 圭太 法政 2 18.3 19.8 19.5 385.83
11 深瀬 剛史 学習院 1 15.6 18.1 F(18.2) 318.90
12 上野 大輔 國學院 1 13.2 14.3 16.2 244.09
13 保坂 和孝 早稲田 1 12.6 15.6 F(16.1) 220.47
14 村瀬 光大 國學院 1 F(15.3) F(10.0) 15.2 204.72
15 赤石 昌大 國學院 2 F(11.9) 13.7 F(16.6) 145.67
16 清水 貴文 明治学院 2 10.7 11.8 13.3 129.92
17 原田 成隆 國學院 2 F(11.8) 11.4 11.9 74.80
18 島田 健太 法政 2 F(11.7) 11.7 11.7 66.93
19 入江 貴之 学習院 1 F(11.8) F(11.5) 11.4 55.12
20 西本 顕 早稲田 3 F(10.7) F(10.2) 10.0 0.00
- 森口 哲朗 立教 1 F(25.1) F(26.5) F(24.6) -
- 石井 耕一 立教 1 F(21.2) F(18.3) F(22.3) -
- 佐藤 文彦 法政 1 F(11.2) F(11.2) F(10.8) -
- 久保田 知彦 立教 2 F(15.6) F(16.7) F(17.1) -


WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd CONVERSION
1 吉田 麻央 福岡 2 15.2 17.8 1,000.00
2 高木 多美子 福岡 2 F(15.4) 15.8 843.75
3 小林 香織 法政 2 F(15.5) 14.7 757.81
4 鳥海 絢 学習院 1 14.4 F(15.3) 734.38
5 鹿野 由里子 國學院 1 9.7 F(10.2) 367.19
6 石井 美智子 学習院 2 F(10.0) 9.6 359.38
7 福岡 久美子 学習院 1 F(9.3) 9.1 320.31
8 大輪田 直 明治学院 1 8.8 F(9.2) 296.88
- 白重 杏奈 明治学院 1 F(9.0) F(8.8) -
- 川内 真弓 福岡 2 F(12.3) F(11.2) -
- 藤田 恵子 慶応義塾 1 F(10.1) F(10.0) -
- 大島 桂子 立教 1 F(10.8) F(10.2) -
- 近藤 緒理江 立教 1 F(9.7) F(10.1) -
- 塚田 敦子 明治学院 1 F(9.9) F(9.2) -
- 宮本 瑶子 慶応義塾 1 F(9.7) F(10.1) -
- 小出 紗佑里 早稲田 1 F(10.4) F(9.2) -
- 栗田 なつ実 國學院 1 F(10.7) F(9.0) -
- 伊藤 さやか 立教 1 F(9.2) F(9.5) -
- 秋山 桂子 立教 1 F(9.0) F(9.1) -