Our Result of Games > 2001 > Japan College Waterski Championship > Personal Result

46th Japan College Waterski Championship 2001
Personal Result


MEN'S SLALOM
Order Name Team Score Conversion
1 坂口 直樹 慶應義塾 3.50/58k/18m 1,000.00
2 堀田 育幹 福岡 3.25/55k/18m 596.77
3 廣野 修一 学習院 2.00/55k/18m 516.13
4 梅本 麦人 立教 1.50/55k/18m 483.87
5 岩瀬 仁 慶應義塾 4.50/52k/18m 290.32
5 鈴木 基彦 慶應義塾 4.50/52k/18m 290.32
7 桑原 勇介 学習院 4.25/52k/18m 274.19
8 早野 秀人 早稲田 2.50/52k/18m 161.29
8 関本 太一 法政 2.50/52k/18m 161.29
10 河野 定明 國學院 2.00/52k/18m 129.03
10 秋保 宜孝 学習院 2.00/52k/18m 129.03
10 中村 大吾 福岡 2.00/52k/18m 129.03
13 花井 源 慶応義塾 1.50/52k/18m 96.77
14 配島 友則 早稲田 1.00/52k/18m 64.52
14 帰山 修一 日大 1.00/52k/18m 64.52
14 今吉 優 法政 1.00/52k/18m 64.52
14 馬場 俊成 福岡 1.00/52k/18m 64.52
14 山口 康平 法政 1.00/52k/18m 64.52
14 藤本 秀雄 國學院 1.00/52k/18m 64.52
14 伊藤 圭太 立教 1.00/52k/18m 64.52
14 寺門 裕 國學院 1.00/52k/18m 64.52
14 高野 誠 立教 1.00/52k/18m 64.52
23 天野 篤史 法政 0.50/52k/18m 32.26
23 柴田 幸英 國學院 0.50/52k/18m 32.26
23 今中 孝紀 立教 0.50/52k/18m 32.26
- 石松 秋洋 福岡 - 失格


WOMEN'S SLALOM
Order Name Team Score Conversion
1 唐沢 深雪 学習院 1.00/55k/18m 1,000.00
2 高島 美紗 慶応義塾 2.25/52k/18m 634.62
3 岡田 葉子 慶應義塾 2.00/52k/18m 615.38
4 小森 寛子 早稲田 4.00/49k/18m 307.69
5 見城 茜 法政 2.25/49k/18m 173.08
6 山本 麻由美 立教 1.50/49k/18m 115.38
7 吉河 里枝 学習院 1.00/49k/18m 76.92
7 長谷部 桂子 國學院 1.00/49k/18m 76.92
7 史陀 かおり 早稲田 1.00/49k/18m 76.92
7 平井 千香子 國學院 1.00/49k/18m 76.92
7 新谷 鮎子 國學院 1.00/49k/18m 76.92
7 斎藤 有紀 立教 1.00/49k/18m 76.92
7 石井 晶子 日大 1.00/49k/18m 76.92
7 菊地 有純 慶応義塾 1.00/49k/18m 76.92
15 鳥塚 芙季子 明治学院 0.00/49k/18m 0.00
15 儀間 ひかる 明治学院 0.00/49k/18m 0.00
15 高木 多美子 福岡 0.00/49k/18m 0.00
- 松田 美穂 学習院 失格 -
- 大和 枝里 福岡 失格 -
- 川内 真弓 福岡 失格 -
- 中川 雅理 立教 失格 -


MEN'S TRICK
Order Name Team Score Conversion
1 柴田 幸英 國學院 2,320 1,000.00
2 梅本 麦人 立教 2,250 969.83
3 岩瀬 仁 慶応義塾 2,160 931.03
4 鈴木 基彦 慶応義塾 2,150 926.72
5 関本 太一 法政 1,980 853.45
6 藤本 秀雄 國學院 1,930 831.90
7 坂口 直樹 慶応義塾 1,830 788.79
8 早野 秀人 早稲田 1,790 771.55
9 河野 定明 國學院 1,770 762.93
10 桑原 勇介 学習院 1,440 620.69
11 配島 友則 早稲田 1,350 581.90
12 菊池 仁史 國學院 1,240 534.48
13 花井 源 慶応義塾 1,140 491.38
14 伊藤 圭太 立教 1,130 487.07
15 秋保 宜孝 学習院 1,040 448.28
15 石松 秋洋 福岡 1,040 448.28
17 中村 大吾 福岡 1,000 431.03
18 堀田 育幹 福岡 810 349.14
19 帰山 修一 日大 760 327.59
20 山口 康平 法政 680 293.10
21 城下 泰広 福岡 660 284.48
22 村島 慶亮 法政 630 271.55
23 今中 孝紀 立教 500 215.52
24 高野 誠 立教 400 172.41
25 廣野 修一 学習院 340 146.55
26 西本 顕 早稲田 320 137.93
27 今吉 優 法政 310 133.62


WOMEN'S TRICK
Order Name Team Score Conversion
1 唐沢 深雪 学習院 2,380 1,000.00
2 小森 寛子 早稲田 2,220 932.77
3 高島 美紗 慶応義塾 2,030 852.94
4 松田 美穂 学習院 1,730 726.89
5 山本 麻由美 立教 1,600 672.27
6 岡田 葉子 慶応義塾 1,440 605.04
7 見城 茜 法政 1,070 449.58
8 熊澤 志保 学習院 1,020 428.57
9 大和 枝里 福岡 1,010 424.37
10 史陀 かおり 早稲田 610 256.30
11 松下 稚奈 國學院 570 239.50
11 長谷部 桂子 國學院 570 239.50
13 菊池 有純 慶応義塾 560 235.29
14 斎藤 有紀 立教 440 184.87
15 平井 千香子 國學院 420 176.47
16 高木 多美子 福岡 170 71.43
17 土持 綾子 立教 160 67.23
18 石井 晶子 日大 100 42.02
18 吉田 麻央 福岡 100 42.02
18 上原 知子 明治学院 100 42.02
21 鳥塚 芙季子 明治学院 80 33.61
22 儀間 ひかる 明治学院 40 16.81


MEN'S JUMP
Order Name Team Score Conversion
1 岩瀬 仁 慶応義塾 42.4 1,000.00
2 関本 太一 法政 36.5 736.61
3 伊藤 功 國學院 32.2 544.64
3 石松 秋洋 福岡 32.2 544.64
5 坂口 直樹 慶応義塾 31.9 531.25
6 堀田 育幹 福岡 31.2 500.00
7 桑原 勇介 学習院 30.4 464.29
8 柴田 幸英 國學院 30.0 446.43
9 河野 定明 國學院 29.7 433.04
10 稲田 肇 立教 28.2 366.07
11 山口 康平 法政 27.7 343.75
12 太田 浩介 國學院 27.6 339.29
13 天野 篤史 法政 26.0 267.86
14 配島 友則 早稲田 24.9 218.75
15 中村 大吾 福岡 23.7 165.18
16 石浦 誠哉 慶応義塾 22.7 120.54
17 村島 慶亮 法政 19.5 0.00
17 帰山 修一 日大 18.4 0.00
17 駒田 晃由 学習院 15.4 0.00
17 青井 洋道 福岡 12.8 0.00
- 伊井 秀彰 学習院 - 失格
- 高野 誠 立教 - 失格
- 伊藤 圭太 立教 - 失格
- 鈴木 基彦 慶応義塾 - 失格
- 早野 秀人 早稲田 - 失格
- 廣野 修一 学習院 - 失格
- 梅本 麦人 立教 - 失格


WOMEN'S JUMP
Order Name Team Score Conversion
1 高島 美紗 慶応義塾 29.0 1,000.00
2 唐沢 深雪 学習院 28.4 971.43
3 山本 麻由美 立教 24.4 780.95
4 小森 寛子 早稲田 19.9 566.67
5 吉河 里枝 学習院 18.7 509.52
6 松田 美穂 学習院 18.5 500.00
7 史陀 かおり 早稲田 17.9 471.43
8 岡田 葉子 慶応義塾 17.3 442.86
9 大和 枝里 福岡 16.7 414.29
10 石山 絵美子 國學院 14.5 309.52
11 中井 知美 立教 10.5 119.05
- 石井 晶子 日大 - 失格
- 高木 多美子 福岡 - 失格
- 長谷部 桂子 國學院 - 失格
- 斎藤 有紀 立教 - 失格
- 菊池 有純 慶応義塾 - 失格
- 吉田 麻央 福岡 - 失格
- 佐山 由紀 國學院 - 失格

Team Resultに戻る