Our Result of Games > 2001 > Japan Freshmen's Waterski Championship > Personal Result

Japan Freshmen's Waterski Championship 2001
Personal Result

MEN'S SLALOM
Order Name Team Score Conversion
1 山口 康平 法政 3.50/52k/18m 1,000.00
2 伊藤 圭太 立教 2.00/49k/18m 516.13
2 中村 大悟 福岡 2.00/49k/18m 516.13
4 主濱 慶 國學院 1.50/49k/18m 483.87
5 高野 誠 立教 1.25/49k/18m 467.74
6 寺門 裕 國學院 4.25/46k/18m 274.19
7 天野 篤史 法政 4.00/46k/18m 258.06
8 馬場 俊成 福岡 3.25/46k/18m 209.68
9 今吉 優 法政 3.00/46k/18m 193.55
10 花井 源 慶応義塾 2.50/46k/18m 161.29
11 清水 貴文 明治学院 1.00/46k/18m 64.52
11 荒川 逸平 慶応義塾 1.00/46k/18m 64.52
11 帰山 修一 日大 1.00/46k/18m 64.52
11 大庭 祐二 立教 1.00/46k/18m 64.52
11 小松 雄也 慶応義塾 1.00/46k/18m 64.52
11 城下 泰広 福岡 1.00/46k/18m 64.52
11 菊地 仁史 國學院 1.00/46k/18m 64.52
18 石浦 誠哉 慶応義塾 0.50/46k/18m 32.26
19 西本 顕 早稲田 0.25/46k/18m 16.13
19 青井 洋道 福岡 0.25/46k/18m 16.13
21 相田 康隆 日大 0.00/46k/18m 0.00
- 配島 友則 早稲田 G.O/46k/18m 0.00
- 前田 環 國學院 G.O/46k/18m 0.00
- 村島 慶亮 法政 G.O/46k/18m 0.00
- 今中 孝紀 立教 G.O/46k/18m 0.00


WOMEN'S SLALOM
Order Name Team Score Conversion
1 吉河 里枝 学習院 4.00/43k/18m 1,000.00
2 石井 晶子 日大 2.00/43k/18m 500.00
3 笠木 里歌 学習院 1.00/43k/18m 250.00
3 斎藤 有紀 立教 1.00/43k/18m 250.00
3 史陀 かおり 早稲田 1.00/43k/18m 250.00
3 菊地 有純 慶応義塾 1.00/43k/18m 250.00
3 新谷 鮎子 國學院 1.00/43k/18m 250.00
3 中川 雅理 立教 1.00/43k/18m 250.00
3 吉田 麻央 福岡 1.00/43k/18m 250.00
3 佐山 由紀 國學院 1.00/43k/18m 250.00
11 浦本 淑子 法政 0.25/43k/18m 62.50
12 石井 美智子 学習院 0.00/43k/18m 0.00
12 儀間 ひかる 明治学院 0.00/43k/18m 0.00
12 上原 知子 明治学院 0.00/43k/18m 0.00
12 高木 多美子 福岡 0.00/43k/18m 0.00
12 竹花 さやか 法政 0.00/43k/18m 0.00
- 川内 真弓 福岡 G.O/43k/18m 失格
- 小川 美春 法政 G.O/43k/18m 失格
- 鳥塚 芙季子 明治学院 G.O/43k/18m 失格
- 石山 絵美子 國學院 G.O/43k/18m 失格


MEN'S TRICK
Order Name Team Score Conversion
1 花井 源 慶応義塾 1,520 1,000.00
2 配島 友則 早稲田 1,430 940.79
3 山口 康平 法政 1,420 934.21
4 高野 誠 立教 1,410 927.63
5 伊藤 圭太 立教 1,380 907.89
6 寺門 裕 國學院 1,260 828.95
7 石浦 誠哉 慶応義塾 1,250 822.37
8 帰山 修一 日大 1,170 769.74
9 菊地 仁史 國學院 1,130 743.42
10 村島 慶亮 法政 900 592.11
11 城下 泰広 福岡 830 546.05
12 荒川 逸平 慶応義塾 720 473.68
13 前田 環 國學院 690 453.95
14 天野 篤史 法政 560 368.42
15 今中 孝紀 立教 500 328.95
16 馬場 俊成 福岡 380 250.00
17 中村 大悟 福岡 320 210.53
18 清水 貴文 明治学院 310 203.95
19 西本 顕 早稲田 250 164.47
20 相田 康隆 日大 240 157.89


WOMEN'S TRICK
Order Name Team Score Conversion
1 菊地 有純 慶応義塾 780 1,000.00
2 斎藤 有紀 立教 760 974.36
3 史陀 かおり 早稲田 690 884.62
4 吉河 里枝 学習院 660 846.15
5 松下 稚奈 國學院 580 743.59
6 石山 絵美子 國學院 540 692.31
7 笠木 里歌 学習院 420 538.46
8 土持 綾子 立教 360 461.54
9 吉田 麻央 福岡 320 410.26
10 上原 知子 明治学院 240 307.69
10 石井 晶子 日大 240 307.69
10 鳥塚 芙季子 明治学院 240 307.69
13 高木 多美子 福岡 150 192.31
14 小林 香織 法政 100 128.21
15 浦本 淑子 法政 40 51.28


MEN'S JUMP
Order Name Team Score Conversion
1 山口 康平 法政 31.0 1,000.00
1 稲田 肇 立教 31.0 1,000.00
3 中村 大悟 福岡 25.8 752.38
4 天野 篤史 法政 25.7 747.62
5 荒川 逸平 慶応義塾 25.0 714.29
6 配島 友則 早稲田 24.7 700.00
7 帰山 修一 日大 23.8 657.14
8 高野 誠 立教 23.7 652.38
9 山本 優一 福岡 23.1 623.81
10 近澤 紀三郎 慶応義塾 23.0 619.05
11 花井 源 慶応義塾 22.9 614.29
12 石浦 誠哉 慶応義塾 22.6 600.00
13 主濱 慶 國學院 22.0 571.43
14 村島 慶亮 法政 21.1 528.57
15 伊藤 圭太 立教 21.0 523.81
16 菊地 仁史 國學院 18.1 385.71
17 寺門 裕 國學院 15.9 280.95
18 前田 環 國學院 15.0 238.10
19 宇根 正博 福岡 14.2 200.00
20 相田 康隆 日大 13.9 185.71
21 羽豆 圭太 法政 12.1 100.00
22 小山 翔平 福岡 10.6 28.57
23 清水 貴文 明治学院 9.7 0.0
24 島田 武志 立教 0.0 0.0


WOMEN'S JUMP
Order Name Team Score Conversion
1 史陀 かおり 早稲田 18.7 1,000.00
2 斎藤 有紀 立教 18.4 978.10
3 吉河 里枝 学習院 15.8 788.32
4 石山 絵美子 國學院 14.4 686.13
5 佐山 由紀 國學院 13.8 642.34
6 笠木 里歌 学習院 13.1 591.24
7 石井 晶子 日大 11.8 496.35
8 中井 知美 立教 11.3 459.85
9 吉田 麻央 福岡 10.3 386.86
10 新谷 鮎子 國學院 8.6 262.77
- 高木 多美子 福岡 失格 失格
- 小林 香織 法政 失格 失格
- 菊地 有純 慶応義塾 失格 失格
- 川内 真弓 福岡 失格 失格

Team Resultに戻る