Champion Series 2002 3rd Game


MEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 学習院 1,981.48 3位 1,569.11 2位 3,550.59
2位 國學院 2,425.93 1位 1,073.17 4位 3,499.10
3位 慶応義塾 1,351.85 4位 1,804.88 1位 3,156.73
4位 法政 2,138.89 2位 841.46 5位 2,980.35
5位 立教 916.67 5位 1,121.95 3位 2,038.62
6位 福岡 814.81 6位 662.60 6位 1,477.42
7位 早稲田 148.15 7位 329.27 7位 477.42
8位 日大 92.59 8位 0.00 8位 92.59


WOMEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 國學院 604.65 2位 1,297.10 1位 1,901.75
2位 法政 1,046.51 1位 630.43 5位 1,676.94
3位 早稲田 139.53 4位 1,000.00 2位 1,139.53
4位 立教 69.77 5位 1,000.00 3位 1,069.77
5位 学習院 209.30 3位 804.35 4位 1,013.65
6位 慶応義塾 46.51 6位 608.70 6位 655.21


Men's Slalom(1日目)
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 廣野 修一 学習院 4 3.00/58K/18M 27.00 1,000.00
2 岩瀬 仁 慶応義塾 4 3.00/58K/18M 27.00 1,000.00
3 河野 定明 國學院 4 0.50/58K/18M 24.50 907.41
4 山口 康平 法政 2 5.00/55K/18M 23.00 851.85
5 天野 篤史 法政 3 3.25/55K/18M 21.25 787.04
6 桑原 勇介 学習院 4 3.00/55K/18M 21.00 777.78
7 前田 環 國學院 3 1.50/55K/18M 19.50 722.22
8 寺門 裕 國學院 4 6.00/52K/18M 18.00 666.67
9 花井 源 慶応義塾 3 5.00/52K/18M 5.00 185.19
10 荒川 逸平 慶応義塾 3 4.50/52K/18M 4.50 166.67
11 伊井 秀彰 学習院 2 4.25/52K/18M 4.25 157.41
11 伊藤 圭太 立教 3 4.25/49K/18M 4.25 157.41
13 秋保 宜孝 学習院 4 3.50/52K/18M 3.50 129.63
13 高橋 浩史 学習院 4 3.50/52K/18M 3.50 129.63
15 高野 誠 立教 3 3.00/52K/18M 3.00 111.11
15 中村 大吾 福岡 3 3.00/52K/18M 3.00 111.11
17 配島 友則 早稲田 3 2.50/52K/18M 2.50 92.59
18 今吉 優 法政 3 2.25/49K/18M 2.25 83.33
19 菊地 仁史 國學院 4 1.00/52K/18M 1.00 37.04
20 主濱 慶 國學院 3 0.25/52K/18M 0.25 9.26
20 各務 優作 國學院 3 0.25/52K/18M 0.25 9.26
22 稲田 肇 立教 3 0.00/46K/18M 0.00 0.00
- 小松 勇也 慶応義塾 2 G.O. 失格 -
- 今中 孝紀 立教 3 G.O. 失格 -


Women's Slalom(1日目)
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 長谷部 桂子 國學院 4 5.00/46K/18M 11.00 1,000.00
2 見城 茜 法政 4 4.25/49K/18M 4.25 386.36
3 川上 千晴 学習院 4 2.00/49K/18M 2.00 181.82
3 熊澤 志保 学習院 4 2.00/49K/18M 2.00 181.82
3 史陀 かおり 早稲田 3 2.00/43K/18M 2.00 181.82
3 石山 絵美子 國學院 3 2.00/43K/18M 2.00 181.82
7 鳥海 絢 学習院 1 1.50/43K/18M 1.50 136.36
8 浦本 淑子 法政 2 1.00/49K/18M 1.00 90.91
8 斎藤 有紀 立教 3 1.00/43K/18M 1.00 90.91
8 佐山 由紀 國學院 3 1.00/43K/18M 1.00 90.91
8 菊池 有純 慶応義塾 4 1.00/43K/18M 1.00 90.91


Men's Slalom(2日目)
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 河野 定明 國學院 4 4.50/55K/18M 22.50 1,000.00
2 中村 大吾 福岡 3 4.00/55K/18M 22.00 977.78
3 桑原 勇介 学習院 4 3.50/55K/18M 21.50 955.56
3 寺門 裕 國學院 4 3.50/55K/18M 21.50 955.56
5 伊藤 圭太 立教 3 3.25/55K/18M 21.25 944.44
6 山口 康平 法政 2 3.00/55K/18M 21.00 933.33
7 今吉 優 法政 3 1.50/52K/18M 13.50 600.00
8 秋保 宜孝 学習院 4 5.00/52K/18M 5.00 222.22
9 配島 友則 早稲田 3 4.00/52K/18M 4.00 177.78
10 岩瀬 仁 慶応義塾 4 3.50/52K/18M 3.50 155.56
11 高橋 浩史 学習院 4 3.25/52K/18M 3.25 144.44
11 伊井 秀彰 学習院 2 3.25/49K/18M 3.25 144.44
11 各務 優作 國學院 3 3.25/46K/18M 3.25 144.44
14 小松 勇也 慶応義塾 2 3.00/52K/18M 3.00 133.33
14 荒川 逸平 慶応義塾 3 3.00/52K/18M 3.00 133.33
14 前田 環 國學院 3 3.00/52K/18M 3.00 133.33
17 帰山 修一 日大 3 2.50/49K/18M 2.50 111.11
17 主濱 慶 國學院 3 2.50/52K/18M 2.50 111.11
19 花井 源 慶応義塾 3 2.25/52K/18M 2.25 100.00
19 天野 篤史 法政 3 2.25/52K/18M 2.25 100.00
21 稲田 肇 立教 3 0.50/52K/18M 0.50 22.22
21 菊地 仁史 國學院 4 0.50/52K/18M 0.50 22.22
今中 孝紀 立教 3 G.O. 失格  


Women's Slalom(2日目)
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 見城 茜 法政 4 3.50/52K/18M 21.50 1,000.00
2 長谷部 桂子 國學院 4 3.00/49K/18M 3.00 139.53
2 史陀 かおり 早稲田 3 3.00/43K/18M 3.00 139.53
4 熊澤 志保 学習院 4 2.50/49K/18M 2.50 116.28
5 鳥海 絢 学習院 1 2.00/43K/18M 2.00 93.02
6 斎藤 有紀 立教 3 1.50/43K/18M 1.50 69.77
7 浦本 淑子 法政 2 1.00/43K/18M 1.00 46.51
7 菊地 有純 慶應義塾 4 1.00/49K/18M 1.00 46.51
7 川上 千晴 学習院 4 1.00/49K/18M 1.00 46.51
10 石山 絵美子 國學院 3 0.50/49K/18M 0.50 23.26
佐山 由紀 國學院 3 - - 失格


Men's Slalom(合計)
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 廣野 修一 学習院 4 3.00/58K/18M 27.00 1,000.00
1 岩瀬 仁 慶応義塾 4 3.00/58K/18M 27.00 1,000.00
3 河野 定明 國學院 4 0.50/58K/18M 24.50 907.41
4 山口 康平 法政 2 5.00/55K/18M 23.00 851.85
5 中村 大吾 福岡 3 4.00/55K/18M 22.00 814.81
6 桑原 勇介 学習院 4 3.50/55K/18M 21.50 796.30
6 寺門 裕 國學院 4 3.50/55K/18M 21.50 796.30
8 天野 篤史 法政 3 3.25/55K/18M 21.25 787.04
8 伊藤 圭太 立教 3 3.25/55K/18M 21.25 787.04
10 前田 環 國學院 3 1.50/55K/18M 19.50 722.22
11 今吉 優 法政 3 1.50/52K/18M 13.50 500.00
12 秋保 宜孝 学習院 4 5.00/52K/18M 5.00 185.19
12 花井 源 慶応義塾 3 5.00/52K/18M 5.00 185.19
14 荒川 逸平 慶応義塾 3 4.50/52K/18M 4.50 166.67
15 伊井 秀彰 学習院 2 4.25/49K/18M 4.25 157.41
16 配島 友則 早稲田 3 4.00/52K/18M 4.00 148.15
17 高橋 浩史 学習院 4 3.50/52K/18M 3.50 129.63
18 各務 優作 國學院 3 3.25/46K/18M 3.25 120.37
19 高野 誠 立教 3 3.00/52K/18M 3.00 111.11
19 小松 勇也 慶応義塾 2 3.00/52K/18M 3.00 111.11
21 帰山 修一 日大 3 2.50/49K/18M 2.50 92.59
21 主濱 慶 國學院 3 2.50/52K/18M 2.50 92.59
23 菊地 仁史 國學院 4 1.00/52K/18M 1.00 37.04
24 稲田 肇 立教 3 0.50/52K/18M 0.50 18.52


Women's Slalom(合計)
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 見城 茜 法政 4 3.50/52K/18M 21.50 1,000.00
2 長谷部 桂子 國學院 4 5.00/46K/18M 11.00 511.63
3 史陀 かおり 早稲田 3 3.00/43K/18M 3.00 139.53
4 熊澤 志保 学習院 4 2.50/49K/18M 2.50 116.28
5 川上 千晴 学習院 4 2.00/49K/18M 2.00 93.02
5 鳥海 絢 学習院 1 2.00/43K/18M 2.00 93.02
5 石山 絵美子 國學院 3 2.00/43K/18M 2.00 93.02
8 斎藤 有紀 立教 3 1.50/43K/18M 1.50 69.77
9 浦本 淑子 法政 2 1.00/43K/18M 1.00 46.51
9 菊池 有純 慶応義塾 4 1.00/49K/18M 1.00 46.51
9 佐山 由紀 國學院 3 1.00/43K/18M 1.00 46.51


Men's Jump
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd CONVERSION
1 岩瀬 仁 慶応義塾 4 44.1 44.6 PASS 1,000.00
2 中村 大吾 福岡 3 F(28.3) 34.0 36.3 662.60
3 桑原 勇介 学習院 4 PASS 35.4 PASS 626.02
4 伊藤 圭太 立教 3 33.5 33.9 29.8 565.04
5 高野 誠 立教 3 32.8 F(30.7) - 520.33
6 伊藤 功 國學院 4 F(33.8) 31.1 32.6 512.20
7 伊井 秀彰 学習院 2 32.2 30.8 F(32.7) 495.93
8 河野 定明 國學院 4 F(35.6) F(32.8) 31.9 483.74
9 山口 康平 法政 2 29.8 31.3 PASS 459.35
10 廣野 修一 学習院 4 F(25.3) 28.6 31.0 447.15
11 石浦 誠哉 慶応義塾 3 30.8 30.5 25.7 439.02
12 天野 篤史 法政 3 F(30.4) 29.4 29.4 382.11
13 秋保 宜孝 学習院 4 PASS F(29.3) 29.0 365.85
13 荒川 逸平 慶応義塾 3 27.7 29.0 26.3 365.85
15 配島 友則 早稲田 3 26.4 PASS 28.1 329.27
16 駒田 晃由 学習院 2 F(24.1) 24.5 失格 182.93
17 主濱 慶 國學院 3 F(22.0) 21.8 F(21.9) 77.24
18 島田 武士 立教 3 20.9 F(22.1) F(22.1) 36.59
19 羽豆 圭太 法政 2 F(17.2) 17.1 F(17.4) 0.00
- 岩川 周平 國學院 4 PASS PASS - 失格
- 稲田 肇 立教 3 PASS F(27.6) - 失格


Women's Jump
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd CONVERSION
1 斎藤 有紀 立教 3 F(22.8) 21.8 20.4 1,000.00
1 史陀 かおり 早稲田 3 F(16.5) 19.6 21.8 1,000.00
3 長谷部 桂子 國學院 4 16.0 17.2 18.5 760.87
4 小林 香織 法政 2 15.4 16.7 F(16.3) 630.43
5 菊池 有純 慶応義塾 4 F(18.1) 16.4 F(16.5) 608.70
6 佐山 由紀 國學院 3 F(17.1) 15.4 F(16.3) 536.23
7 平井 千香子 國學院 4 F(13.8) 51.2 F(14.2) 521.74
8 笠木 里歌 学習院 3 F(15.2) 13.7 14.6 478.26
9 石山 絵美子 國學院 3 F(13.7) F(14.5) 13.7 413.04
10 熊澤 志保 学習院 4 F(12.0) 11.3 12.5 326.09
- 鳥海 絢 学習院 1 F(15.3) F(15.2) F(16.4) 失格


チャンピオンシリーズ第2戦に戻る    ジャパン・オープンに進む
2002に戻る