Champion Series 2004 Second Game

MEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 学習院 - - 2,613.97 1位 2,347.83 1位 4,961.80
2位 立教 - - 2,393.38 2位 1,079.71 4位 3,473.09
3位 福岡 - - 2,187.50 4位 1,231.88 2位 3,419.38
4位 法政 - - 2,231.62 3位 666.67 5位 2,898.29
5位 慶応義塾 - - 1,665.44 5位 1,152.17 3位 2,817.61
6位 國學院 - - 1,290.45 6位 666.67 6位 1,957.12
7位 早稲田 - - 0.00 8位 594.20 7位 594.20
8位 日大 - - 73.53 7位 0.00 8位 73.53


WOMEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 福岡 - - 1,882.35 1位 - - 1,882.35
2位 学習院 - - 1,625.67 2位 - - 1,625.67
3位 慶応義塾 - - 946.52 3位 - - 946.52
4位 法政 - - 893.05 4位 - - 893.05
5位 立教 - - 834.22 5位 - - 834.22
6位 國學院 - - 743.31 6位 - - 743.31
7位 明治学院 - - 609.63 7位 - - 609.63


MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 伊井 秀彰 学習院 4 2,720 1,000.00
2 山口 康平 法政 4 2,690 988.97
3 入江 貴之 学習院 3 2,560 941.18
4 大庭 祐二 立教 4 2,290 841.91
5 島田 健太 法政 4 2,180 801.47
5 石井 耕一 立教 3 2,180 801.47
7 国武 晋太郎 福岡 4 2,130 783.09
8 久保田 知彦 立教 4 2,040 750.00
9 永木 大吾 福岡 4 1,960 720.59
10 小山 翔平 福岡 4 1,860 683.82
11 駒田 晃由 学習院 4 1,830 672.79
12 山本 雄一 福岡 4 1,820 669.12
13 村瀬 光大 國學院 3 1,790 658.09
14 桑原 大樹 慶応義塾 2 1,690 621.32
15 関口 彰宏 慶応義塾 2 1,670 613.97
16 中村 昇太 福岡 3 1,600 588.24
17 深瀬 剛史 学習院 3 1,330 488.97
18 山本 一也 法政 2 1,200 441.18
19 松本 祐貴 立教 4 1,180 433.82
20 田村 祐希 慶応義塾 2 1,170 430.15
21 羽豆 圭太 法政 4 1,120 411.76
22 小松 勇也 慶応義塾 4 1,040 382.35
23 成井 賢太 國學院 3 860 316.18
23 川上 浩司 國學院 2 860 316.18
25 三家本 裕 國學院 3 720 264.71
26 白石 悠太 日大 2 200 73.53


WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 川内 真弓 福岡 4 1,870 1,000.00
2 藤田 恵子 慶応義塾 3 1,770 946.52
3 廣澤 沙綾 学習院 2 1,670 893.05
3 小林 香織 法政 4 1,670 893.05
5 吉田 麻央 福岡 4 1,650 882.35
6 秋山 桂子 立教 3 1,560 834.22
7 大石 麻衣 学習院 2 1,370 732.62
8 鳥海 絢 学習院 3 1,200 641.71
9 京橋 要吏子 明治学院 3 1,140 609.63
10 大島 未来 学習院 2 940 502.67
11 神谷 晴江 國學院 2 780 417.11
12 佐藤 渚 國學院 3 610 326.20
13 鹿野 由里子 國學院 3 580 310.16
14 田中 晴子 國學院 2 460 245.99


MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd CONVERSION SCORE
1 伊井 秀彰 学習院 4 33.7 33.8 1,000.00 33.80
2 山本 雄一 福岡 4 32.2 30.1 884.06 32.20
3 関口 彰宏 慶応義塾 2 32.1 F(31.0) 876.81 32.10
4 駒田 晃由 学習院 4 30.6 F(30.2) 768.12 30.60
5 赤石 昌大 國學院 4 F(27.1) 29.2 666.67 29.20
6 大庭 祐二 立教 4 PASS 28.5 615.94 28.50
7 保坂 和孝 早稲田 3 F(25.4) 28.2 594.20 28.20
8 深瀬 剛史 学習院 3 28.0 PASS 579.71 28.00
9 羽豆 圭太 法政 4 26.5 F(23.6) 471.01 26.50
10 石井 耕一 立教 3 F(25.6) 26.4 463.77 26.40
11 中村 昇太 福岡 3 24.8 F(25.0) 347.83 24.80
12 田村 祐希 慶応義塾 2 F(21.5) 23.8 275.36 23.80
13 島田 健太 法政 4 22.7 F(28.1) 195.65 22.70
14 大澤 進太郎 國學院 2 17.7 F(17.1) 0.00 17.70
14 染谷 聡 法政 2 12.1 F(19.5) 0.00 12.10
  入江 貴之 学習院 3 F(23.9) F(26.3) 失格 0.00
  山口 康平 法政 4 F(29.0) F(32.7) 失格 0.00
  永木 大吾 福岡 4 F(26.5) F(27.4) 失格 0.00
  鈴木 秀和 國學院 2 F(18.3) F(18.4) 失格 0.00
  桑原 大樹 慶応義塾 2 F(25.3) F(24.8) 失格 0.00
  森口 哲朗 立教 3 F(27.0) F(25.2) 失格 0.00
  只松 弘次 福岡 4 F(25.8) F(27.5) 失格 0.00
  村瀬 光大 國學院 3 F(25.7) F(24.0) 失格 0.00
  久保田 知彦 立教 4 F(21.3) F(26.5) 失格 0.00
  渡部 翔 法政 2 F(9.0) F(9.0) 失格 0.00
  小松 勇也 慶応義塾 4 F(28.9) F(26.9) 失格 0.00
  山本 一也 法政 2 F(17.7) F(18.8) 失格 0.00
  榊原 崇 立教 2 F(20.3) F(22.3) 失格 0.00


応援に駆けつけて下さったOB/OG・ご父兄の皆様、
強化委員の皆様、誠にありがとうございました。

OB/OG(敬称略)
氏名 1日目 2日目
笠木 茂
太田順謙
長島敏之
臼井淳子
鳥海裕子
伊井聖子
伊井孝雄
川田裕生
高橋美夏
関根愛美
唐沢深雪
松田美穂
桑原勇介
廣野修一
吉河里枝
笠木里歌
ご父兄
小野尚子様
鳥海英隆様