Championship Series 2005 First Game
男女とも3種目とも優勝の完全優勝を果たしました。
個人では入江選手が3種目とも1位、女子では福岡選手がスラ2位、
廣澤選手がスラ3位・トリ2位・ジャン1位、鳥海選手がトリ3位というすばらしい成績をおさめました。
応援に駆けつけて下さったOB・OGの皆様、誠にありがとうございました。
MEN'S TEAM RESULTS
 RANK  TEAM SLALOM TRICK JUMP  OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK
1位 学習院 2,035.71 1位 1,916.94 1位 2,345.59 1位 6,298.25
2位 慶応義塾 1,723.21 2位 1,747.51 2位 1,367.65 3位 4,838.37
3位 福岡 875.00 5位 1,491.69 3位 1,816.18 2位 4,182.87
4位 國學院 1,285.71 3位 1,338.87 5位 1,036.76 4位 3,661.35
5位 立教 1,133.93 4位 1,225.91 6位 911.76 5位 3,271.61
6位 法政 651.79 6位 1,445.18 4位 713.24 6位 2,810.20
7位 日大 366.07 7位 684.39 7位 169.12 7位 1,219.57
8位 早稲田 89.29 8位 252.49 8位 0.00 8位 341.78
WOMEN'S TEAM RESULTS
 RANK  TEAM SLALOM TRICK JUMP  OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK
1位 学習院 1,086.21 1位 1,587.79 1位 1,653.18 1位 4,327.17
2位 國學院 1,068.97 2位 725.19 4位 1,329.48 2位 3,123.64
3位 立教 206.90 6位 1,141.22 3位 647.40 4位 1,995.52
4位 福岡 344.83 3位 1,160.31 2位 381.50 5位 1,886.63
5位 慶応義塾 206.90 5位 706.11 5位 751.45 3位 1,664.45
6位 法政 241.38 4位 511.45 7位 381.50 6位 1,134.33
7位 日大 206.90 7位 606.87 6位 0.00 7位 813.77


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 入江 貴之   学習院 4 4.00/58K/18M 28.00 1,000.00
2 桑原 大樹 慶応義塾 3 3.00/58K/18M 27.00 964.29
3 田村 祐希 慶応義塾 3 2.25/55K/18M 20.25 723.21
4 石井 耕一 立教 4 0.50/55K/18M 18.50 660.71
5 谷川 元士 福岡 4 6.00/52K/18M 18.00 642.86
6 深瀬 剛史 学習院 4 5.50/52K/18M 17.50 625.00
7 山浦 拓磨 國學院 4 2.50/52K/18M 14.50 517.86
8 山本 一也 法政 3 2.25/52K/18M 14.25 508.93
9 三家本 裕 國學院 4 0.50/52K/18M 12.50 446.43
10 永井 信一 学習院 3 5.50/49K/18M 11.50 410.71
11 井上 哲郎 日大 3 4.25/49K/18M 10.25 366.07
12 本間 岳志 立教 2 4.00/49K/18M 10.00 357.14
13 柿沼 正宣 國學院 3 3.00/49K/18M 9.00 321.43
14 鈴木 秀和 國學院 3 5.00/46K/18M 5.00 178.57
15 中村 昇太 福岡 4 4.50/52K/18M 4.50 160.71
16 榊原 崇 立教 3 3.25/46K/18M 3.25 116.07
16 西方 茂晃 学習院 2 3.25/46K/18M 3.25 116.07
18 小山 立人 法政 2 3.00/46K/18M 3.00 107.14
19 保坂 和孝 早稲田 4 2.50/52K/18M 2.50 89.29
20 伊藤 肇 福岡 4 2.00/46K/18M 2.00 71.43
20 宮原 太志 福岡 2 2.00/49K/18M 2.00 71.43
22 森本 泰介 慶応義塾 2 1.00/46K/18M 1.00 35.71
22 渡部 翔 法政 3 1.00/46K/18M 1.00 35.71
24 山崎 大佑 立教 2 0.25/46K/18M 0.25 8.93
25 高木 祐輔 日大 3 0.00/46K/18M 0.00 0.00
26 金井 峻士 日大 2 -/46K/18M - -
27 成井 賢太 國學院 4 -/46K/18M - -


WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 神谷 晴江 國學院 3 2.50/49K/18M 14.50 1,000.00
2 福岡 久美子 学習院 4 5.50/46K/18M 11.50 793.10
3 廣澤 沙綾 学習院 3 4.25/46K/18M 4.25 293.10
4 三苫 秀美 福岡 3 4.00/52K/18M 4.00 275.86
5 藤田 恵子 慶応義塾 4 3.00/46K/18M 3.00 206.90
5 秋山 桂子 立教 4 3.00/46K/18M 3.00 206.90
7 鳥海 絢 学習院 4 2.50/52K/18M 2.50 172.41
7 内田 裕巳 法政 2 2.50/43K/18M 2.50 172.41
9 谷口 智子 日大 3 2.00/43K/18M 2.00 137.93
10 藤澤 朋世 日大 2 1.00/43K/18M 1.00 68.97
10 鹿野 由里子 國學院 4 1.00/43K/18M 1.00 68.97
10 室谷 葉月 法政 2 1.00/43K/18M 1.00 68.97
10 鍛冶屋 恵理子 福岡 2 1.00/43K/18M 1.00 68.97
14 尾崎 奈保子 日大 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
14 曽根 まり子 法政 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
14 増岡 えみ里 福岡 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
佐藤 真理子 立教 4 -/46K/18M - -
佐藤 渚 國學院 4 -/43K/18M - -


MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 入江 貴之   学習院 4 3,010 1,000.00
2 桑原 大樹 慶応義塾 3 2,620 870.43
3 山本 一也 法政 3 2,420 803.99
4 石井 耕一 立教 4 1,960 651.16
5 中村 昇太 福岡 4 1,840 611.30
6 田村 祐希 慶応義塾 3 1,800 598.01
7 成井 賢太 國學院 4 1,630 541.53
8 深瀬 剛史 学習院 4 1,620 538.21
9 谷川 元士 福岡 4 1,480 491.69
10 三家本 裕 國學院 4 1,460 485.05
11 宮原 太志 福岡 2 1,170 388.70
11 佐藤 寛将 福岡 2 1,170 388.70
13 西方 茂晃 学習院 2 1,140 378.74
14 白石 悠太 日大 3 1,120 372.09
15 渡部 翔 法政 3 1,020 338.87
16 鈴木 秀和 國學院 3 940 312.29
17 川上 浩司 國學院 3 920 305.65
18 小山 立人 法政 2 910 302.33
19 山崎 大佑 立教 2 870 289.04
20 榊原 崇 立教 3 860 285.71
21 永井 信一 学習院 3 850 282.39
22 森本 泰介 慶応義塾 2 840 279.07
23 三井 謙成 早稲田 3 760 252.49
24 本間 岳志 立教 2 720 239.20
25 井上 哲郎 日大 3 580 192.69
26 津村 政吾 立教 2 560 186.05
27 高木 祐輔 日大 3 360 119.60
28 金井 峻士 日大 2 280 93.02


WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 三苫 秀美 福岡 3 2,620 1,000.00
2 廣澤 沙綾 学習院 3 2,110 805.34
3 鳥海 絢 学習院 4 2,050 782.44
4 秋山 桂子 立教 4 2,020 770.99
5 藤田 恵子 慶応義塾 4 1,850 706.11
6 大島 未来 学習院 3 1,460 557.25
7 田中 晴子 國學院 3 1,130 431.30
8 谷口 智子 日大 3 1,070 408.40
9 佐藤 真理子 立教 4 970 370.23
10 佐藤 渚 國學院 4 770 293.89
11 室谷 葉月 法政 2 740 282.44
12 内田 裕巳 法政 2 600 229.01
13 尾崎 奈保子 日大 2 520 198.47
14 鍛冶屋 恵理子 福岡 2 420 160.31
15 藤澤 朋世 日大 2 380 145.04
16 曽根 まり子 法政 2 360 137.40
17 中島 遥香 國學院 2 240 91.60
18 増岡 えみ里 福岡 2 100 38.17


MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd CONVERSION SCORE
1 入江 貴之 学習院 4 33.6 32.7 31.6 1,000.00 33.60
2 石井 耕一 立教 4 FALL 29.5 31.5 845.59 31.50
3 中村 昇太 福岡 4 29.6 31.2 30.5 823.53 31.20
4 深瀬 剛史 学習院 4 FALL FALL 30.7 786.76 30.70
5 村瀬 光大 國學院 4 FALL 30.5 30.5 772.06 30.50
6 谷川 元士 福岡 4 28.7 FALL 30.1 742.65 30.10
7 山本 一也 法政 3 29.7 27.3 26.6 713.24 29.70
8 桑原 大樹 慶応義塾 3 26.5 27.7 FALL 566.18 27.70
8 田村 祐希 慶応義塾 3 26.4 27.7 FALL 566.18 27.70
10 永井 信一 学習院 3 PASS FALL 27.6 558.82 27.60
11 大澤 進太郎 國學院 3 FALL FALL 23.6 264.71 23.60
12 筒井 満久 福岡 2 FALL 23.4 FALL 250.00 23.40
13 石川 英次郎 慶応義塾 1 21.0 22.0 23.2 235.29 23.20
14 宮原 太志 福岡 2 20.7 20.8 22.9 213.24 22.90
15 井上 哲郎 日大 3 21.8 22.3 FALL 169.12 22.30
16 本間 岳志 立教 2 FALL 20.9 FALL 66.18 20.90
17 柿沼 正宣 國學院 3 17.8 FALL FALL 0.00 17.80
17 金井 峻士 日大 2 FALL FALL 16.8 0.00 16.80
17 渡部 翔 法政 3 13.8 14.9 FALL 0.00 14.90
17 津村 政吾 立教 2 FALL 14.4 14.6 0.00 14.60
西方 茂晃 学習院 2 FALL FALL FALL - -
森本 泰介 慶応義塾 2 FALL FALL PASS - -
小山 立人 法政 2 FALL FALL FALL - -
榊原 崇 立教 3 FALL FALL FALL - -
斎藤 恭平 國學院 4 FALL FALL FALL - -
山崎 大佑 立教 2 FALL FALL FALL - -


WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd CONVERSION SCORE
1 廣澤 沙綾 学習院 3 25.3 FALL 24.9 1,000.00 25.3
2 神谷 晴江 國學院 3 FALL 23.3 23.7 907.51 23.7
3 藤田 恵子 慶応義塾 4 19.9 20.2 21.0 751.45 21.0
4 大島 未来 学習院 3 FALL 19.3 FALL 653.18 19.3
5 秋山 桂子 立教 4 FALL FALL 19.2 647.40 19.2
6 田中 晴子 國學院 3 FALL 15.3 FALL 421.97 15.3
7 鳥海 絢 学習院 4 14.3 14.0 15.2 416.18 15.2
8 三苫 秀美 福岡 3 FALL 14.6 FALL 381.50 14.6
9 内田 裕巳 法政 2 FALL 11.8 FALL 219.65 11.8
10 曽根 まり子 法政 2 FALL 10.8 FALL 161.85 10.8
鹿野 由里子 國學院 4 FALL FALL FALL - -
増岡 えみ里 福岡 2 FALL FALL FALL - -
室谷 葉月 法政 2 FALL FALL FALL - -
鍛冶屋 恵理子 福岡 2 FALL FALL FALL - -
谷口 智子 日大 3 FALL FALL FALL - -