Championship Series 2006 First Game
MEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 慶応義塾 1,951.22 1 1,590.74 3 - - 3,541.96
2 福岡 1,134.14 2 1,804.27 2 - - 2,938.41
3 法政 292.69 4 1,900.36 1 - - 2,193.05
4 立教 402.44 3 1,451.96 5 - - 1,854.40
5 学習院 243.90 5 1,501.78 4 - - 1,745.68
6 國學院 219.51 6 1,120.99 6 - - 1,340.50
7 徳島文理 48.78 8 295.37 8 - - 344.15
8 明治学院 109.76 7 217.08 9 - - 326.84
- 早稲田 - - 469.75 7 - - 469.75
WOMEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 学習院 - - 1,280.63 1 - - 1,280.63
2 福岡 - - 1,102.77 2 - - 1,102.77
3 徳島文理 - - 739.13 3 - - 739.13
4 法政 - - 584.98 4 - - 584.98
5 慶応義塾 - - 446.64 5 - - 446.64
6 明治学院 - - 162.06 6 - - 162.06




Championship Series 2006 First Game
初日に男子スラローム、男女トリック。2日めは悪天候のため中止となりました。
応援に駆けつけて下さったOB・OGの皆様、誠にありがとうございました。
MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 田村 祐希 慶応義塾 4 2.50/55K/18M 20.50 1,000.00
2 長友 俊 福岡 1 1.25/55K/18M 19.25 939.02
3 桑原 大樹 慶応義塾 4 6.00/52K/18M 18.00 878.05
4 井上 哲郎 日大 4 2.50/52K/18M 14.50 707.32
5 白石 悠太 日大 4 4.50/49K/18M 4.50 219.51
6 津村 政吾 立教 3 4.00/49K/18M 4.00 195.12
7 渡部 翔 法政 4 3.25/46K/18M 3.25 158.54
8 山本 一也 法政 4 2.50/49K/18M 2.50 121.95
8 松尾 茂城 福岡 3 2.50/49K/18M 2.50 121.95
10 高山 浩昭 明治学院 3 2.25/46K/18M 2.25 109.76
10 榊原 崇 立教 4 2.25/49K/18M 2.25 109.76
12 永井 信一 学習院 4 2.00/49K/18M 2.00 97.56
12 西方 茂晃 学習院 3 2.00/46K/18M 2.00 97.56
12 本間 岳志 立教 3 2.00/52K/18M 2.00 97.56
12 大澤 進太郎 國學院 4 2.00/49K/18M 2.00 97.56
12 金子 雅弘 國學院 3 2.00/46K/18M 2.00 97.56
17 桑原 雄亮 慶応義塾 2 1.50/49K/18M 1.50 73.17
17 宮原 太志 福岡 3 1.50/49K/18M 1.50 73.17
17 山崎 大佑 立教 3 1.50/49K/18M 1.50 73.17
17 濱田 雅章 慶応義塾 2 1.50/49K/18M 1.50 73.17
21 内藤 浩大 学習院 2 1.00/46K/18M 1.00 48.78
21 山崎 裕明 学習院 2 1.00/46K/18M 1.00 48.78
21 丸山 晋典 徳島文理 3 1.00/49K/18M 1.00 48.78
24 佐藤 寛将 福岡 3 0.50/46K/18M 0.50 24.39
24 柿沼 正宣 國學院 4 0.50/49K/18M 0.50 24.39
24 鈴木 秀和 國學院 4 0.50/49K/18M 0.50 24.39
27 茂木 泰彦 法政 2 0.25/46K/18M 0.25 12.20
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 山本 一也 法政 4 2,810 1,000.00
2 西方 茂晃 学習院 3 1,970 701.07
3 山崎 隆博 福岡 3 1,870 665.48
4 宮原 太志 福岡 3 1,790 637.01
4 成井 賢太 國學院 5 1,790 637.01
6 本間 岳志 立教 3 1,750 622.78
7 永井 信一 学習院 4 1,740 619.22
8 田村 祐希 慶応義塾 4 1,610 572.95
9 平山 賢吾 慶応義塾 2 1,560 555.16
10 岩木 孝道 福岡 3 1,410 501.78
11 井上 哲郎 日大 4 1,390 494.66
12 佐藤 寛将 福岡 3 1,380 491.10
13 渡部 翔 法政 4 1,360 483.99
14 三井 謙成 早稲田 3 1,320 469.75
14 榊原 崇 立教 4 1,320 469.75
16 桑原 大樹 慶応義塾 4 1,300 462.63
17 茂木 泰彦 法政 2 1,170 416.37
18 本間 智也 慶応義塾 2 1,090 387.90
19 三上 怜 立教 2 1,010 359.43
20 松尾 茂城 福岡 3 860 306.05
21 丸山 晋典 徳島文理 3 830 295.37
22 白石 悠太 日大 4 810 288.26
23 佐藤 省伍 國學院 3 760 270.46
24 高山 浩昭 明治学院 3 610 217.08
25 鈴木 秀和 國學院 4 600 213.52
26 内藤 浩大 学習院 2 510 181.49
27 山崎 裕明 学習院 2 420 149.47
28 津村 政吾 立教 3 410 145.91
29 山崎 大佑 立教 3 360 128.11
30 川上 浩司 國學院 4 280 99.64
30 森本 聡 慶応義塾 2 280 99.64
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 三苫 秀美 福岡 4 2,530 1,000.00
2 廣澤 沙綾 学習院 4 2,110 833.99
3 大島 未来 学習院 4 1,130 446.64
4 川田 里紗子 学習院 3 1,020 403.16
5 津田 優香 学習院 3 990 391.30
6 曽根 まり子 法政 3 980 387.35
6 尾崎 奈保子 日大 3 980 387.35
6 小濱 佳世 徳島文理 4 980 387.35
9 大平 有由美 徳島文理 4 890 351.78
10 片岡 泰子 徳島文理 4 700 276.68
11 築瀬 古都美 慶応義塾 2 610 241.11
12 米沢 詩織 慶応義塾 2 520 205.53
13 室谷 葉月 法政 3 500 197.63
14 中島 遥香 國學院 3 450 177.87
15 田中 晴子 國學院 4 430 169.96
16 宮本 奈保子 明治学院 2 410 162.06
17 鍛冶屋 恵理子 福岡 3 260 102.77
18 神谷 晴江 國學院 4 200 79.05
19 樋口 亜耶 福岡 2 80 31.62