チャンピオン・シリーズ第2戦
MEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 慶応義塾 2,218.39 1 2,613.64 1 - - 4,832.03
2 学習院 1,528.73 3 1,835.22 2 - - 3,363.95
3 福岡 1,528.74 2 1,562.50 3 - - 3,091.24
4 立教 1,040.23 4 1,076.71 5 - - 2,116.94
5 法政 517.24 6 1,369.32 4 - - 1,886.56
6 國學院 597.70 5 644.89 7 - - 1,242.59
7 日本 252.88 7 866.48 6 - - 1,119.36
8 明治学院 45.98 9 107.95 8 - - 153.93
- 徳島文理 149.43 8 - - - - 149.43
WOMEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 福岡 1,108.11 1 1,676.83 2 1,374.33 1 4,159.27
2 立教 405.41 3 1,713.41 1 1,000.00 2 3,118.82
3 法政 567.57 2 1,000.00 3 850.27 3 2,417.84
4 日本 270.27 4 981.71 4 748.66 4 2,000.64
6 慶応義塾 13.51 6 359.76 6 219.25 5 592.52
- 学習院 108.11 5 884.14 5 - - 992.25


チャンピオン・シリーズ第2戦
MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 濱田 雅章 慶応義塾 4 1.50/58K/13M 43.50 1,000.00
2 橋本 康郎 慶応義塾 4 3.00/58K/16M 33.00 758.62
3 柳田 直昭 学習院 3 5.50/58K/18M 29.50 678.16
4 赤松 靖方 福岡 4 2.00/58K/18M 26.00 597.70
5 村上 温信 立教 4 2.25/55K/18M 20.25 465.52
5 早田 裕輔 福岡 3 2.25/55K/18M 20.25 465.52
5 近藤 翔 福岡 4 2.25/55K/18M 20.25 465.52
8 緒方 大介 慶応義塾 3 2.00/55K/18M 20.00 459.77
8 李沢 大樹 学習院 3 2.00/55K/18M 20.00 459.77
10 戸内 勇輝 学習院 3 5.00/52K/18M 17.00 390.80
11 古橋 智史 立教 3 3.50/52K/18M 15.50 356.32
11 矢部 嵩浩 國學院 3 3.50/52K/18M 15.50 356.32
13 佐々木 翔 学習院 4 2.50/52K/18M 14.50 333.33
14 山下 泰彦 法政 4 6.00/49K/18M 12.00 275.86
15 片山 響 立教 2 3.50/49K/18M 9.50 218.39
16 小堀 寛記 國學院 4 3.00/49K/18M 9.00 206.90
16 濱口 雄大 法政 4 3.00/49K/18M 9.00 206.90
18 福王 良兼 日本 2 2.00/49K/18M 8.00 183.91
19 加藤 恭介 徳島文理 2 0.50/49K/18M 6.50 149.43
20 徳広 裕音 立教 3 5.00/52K/18M 5.00 114.94
21 青木 茂和 学習院 3 2.25/46K/18M 2.25 51.72
22 阿部 千瑛 日本 4 2.00/49K/18M 2.00 45.98
22 奈良部 寛和 明治学院 2 2.00/46K/18M 2.00 45.98
24 酒井 朗弘 法政 4 1.50/49K/18M 1.50 34.48
24 大和 裕貴 國學院 4 1.50/49K/18M 1.50 34.48
26 本間 晴也 日本 2 1.00/46K/18M 1.00 22.99
26 羽釜 駿次郎 福岡 2 1.00/55K/18M 1.00 22.99
26 糸井 聡隻 國學院 2 1.00/46K/18M 1.00 22.99
29 梅川 洵 慶応義塾 3 0.50/52K/18M 0.50 11.49
29 佐久間 仁史 法政 2 0.50/46K/18M 0.50 11.49
29 鈴木 順也 日本 2 0.50/46K/18M 0.50 11.49
- 熊谷 豪人 國學院 2 0.00/46K/18M 0.00 0.00
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 山下 幸恵 福岡 4 0.50/52K/18M 18.50 1,000.00
2 市川 友里恵 法政 4 3.00/46K/18M 9.00 486.49
3 箭柏 千尋 立教 4 4.00/49K/18M 4.00 216.22
3 九原 英理佳 日本 4 4.00/49K/18M 4.00 216.22
5 葦澤 香菜子 立教 4 3.50/49K/18M 3.50 189.19
6 岩田 寿々奈 立教 4 2.50/46K/18M 2.50 135.14
7 今村 恵美 福岡 3 2.00/46K/18M 2.00 108.11
7 井上 かづみ 学習院 2 2.00/43K/18M 2.00 108.11
9 平井 佐季 福岡 4 1.50/46K/18M 1.50 81.08
9 松井 芙美 法政 3 1.50/43K/18M 1.50 81.08
11 丸山 みゆき 日本 2 1.00/43K/18M 1.00 54.05
12 佐藤 亜佐美 國學院 2 0.50/43K/18M 0.50 27.03
13 白根 沙央里 慶応義塾 2 0.25/43K/18M 0.25 13.51
14 渡辺 恵里子 慶応義塾 3 0.00/43K/18M 0.00 0.00
14 金谷 奈津美 國學院 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
14 豊島 かおり 学習院 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 濱田 雅章 慶応義塾 4 3,520 1,000.00
2 高橋 晴太郎 慶応義塾 3 3,060 869.32
3 羽釜 駿次郎 福岡 2 2,690 764.20
4 本間 幸一朗 慶応義塾 2 2,620 744.32
5 戸内 勇輝 学習院 3 2,470 701.70
6 柳田 直昭 学習院 3 2,110 599.43
7 阿部 千瑛 日本 4 1,980 562.50
8 小松 卓也 学習院 3 1,880 534.09
9 小林 道法 法政 3 1,750 497.16
10 酒井 朗弘 法政 4 1,720 488.64
11 市川 亮 立教 2 1,670 474.43
12 赤松 靖方 福岡 4 1,640 465.91
13 濱口 雄大 法政 4 1,350 383.52
14 村上 温信 立教 4 1,280 363.64
15 山下 泰彦 法政 4 1,220 346.59
16 猫田 和成 福岡 3 1,170 332.39
17 高橋 佑介 慶応義塾 3 1,080 306.82
18 李沢 大樹 学習院 3 990 281.25
19 福王 良兼 日本 2 870 247.16
20 古橋 智史 立教 3 840 238.64
21 大和 裕貴 國學院 4 780 221.59
22 浦林 慶介 國學院 2 770 218.75
23 矢部 嵩浩 國學院 3 720 204.55
24 近藤 翔 福岡 4 690 196.02
24 片山 響 立教 2 690 196.02
26 奈良部 寛和 明治学院 2 380 107.95
27 熊谷 豪人 國學院 2 340 96.59
28 鈴木 順也 日本 2 200 56.82
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 山下 幸恵 福岡 4 1,640 1,000.00
2 葦澤 香菜子 立教 4 1,470 896.34
3 九原 英理佳 日本 4 1,350 823.17
4 岩田 寿々奈 立教 4 1,340 817.07
5 井上 かづみ 学習院 2 1,210 737.80
6 山口 友里恵 福岡 3 1,110 676.83
7 松井 芙美 法政 3 1,060 646.34
8 土木田 有里 立教 2 990 603.66
9 平井 佐季 福岡 4 730 445.12
10 白根 沙央里 慶応義塾 2 590 359.76
11 市川 友里恵 法政 4 580 353.66
12 鮫島 裕貴 國學院 2 320 195.12
13 金谷 奈津美 國學院 2 270 164.63
14 丸山 みゆき 日本 2 260 158.54
15 大谷 彩 学習院 1 240 146.34
16 田仲 祥子 学習院 1 120 73.17
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 箭柏 千尋 立教 4 F(21.1) 26.7 24.8 26.7 1,000.00
2 平井 佐季 福岡 4 19.2 F(19.2) 22.1 22.1 754.01
3 九原 英理佳 日本 4 17.8 19.4 19.6 19.6 620.32
4 今村 恵美 福岡 3 15.4 19.6 17.0 19.6 620.32
5 山下 幸恵 福岡 4 19.1 PASS F(21.3) 19.1 593.58
6 松井 芙美 法政 3 14.8 15.9 16.7 16.7 465.24
7 市川 友里恵 法政 4 F(14.4) F(13.2) 15.2 15.2 385.03
8 小田切 彰子 國學院 4 F(13.7) F(13.9) 13.5 13.5 294.12
9 白根 沙央里 慶応義塾 2 10.9 F(12.0) 12.1 12.1 219.25
10 丸山 みゆき 日本 2 10.4 F(11.0) - 10.4 128.34
- 岩田 寿々奈 立教 4 F(20.1) F(20.8) F(19.9) - -
- 佐藤 亜佐美 國學院 2 F(13.3) F(13.2) F(13.7) - -
- 土木田 有里 立教 2 F(14.8) F(16.2) F(15.9) - -
- 井上 かづみ 学習院 2 F(17.1) F(17.5) F(16.5) - -
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA