チャンピオンシリーズ第1戦
MEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 慶応義塾 2,164.55 1 2,851.22 1 2,647.06 1 7,662.83
2 福岡 1,202.53 3 1,878.89 4 1,764.71 2 4,846.13
3 立教 1,259.49 2 2,346.02 2 1,235.29 3 4,840.80
4 学習院 386.08 5 2,166.09 3 1,117.65 4 3,669.82
5 法政 645.57 4 1,422.14 5 470.58 5 2,538.29
6 日本 75.95 8 394.46 8 0.00 6 470.41
7 早稲田 25.32 9 83.04 9 0.00 6 108.36
- 國學院 253.17 6 986.15 6 - - -
- 明治学院 88.61 7 484.43 7 - - -
WOMEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 福岡 1,744.19 1 1,572.29 2 1,833.33 1 5,149.8
2 学習院 767.44 2 1,716.87 1 1,166.67 3 3,651.0
3 立教 232.55 5 1,313.25 3 1,500.00 2 3,045.8
- 日本 244.19 4 867.47 5 - - -
- 法政 - - 963.86 4 - - -
- 慶応義塾 302.33 3 518.07 6 - - -
- 明治学院 93.02 6 355.42 7 - - -



チャンピオンシリーズ第1戦
MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 羽釜 駿次郎 福岡 3 3.50/58K/14M 39.50 1,000.00
2 長谷 風吾 慶応義塾 4 6.00/58K/18M 30.00 759.49
3 高橋 晴太郎 慶応義塾 4 4.00/58K/18M 28.00 708.86
4 梅川 洵 慶応義塾 4 3.50/58K/18M 27.50 696.20
5 緒方 大介 慶応義塾 4 2.00/58K/18M 26.00 658.23
6 片山 響 立教 3 0.25/58K/18M 24.25 613.92
7 加藤 恭介 徳島文理 3 4.00/52K/18M 16.00 405.06
8 佐久間 仁史 法政 3 2.50/52K/18M 14.50 367.09
8 古橋 智史 立教 4 2.50/52K/18M 14.50 367.09
10 市川 亮 立教 3 5.00/49K/18M 11.00 278.48
11 合田 暁央 法政 2 3.50/49K/18M 9.50 240.51
12 河野 真吾 学習院 2 3.25/49K/18M 9.25 234.18
13 熊谷 豪人 國學院 3 6.00/46K/18M 6.00 151.90
14 西田 大介 福岡 4 5.00/52K/18M 5.00 126.58
15 柳田 直昭 学習院 4 3.50/55K/18M 3.50 88.61
16 涌井 真之 立教 3 3.25/49K/18M 3.25 82.28
17 浦林 慶介 國學院 3 3.00/46K/18M 3.00 75.95
17 早田 裕輔 福岡 4 3.00/55K/18M 3.00 75.95
19 李沢 大樹 学習院 4 2.50/52K/18M 2.50 63.29
19 猫田 和成 福岡 4 2.50/52K/18M 2.50 63.29
21 戸内 勇輝 学習院 4 2.00/49K/18M 2.00 50.63
21 石橋 和樹 日本 2 2.00/46K/18M 2.00 50.63
23 佐々木 博紀 法政 2 1.50/46K/18M 1.50 37.97
23 案浦 裕章 明治学院 3 1.50/46K/18M 1.50 37.97
25 大塚 祐太 國學院 2 1.00/46K/18M 1.00 25.32
25 斉藤 幸範 早稲田 2 1.00/46K/18M 1.00 25.32
25 田村 新 日本 3 1.00/46K/18M 1.00 25.32
25 岡野 慎平 明治学院 2 1.00/46K/18M 1.00 25.32
25 小柳 成男 明治学院 2 1.00/46K/18M 1.00 25.32
25 松浦 真悟 明治学院 2 1.00/46K/18M 1.00 25.32
31 小林 道法 法政 4 0.50/46K/18M 0.50 12.66
32 田村 威郎 日本 2 0.00/46K/18M 0.00 0.00
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 今村 恵美 福岡 4 3.50/52K/18M 21.50 1,000.00
2 井田 佳奈 福岡 3 4.00/49K/18M 16.00 744.19
3 井上 かづみ 学習院 3 2.50/49K/18M 14.50 674.42
4 渡辺 恵里子 慶応義塾 4 0.50/46K/18M 6.50 302.33
5 岡 綾子 日本 4 5.25/46K/18M 5.25 244.19
6 山口 友理恵 福岡 4 5.00/49K/18M 5.00 232.56
7 土木田 有里 立教 3 3.00/43K/18M 3.00 139.53
8 佐藤 亜佐美 國學院 3 2.50/43K/18M 2.50 116.28
9 岡野 麻沙子 明治学院 2 2.00/43K/18M 2.00 93.02
9 佐藤 美芳 学習院 2 2.00/43K/18M 2.00 93.02
9 高柳 佳奈子 立教 2 2.00/43K/18M 2.00 93.02
12 豊島 かおり 学習院 2 1.00/43K/18M 1.00 46.51
13 高木 麻耶 國學院 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
13 迫田 華枝 國學院 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
松村 杏奈 明治学院 2 G.O./43K/18M - -
井上 あゆみ 立教 3 G.O./43K/18M - -
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 本間 幸一郎 慶応義塾 3 2,890 1,000.00
2 高橋 佑介 慶応義塾 4 2,690 930.80
3 高橋 晴太郎 慶応義塾 4 2,660 920.42
4 羽釜 駿次郎 福岡 3 2,640 913.49
5 片山 響 立教 3 2,350 813.15
6 古橋 智史 立教 4 2,270 785.47
7 戸内 勇輝 学習院 4 2,240 775.09
8 市川 亮 立教 3 2,160 747.40
9 小松 卓也 学習院 4 2,150 743.94
10 猫田 和成 福岡 4 1,990 688.58
11 李沢 大樹 学習院 4 1,870 647.06
12 柳田 直昭 学習院 4 1,790 619.38
13 小林 道法 法政 4 1,680 581.31
14 浦林 慶介 國學院 3 1,670 577.85
15 猿谷 創造 慶応義塾 3 1,580 546.71
16 合田 暁央 法政 2 1,410 487.89
17 溝間 裕輔 立教 2 1,390 480.97
18 佐久間 仁史 法政 3 1,020 352.94
19 早田 裕輔 福岡 4 800 276.82
20 我謝 孟侑 法政 3 700 242.21
21 西田 大介 福岡 4 670 231.83
22 熊谷 豪人 國學院 3 650 224.91
23 石橋 和樹 日本 2 580 200.69
23 松浦 真悟 明治学院 2 580 200.69
25 安藤 幸太郎 國學院 2 530 183.39
26 小柳 成男 明治学院 2 500 173.01
27 田村 威郎 日本 2 360 124.57
28 案浦 裕章 明治学院 3 320 110.73
29 斉藤 幸範 早稲田 2 240 83.04
30 田村 新 日本 3 200 69.20
31 岡野 慎平 明治学院 2 160 55.36
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 井上 かづみ 学習院 3 1,660 1,000.00
2 松井 芙美 法政 4 1,600 963.86
3 山口 友里恵 福岡 4 1,410 849.40
4 土木田 有里 立教 3 1,400 843.37
5 井田 佳奈 福岡 3 1,200 722.89
6 大谷 彩 学習院 2 1,190 716.87
7 岡 綾子 日本 4 1,120 674.70
8 渡辺 恵里子 慶応義塾 4 860 518.07
9 高柳 佳奈子 立教 2 780 469.88
10 田仲 祥子 学習院 2 700 421.69
11 鮫島 裕貴 國學院 3 620 373.49
12 井上 あゆみ 立教 3 610 367.47
13 坂野 あさ美 國學院 4 580 349.40
14 今村 恵美 福岡 4 560 337.35
15 佐藤 亜佐美 國學院 3 370 222.89
16 栗嶋 沙矢加 日本 2 320 192.77
17 松村 杏奈 明治学院 2 300 180.72
18 岡野 麻沙子 明治学院 2 290 174.70
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 羽釜 駿次郎 福岡 3 33.0 37.0 F(28.0) 37.0 1,000.00
1 木下 敦雄 慶応義塾 4 36.0 37.0 36.0 37.0 1,000.00
3 高橋 久俊 慶応義塾 4 32.0 36.0 PASS 36.0 941.18
4 梅川 洵 慶応義塾 4 29.0 F(30.0) 32.0 32.0 705.88
4 涌井 真之 立教 3 29.0 32.0 31.0 32.0 705.88
6 早田 裕輔 福岡 4 PASS 31.0 PASS 31.0 647.06
7 古橋 智史 立教 4 F(25.0) 29.0 F(29.0) 29.0 529.41
8 戸内 勇輝 学習院 4 28.0 28.0 28.0 28.0 470.59
9 小松 卓也 学習院 4 PASS PASS 28.0 28.0 470.59
10 高橋 晴太郎 慶応義塾 4 27.0 27.0 PASS 27.0 411.76
10 小林 道法 法政 4 F(25.0) F(26.0) 27.0 27.0 411.76
12 李沢 大樹 学習院 4 F(24.0) F(26.0) 23.0 23.0 176.47
13 山本 悠介 福岡 3 F(25.0) 22.0 F(22.0) 22.0 117.65
14 我謝 孟侑 法政 3 F(20.0) 21.0 F(20.0) 21.0 58.82
14 猫田 和成 福岡 4 21.0 F(22.0) F(22.0) 21.0 58.82
16 渡辺 悠太 学習院 2 F(19.0) F(20.0) 19.0 19.0 0.00
17 秋山 翔太 日本 2 F(18.0) F(17.0) 18.0 18.0 0.00
18 斉藤 幸範 早稲田 2 12.0 F(12.0) F(12.0) 12.0 0.00
相馬 剛 立教 4 F(21.0) F(23.0) F(20.0) 0.0 -
熊谷 豪人 國學院 3 F(16.0) F(17.0) F(15.0) 0.0 -
溝間 裕輔 立教 2 F(21.0) F(21.0) F(20.0) 0.0 -
稲岡 秋 法政 2 F(21.0) F(18.0) F(18.0) 0.0 -
大塚 祐太 國學院 2 F(14.0) F(12.0) F(12.0) 0.0 -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 今村 恵美 福岡 4 20.0 F(19.0) F(22.0) 20.0 1,000.00
2 山口 友里恵 福岡 4 16.0 18.0 18.0 18.0 833.33
2 土木田 有里 立教 3 F(17.0) 17.0 18.0 18.0 833.33
4 豊島 かおり 学習院 2 F(13.0) 15.0 16.0 16.0 666.67
4 高柳 佳奈子 立教 2 F(15.0) 16.0 15.0 16.0 666.67
6 佐藤 美芳 学習院 2 13.0 F(13.0) 14.0 14.0 500.00
7 迫田 華枝 國學院 2 F(11.0) F(10.0) 11.0 11.0 250.00
7 臼井 彩夏 福岡 2 F(11.0) F(11.0) 11.0 11.0 250.00
井上 かづみ 学習院 3 F(18.0) F(19.0) F(21.0) 0.0 -
鮫島 裕貴 國學院 3 F(13.0) F(12.0) F(13.0) 0.0 -
佐藤 亜佐美 國學院 3 F(13.0) F(15.0) F(15.0) 0.0 -
井上 あゆみ 立教 3 F(12.0) F(12.0) F(12.0) 0.0 -
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA