チャンピオンシリーズ第2戦
MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP CONVERSION
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK
1 慶応義塾 2,722.22 1 2,485.15 1 2,699.48 1 7,906.85
2 学習院 2,088.89 2 2,254.13 2 1,917.10 2 6,260.11
3 立教 1,000.00 4 1,937.29 3 1,699.48 3 4,636.78
4 福岡 1,288.89 3 1,297.03 5 1,134.72 4 3,720.63
5 法政 533.33 6 1,775.58 4 253.89 5 2,562.80
6 日本 644.44 5 702.97 7 181.35 6 1,528.76
7 國學院 88.89 9 1,095.71 6 129.53 7 1,314.13
- 明治学院 144.44 8 217.82 8 - - 362.27
- 徳島文理 244.44 7 - - - - 244.44
- 早稲田 44.44 10 79.21 9 - - 123.65
WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP CONVERSION
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK
1 立教 1,111.11 2 1,477.83 2 1,213.33 1 3,802.28
2 学習院 833.33 3 1,847.29 1 620.00 5 3,300.62
3 慶応義塾 1,222.22 1 847.29 4 726.67 4 2,796.18
4 日本 388.89 4 655.17 7 1,000.00 3 2,044.06
5 國學院 55.56 8 709.36 6 1,053.33 2 1,818.25
6 法政 222.22 6 842.36 5 506.67 7 1,571.25
7 福岡 277.78 5 862.07 3 293.33 8 1,433.18
8 明治学院 222.22 7 374.38 8 560.00 6 1,156.61



MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 早田 裕輔 福岡 4 4.50/55K/18M 22.50 1,000.00
2 緒方 大介 慶応義塾 4 3.25/55K/18M 21.25 944.44
3 高橋 晴太郎 慶応義塾 4 2.50/55K/18M 20.50 911.11
4 李沢 大樹 学習院 4 2.00/55K/18M 20.00 888.89
5 梅川 洵 慶応義塾 4 1.50/55K/18M 19.50 866.67
6 戸内 勇輝 学習院 4 1.50/52K/18M 13.50 600.00
6 河野 真吾 学習院 2 1.50/52K/18M 13.50 600.00
8 涌井 真之 立教 3 0.50/52K/18M 12.50 555.56
8 石橋 和樹 日本 2 0.50/52K/18M 12.50 555.56
10 合田 暁央 法政 2 2.50/49K/18M 8.50 377.78
11 市川 亮 立教 3 0.50/49K/18M 6.50 288.89
12 加藤 恭介 徳島文理 3 5.50/46K/18M 5.50 244.44
13 西田 大介 福岡 4 3.50/46K/18M 3.50 155.56
13 古橋 智史 立教 4 3.50/52K/18M 3.50 155.56
13 柳田 直昭 学習院 4 3.50/52K/18M 3.50 155.56
16 小林 道法 法政 4 3.00/46K/18M 3.00 133.33
16 猫田 和成 福岡 4 3.00/49K/18M 3.00 133.33
16 長谷 風吾 慶応義塾 4 3.00/52K/18M 3.00 133.33
19 羽釜 駿次郎 福岡 3 2.50/58K/18M 2.50 111.11
20 岡野 慎平 明治学院 2 2.00/46K/18M 2.00 88.89
20 大塚 祐太 國學院 2 2.00/46K/18M 2.00 88.89
20 田村 新 日本 3 2.00/46K/18M 2.00 88.89
23 松浦 真悟 明治学院 2 1.25/46K/18M 1.25 55.56
24 斉藤 幸範 早稲田 2 1.00/46K/18M 1.00 44.44
25 佐久間 仁史 法政 3 0.50/49K/18M 0.50 22.22
26 佐々木 博紀 法政 2 0.25/46K/18M 0.25 11.11
26 浦林 慶介 國學院 3 0.00/46K/18M 0.00 0.00
28 熊谷 豪人 國學院 3 0.00/49K/18M 0.00 0.00
- 塩田 翔吾 日本 1 ---/46K/18M G.O. -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 白根 沙央里 慶応義塾 3 3.00/46K/18M 9.00 1,000.00
2 土木田 有里 立教 3 2.50/46K/18M 8.50 944.44
3 佐藤 美芳 学習院 2 4.00/46K/18M 4.00 444.44
4 岡 綾子 日本 4 3.50/46K/18M 3.50 388.89
4 井上 かづみ 学習院 3 3.50/46K/18M 3.50 388.89
6 渡辺 恵里子 慶応義塾 4 2.00/43K/18M 2.00 222.22
6 松井 芙美 法政 4 2.00/43K/18M 2.00 222.22
6 井田 佳奈 福岡 3 2.00/43K/18M 2.00 222.22
6 岡野 麻沙子 明治学院 2 2.00/43K/18M 2.00 222.22
10 高柳 佳奈子 立教 2 1.50/43K/18M 1.50 166.67
11 豊島 かおり 学習院 2 1.00/43K/18M 1.00 111.11
12 今村 恵美 福岡 4 0.50/43K/18M 0.50 55.56
12 佐藤 亜佐美 國學院 3 0.50/46K/18M 0.50 55.56
14 山口 友里恵 福岡 4 0.25/43K/18M 0.25 27.78
14 井上 あゆみ 立教 3 0.25/43K/18M 0.25 27.78
16 松村 杏奈 明治学院 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
16 迫田 華枝 國學院 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
- 坂野 あさ美 國學院 4 ---/43K/18M G.O. -
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 本間 幸一郎 慶応義塾 3 3,030 1,000.00
2 戸内 勇輝 学習院 4 3,020 996.70
3 高橋 晴太郎 慶応義塾 4 2,650 874.59
4 市川 亮 立教 3 2,310 762.38
5 小林 道法 法政 4 2,270 749.17
6 羽釜 駿次郎 福岡 3 2,190 722.77
7 古橋 智史 立教 4 2,120 699.67
7 小松 卓也 学習院 4 2,120 699.67
9 猿谷 創造 慶応義塾 3 1,850 610.56
10 佐久間 仁史 法政 3 1,720 567.66
11 李沢 大樹 学習院 4 1,690 557.76
12 長谷 風吾 慶応義塾 4 1,650 544.55
13 柳田 直昭 学習院 4 1,540 508.25
14 片山 響 立教 3 1,440 475.25
15 合田 暁央 法政 2 1,390 458.75
16 我謝 孟侑 法政 3 1,260 415.84
17 熊谷 豪人 國學院 3 1,210 399.34
18 浦林 慶介 國學院 3 1,170 386.14
19 安藤 幸太郎 國學院 2 940 310.23
20 猫田 和成 福岡 4 880 290.43
21 西田 大介 福岡 4 860 283.83
22 涌井 真之 立教 3 740 244.22
23 田村 新 日本 3 730 240.92
24 間宮 宗一郎 日本 2 700 231.02
24 石橋 和樹 日本 2 700 231.02
26 岡野 慎平 明治学院 2 660 217.82
27 早田 裕輔 福岡 4 350 115.51
28 伊藤 陸也 日本 2 280 92.41
29 斉藤 幸範 早稲田 2 240 79.21
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 井上 かづみ 学習院 3 2,030 1,000.00
2 土木田 有里 立教 3 1,880 926.11
3 大谷 彩 学習院 2 1,720 847.29
4 松井 芙美 法政 4 1,630 802.96
5 岡 綾子 日本 4 1,330 655.17
6 高柳 佳奈子 立教 2 1,120 551.72
7 白根 沙央里 慶応義塾 3 940 463.05
8 山口 友里恵 福岡 4 910 448.28
9 田仲 祥子 学習院 2 890 438.42
10 井田 佳奈 福岡 3 840 413.79
11 渡辺 恵里子 慶応義塾 4 780 384.24
11 坂野 あさ美 國學院 4 780 384.24
11 今村 恵美 福岡 4 780 384.24
14 佐藤 亜佐美 國學院 3 660 325.12
15 井上 あゆみ 立教 3 600 295.57
16 鮫島 裕貴 國學院 3 580 285.71
17 酒井 南実 明治学院 2 500 246.31
18 松村 杏奈 明治学院 2 260 128.08
19 岡野 麻沙子 明治学院 2 200 98.52
20 東江 みゆき 法政 1 80 39.41
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 羽釜 駿次郎 福岡 3 31.5 39.3 38.0 39.3 1,000.00
2 木下 敦雄 慶応義塾 4 33.6 39.2 F(33.5) 39.2 994.82
3 高橋 久俊 慶応義塾 4 38.2 PASS 35.1 38.2 943.01
4 涌井 真之 立教 3 36.2 F(33.9) F(30.7) 36.2 839.38
5 本間 幸一郎 慶応義塾 3 31.5 34.7 34.5 34.7 761.66
6 古橋 智史 立教 4 33.9 34.1 F(32.4) 34.1 730.57
7 小松 卓也 学習院 4 PASS 34.0 PASS 34.0 725.39
8 梅川 洵 慶応義塾 4 28.7 33.5 33.8 33.8 715.03
9 戸内 勇輝 学習院 4 PASS PASS 33.4 33.4 694.30
10 李沢 大樹 学習院 4 PASS F(24.1) 29.6 29.6 497.41
11 佐久間 仁史 法政 3 24.9 F(29.3) PASS 24.9 253.89
12 秋山 翔太 日本 2 23.5 F(20.1) 22.5 23.5 181.35
13 猫田 和成 福岡 4 22.6 F(24.1) F(23.5) 22.6 134.72
14 片山 響 立教 3 22.4 22.5 F(24.1) 22.5 129.53
14 熊谷 豪人 國學院 3 F(20.0) 22.5 F(21.1) 22.5 129.53
16 斉藤 幸範 早稲田 2 F(16.5) 15.9 16.3 16.3 0.00
17 岡野 慎平 明治学院 2 13.4 15.3 F(16.1) 15.3 0.00
18 石橋 和樹 日本 2 13.6 14.7 F(16.3) 14.7 0.00
19 伊藤 陸也 日本 2 F(14.7) 14.7 F(16.1) 14.7 0.00
- 西野 秀知 國學院 2 F(12.9) F(12.9) F(12.0) - -
- 小川 廉太郎 福岡 1 F(17.8) F(21.3) F(19.0) - -
- 大塚 祐太 國學院 2 F(14.1) F(13.4) F(14.7) - -
- 我謝 孟侑 法政 3 F(20.9) F(22.5) F(21.8) - -
- 青木 茂和 学習院 4 PASS PASS PASS - -
- 早田 裕輔 福岡 4 F(33.1) F(32.1) PASS - -
- 間宮 宗一郎 日本 2 F(17.2) F(17.5) F(17.5) - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 岡 綾子 日本 4 F(24.7) 23.0 F(24.7) 23.0 1,000.00
2 白根 沙央里 慶応義塾 3 F(16.9) 17.6 18.9 18.9 726.67
3 土木田 有里 立教 3 F(22.3) F(18.5) 18.5 18.5 700.00
4 佐藤 絵里香 学習院 2 F(15.2) F(15.7) 17.3 17.3 620.00
4 佐藤 亜佐美 國學院 3 17.3 F(15.8) F(18.9) 17.3 620.00
6 高柳 佳奈子 立教 2 F(15.0) 14.1 15.7 15.7 513.33
7 松井 芙美 法政 4 15.6 F(17.8) F(15.7) 15.6 506.67
8 岡野 麻沙子 明治学院 2 F(12.2) 14.5 F(16.2) 14.5 433.33
8 鮫島 裕貴 國學院 3 12.9 F(13.4) 14.5 14.5 433.33
10 井田 佳奈 福岡 3 F(12.1) F(12.5) 12.4 12.4 293.33
11 松村 杏奈 明治学院 2 F(10.2) F(10.1) 9.9 9.9 126.67
- 迫田 華枝 國學院 2 F(11.0) F(10.6) F(10.0) - -
- 井上 あゆみ 立教 3 F(16.5) F(15.4) F(15.3) - -
- 豊島 かおり 学習院 2 PASS F(18.7) F(18.7) - -
- 山口 友里恵 福岡 4 F(17.2) F(16.9) F(17.1) - -
- 井上 かづみ 学習院 3 PASS PASS F(24.2) - -
- 今村 恵美 福岡 4 F(22.3) F(21.4) F(22.4) - -
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
写真集はこちら