zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz第55回全日本学生水上スキー選手権大会zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
正式リザルト
MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM TRICK SLALOM JUMP CONVERSION
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK
1 慶応義塾 1,970.16 2 2,897.77 1 2,699.15 1 7,567.08
2 学習院 2,179.11 1 2,587.86 2 2,207.63 2 6,974.60
3 立教 1,746.28 3 2,268.37 3 2,059.32 4 6,073.97
4 福岡 1,746.27 4 2,233.22 4 2,067.80 3 6,047.29
5 法政 313.43 7 2,012.78 5 1,046.61 5 3,372.82
6 國學院 746.27 6 888.18 7 199.15 7 1,833.60
7 日本 611.93 5 891.37 6 326.27 6 1,829.57
8 早稲田 0.00 9 274.76 9 0.00 9 274.76
- 明治学院 - - 728.43 8 - - -
- 徳島文理 149.25 8 - - - - -
WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM TRICK SLALOM JUMP CONVERSION
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK
1 福岡 1,654.76 1 1,502.25 2 1,580.49 1 4,737.50
2 立教 309.53 5 1,381.16 3 1,180.49 2 2,871.18
3 学習院 738.10 4 1,829.60 1 302.44 8 2,870.14
4 日本 1,000.00 2 713.00 7 1,000.00 3 2,713.00
5 慶応義塾 892.86 3 901.35 5 600.00 5 2,394.21
6 法政 214.29 7 1,008.97 4 478.05 7 1,701.31
7 國學院 285.71 6 793.72 6 560.98 6 1,640.41
8 明治学院 142.86 8 627.80 8 604.88 4 1,375.54



MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 柳田 直昭 学習院 4 3.50/58K/14M 33.50 1,000.00
2 羽釜 駿次郎 福岡 3 0.50/58K/16M 24.50 731.34
3 緒方 大介 慶応義塾 4 5.00/58K/18M 23.00 686.57
4 古橋 智史 立教 4 4.00/58K/18M 22.00 656.72
4 長谷 風吾 慶応義塾 4 4.00/58K/18M 22.00 656.72
4 片山 響 立教 3 4.00/58K/18M 22.00 656.72
7 梅川 洵 慶応義塾 4 3.00/58K/18M 21.00 626.87
7 河野 真吾 学習院 2 3.00/58K/18M 21.00 626.87
9 戸内 勇輝 学習院 4 0.50/58K/18M 18.50 552.24
9 早田 裕輔 福岡 4 0.50/58K/18M 18.50 552.24
11 高橋 晴太郎 慶応義塾 4 6.00/55K/18M 18.00 537.31
12 李沢 大樹 学習院 4 5.00/55K/18M 17.00 507.46
12 矢部 嵩浩 國學院 4 5.00/55K/18M 17.00 507.46
14 西田 大介 福岡 4 3.50/55K/18M 15.50 462.69
15 涌井 真之 立教 3 2.50/55K/18M 14.50 432.84
16 石橋 和樹 日本 2 0.50/55K/18M 12.50 373.13
17 猫田 和成 福岡 4 6.00/52K/18M 12.00 358.21
18 市川 亮 立教 3 5.00/52K/18M 11.00 328.36
19 浦林 慶介 國學院 3 1.50/52K/18M 7.50 223.88
20 小林 道法 法政 4 6.00/49K/18M 6.00 179.10
20 田村 新 日本 3 6.00/49K/18M 6.00 179.10
22 加藤 恭介 徳島文理 3 5.00/52K/18M 5.00 149.25
23 合田 暁央 法政 2 2.50/49K/18M 2.50 74.63
24 佐々木 博紀 法政 2 2.00/49K/18M 2.00 59.70
24 小柳 成男 明治学院 2 2.00/49K/18M 2.00 59.70
24 松浦 真悟 明治学院 2 2.00/49K/18M 2.00 59.70
24 田村 威郎 日本 2 2.00/49K/18M 2.00 59.70
28 岡野 慎平 明治学院 2 1.00/49K/18M 1.00 29.85
29 佐久間 仁史 法政 3 0.50/52K/18M 0.50 14.93
29 大塚 祐太 國學院 2 0.50/49K/18M 0.50 14.93
31 西野 翔太郎 早稲田 2 0.00/49K/18M 0.00 0.00
31 斉藤 幸範 早稲田 2 0.00/49K/18M 0.00 0.00
- 熊谷 豪人 國學院 3 ---/49K/18M - -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 岡 綾子 日本 4 3.00/55K/18M 21.00 1,000.00
2 今村 恵美 福岡 4 1.50/55K/18M 19.50 928.57
3 山口 友里恵 福岡 4 3.25/52K/18M 15.25 726.19
4 井上 かづみ 学習院 3 2.00/52K/18M 14.00 666.67
5 渡辺 恵里子 慶応義塾 4 4.25/49K/18M 10.25 488.10
6 白根 沙央里 慶応義塾 3 2.50/49K/18M 8.50 404.76
7 佐藤 亜佐美 國學院 3 6.00/46K/18M 6.00 285.71
8 井田 佳奈 福岡 3 5.00/46K/18M 5.00 238.10
8 土木田 有里 立教 3 5.00/46K/18M 5.00 238.10
10 松井 芙美 法政 4 4.50/46K/18M 4.50 214.29
11 岡野 麻沙子 明治学院 2 2.00/46K/18M 2.00 95.24
12 佐藤 美芳 学習院 2 1.50/46K/18M 1.50 71.43
12 高柳 佳奈子 立教 2 1.50/46K/18M 1.50 71.43
14 松村 杏奈 明治学院 2 1.00/46K/18M 1.00 47.62
14 田仲 祥子 学習院 2 1.00/46K/18M 1.00 47.62
14 井上 あゆみ 立教 3 1.00/46K/18M 1.00 47.62
17 迫田 華枝 國學院 2 0.00/46K/18M 0.00 0.00
17 東江 みゆき 法政 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
- 高木 麻耶 國學院 2 ---/46K/18M - -
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 羽釜 駿次郎 福岡 3 3,130 1,000.00
2 戸内 勇輝 学習院 4 3,060 977.64
2 高橋 晴太郎 慶応義塾 4 3,060 977.64
4 本間 幸一郎 慶応義塾 3 3,030 968.05
5 高橋 佑介 慶応義塾 4 2,980 952.08
6 小林 道法 法政 4 2,780 888.18
7 柳田 直昭 学習院 4 2,770 884.98
8 市川 亮 立教 3 2,670 853.04
9 古橋 智史 立教 4 2,320 741.21
10 小松 卓也 学習院 4 2,270 725.24
11 猫田 和成 福岡 4 2,260 722.04
12 溝間 裕輔 立教 2 2,110 674.12
13 佐久間 仁史 法政 3 2,050 654.95
14 猿谷 創造 慶応義塾 3 1,980 632.59
15 李沢 大樹 学習院 4 1,720 549.52
16 西田 大介 福岡 4 1,600 511.18
17 早田 裕輔 福岡 4 1,550 495.21
18 合田 暁央 法政 2 1,470 469.65
19 稲岡 秋 法政 2 1,320 421.73
20 片山 響 立教 3 1,100 351.44
21 間宮 宗一郎 日本 2 1,070 341.85
22 浦林 慶介 國學院 3 1,040 332.27
23 小柳 成男 明治学院 2 960 306.71
24 大塚 祐太 國學院 2 910 290.73
25 石橋 和樹 日本 2 860 274.76
25 田村 新 日本 3 860 274.76
27 安藤 幸太郎 國學院 2 830 265.18
28 伊藤 陸也 日本 2 780 249.20
29 熊谷 豪人 國學院 3 720 230.03
30 松浦 真悟 明治学院 2 700 223.64
31 岡野 慎平 明治学院 2 620 198.08
32 斉藤 幸範 早稲田 2 200 63.90
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 井上 かづみ 学習院 3 2,230 1,000.00
2 大谷 彩 学習院 2 1,850 829.60
3 松井 芙美 法政 4 1,810 811.66
4 土木田 有里 立教 3 1,800 807.17
5 今村 恵美 福岡 4 1,710 766.82
6 山口 友里恵 福岡 4 1,640 735.43
7 岡 綾子 日本 4 1,590 713.00
8 高柳 佳奈子 立教 2 1,280 573.99
9 井田 佳奈 福岡 3 1,220 547.09
10 白根 沙央里 慶応義塾 3 1,020 457.40
11 田仲 祥子 学習院 2 990 443.95
11 渡辺 恵里子 慶応義塾 4 990 443.95
13 佐藤 亜佐美 國學院 3 910 408.07
14 坂野 あさ美 國學院 4 860 385.65
14 鮫島 裕貴 國學院 3 860 385.65
16 酒井 南実 明治学院 2 700 313.90
16 松村 杏奈 明治学院 2 700 313.90
18 井上 あゆみ 立教 3 440 197.31
18 岡野 麻沙子 明治学院 2 440 197.31
18 東江 みゆき 法政 1 440 197.31
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 木下 敦雄 慶応義塾 4 40.0 41.7 43.6 43.6 1,000.00
2 高橋 久俊 慶応義塾 4 34.8 40.7 39.0 40.7 877.12
3 羽釜 駿次郎 福岡 3 38.7 39.7 40.3 40.3 860.17
4 戸内 勇輝 学習院 4 PASS 39.1 39.5 39.5 826.27
5 本間 幸一郎 慶応義塾 3 37.1 39.4 F(36.8) 39.4 822.03
5 古橋 智史 立教 4 36.9 39.4 F(28.7) 39.4 822.03
7 小松 卓也 学習院 4 38.1 39.2 35.8 39.2 813.56
8 涌井 真之 立教 3 32.7 38.5 38.9 38.9 800.85
8 早田 裕輔 福岡 4 F(35.9) 36.5 38.9 38.9 800.85
10 梅川 洵 慶応義塾 4 33.2 33.0 36.9 36.9 716.10
11 小林 道法 法政 4 32.1 F(33.9) 33.6 33.6 576.27
12 青木 茂和 学習院 4 F(30.0) 33.1 33.4 33.4 567.80
13 佐久間 仁史 法政 3 28.7 31.1 30.2 31.1 470.34
14 相馬 剛 立教 4 F(32.9) 30.3 F(31.8) 30.3 436.44
15 猫田 和成 福岡 4 29.6 F(26.5) 28.0 29.6 406.78
16 李沢 大樹 学習院 4 28.6 PASS 28.6 28.6 364.41
17 秋山 翔太 日本 2 27.2 25.8 PASS 27.2 305.08
18 山本 悠介 福岡 3 24.6 26.1 F(25.8) 26.1 258.47
19 片山 響 立教 3 25.5 F(27.4) F(26.9) 25.5 233.05
20 熊谷 豪人 國學院 3 24.7 F(25.3) PASS 24.7 199.15
21 伊藤 陸也 日本 2 F(21.1) F(20.8) 20.5 20.5 21.19
22 西野 秀知 國學院 2 F(12.9) F(12.5) 12.7 12.7 0.00
22 石橋 和樹 日本 2 18.9 F(19.5) F(18.2) 18.9 0.00
22 巻口 歩翔 早稲田 1 F(10.9) F(10.3) 10.4 10.4 0.00
- 稲岡 秋 法政 2 F(16.2) F(17.7) F(16.1) - -
- 小柳 成男 明治学院 2 F(10.8) F(11.9) F(11.9) - -
- 大塚 祐太 國學院 2 F(12.9) F(12.4) F(12.5) - -
- 間宮 宗一郎 日本 2 F(19.9) F(19.9) F(20.1) - -
- 我謝 孟侑 法政 3 F(26.0) F(24.9) F(28.5) - -
- 斉藤 幸範 早稲田 2 F(19.1) F(18.4) F(19.8) - -
- 松浦 真悟 明治学院 2 F(19.0) F(18.0) F(17.3) - -
- 安藤 幸太郎 國學院 2 F(14.6) F(15.6) F(15.6) - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 岡 綾子 日本 4 F(25.1) 28.1 28.5 28.5 1,000.00
2 今村 恵美 福岡 4 23.3 26.9 27.1 27.1 931.71
3 山口 友里恵 福岡 4 F(20.4) 21.3 F(22.4) 21.3 648.78
4 土木田 有里 立教 3 F(22.4) 21.2 F(19.4) 21.2 643.90
5 白根 沙央里 慶応義塾 3 17.6 F(19.4) 20.3 20.3 600.00
6 佐藤 亜佐美 國學院 3 19.5 18.0 19.1 19.5 560.98
7 高柳 佳奈子 立教 2 F(19.4) 18.0 19.0 19.0 536.59
8 松井 芙美 法政 4 F(17.4) F(17.1) 17.8 17.8 478.05
9 井上 あゆみ 立教 3 16.1 F(16.8) F(17.2) 16.1 395.12
9 岡野 麻沙子 明治学院 2 F(16.5) F(16.3) 16.1 16.1 395.12
11 佐藤 美芳 学習院 2 14.2 F(17.2) F(16.9) 14.2 302.44
12 松村 杏奈 明治学院 2 11.4 12.3 F(12.3) 12.3 209.76
13 井田 佳奈 福岡 3 F(12.1) F(12.6) 12.0 12.0 195.12
- 井上 かづみ 学習院 3 PASS F(23.0) PASS - -
- 鮫島 裕貴 國學院 3 F(15.6) F(15.0) F(15.6) - -
- 迫田 華枝 國學院 2 F(10.8) F(11.1) F(11.3) - -
- 佐藤 絵里香 学習院 2 F(16.7) F(16.6) F(17.3) - -
- 東江 みゆき 法政 1 F(10.0) F(10.2) F(10.4) - -
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ