全日本新人戦
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzMEN'S TEAM OVERALLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP CONVERSION
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK
1 法政 1,489.13 1 2,303.03 1 3,792.16
2 学習院 1,217.39 2 1,338.38 4 2,555.77
3 慶応義塾 673.92 4 1,434.34 2 2,108.26
4 立教 684.78 3 1,308.07 6 1,992.85
5 國學院 152.18 7 1,313.13 5 1,465.31
6 日本 76.09 9 1,373.73 3 1,449.82
7 明治学院 217.39 6 1,090.91 7 1,308.30
8 福岡 260.87 5 828.29 8 1,089.16
9 早稲田 86.96 8 186.87 9 273.83
WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP CONVERSION
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK
1 学習院 1,482.76 1 1,542.86 1 3,025.62
2 明治学院 344.83 2 738.09 4 1,082.92
3 立教 206.90 3 833.34 2 1,040.24
4 國學院 137.94 4 752.39 3 890.33
5 福岡 86.21 5 352.39 5 438.60
6 法政 0.00 6 257.14 6 257.14



zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzMEN'S SLALOMzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 河野 真吾 学習院 2 5.00/55K/18M 23.00 1,000.00
2 合田 暁央 法政 2 4.25/55K/18M 22.25 967.39
3 溝間 裕輔 立教 2 2.50/52K/18M 14.50 630.43
4 三木 悠太郎 慶応義塾 2 1.50/52K/18M 13.50 586.96
5 丸橋 淳 法政 1 2.00/49K/18M 8.00 347.83
6 岡野 慎平 明治学院 2 5.00/46K/18M 5.00 217.39
7 佐々木 博紀 法政 2 4.00/46K/18M 4.00 173.91
7 渡辺 悠太 学習院 2 4.00/46K/18M 4.00 173.91
7 小川 廉太郎 福岡 1 4.00/46K/18M 4.00 173.91
10 大塚 祐太 國學院 2 2.50/46K/18M 2.50 108.70
11 塩田 翔吾 日本 1 1.25/46K/18M 1.25 54.35
11 長美 昭平 立教 1 1.25/46K/18M 1.25 54.35
13 伊藤 大輝 法政 1 1.00/46K/18M 1.00 43.48
13 李 のな 慶応義塾 1 1.00/46K/18M 1.00 43.48
13 高見 裕大 学習院 2 1.00/46K/18M 1.00 43.48
13 西野 翔太郎 早稲田 2 1.00/46K/18M 1.00 43.48
13 宮崎 眞太郎 慶応義塾 1 1.00/46K/18M 1.00 43.48
13 田所 次一 福岡 1 1.00/46K/18M 1.00 43.48
13 斉藤 幸範 早稲田 2 1.00/46K/18M 1.00 43.48
13 田代 貴大 慶応義塾 1 1.00/46K/18M 1.00 43.48
13 小松 和樹 福岡 2 1.00/46K/18M 1.00 43.48
13 安藤 幸太郎 國學院 2 1.00/46K/18M 1.00 43.48
23 藤田 侑希 福岡 1 0.50/46K/18M 0.50 21.74
23 田村 威朗 日本 2 0.50/46K/18M 0.50 21.74
25 坂谷 直樹 学習院 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
25 藪田 祐薫 明治学院 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
25 岡野 賢人 國學院 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
- 西野 秀和 國學院 1 ---/46K/18M G.O. -
- 兵動 史典 立教 1 ---/46K/18M G.O. -
- 松浦 真悟 明治学院 2 ---/46K/18M G.O. -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 佐藤 美芳 学習院 2 2.50/49K/18M 14.50 1,000.00
2 大谷 彩 学習院 2 1.00/46K/18M 7.00 482.76
3 岡野 麻沙子 明治学院 2 4.00/43K/18M 4.00 275.86
4 高柳 佳奈子 立教 2 3.00/43K/18M 3.00 206.90
5 豊島 かおり 学習院 2 1.00/43K/18M 1.00 68.97
5 松村 杏奈 明治学院 2 1.00/43K/18M 1.00 68.97
5 高木 麻耶 國學院 2 1.00/43K/18M 1.00 68.97
5 片田 沙希 明治学院 1 1.00/43K/18M 1.00 68.97
5 迫田 華枝 國學院 2 1.00/43K/18M 1.00 68.97
5 臼井 彩夏 福岡 2 1.00/43K/18M 1.00 68.97
11 片山 栞 福岡 2 0.25/43K/18M 0.25 17.24
12 藤川 ゆり香 立教 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
12 宮原 麻耶 福岡 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
12 東江 みゆき 法政 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
12 吉田 衿佳 立教 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
- 坂野 あさ美 國學院 2 ---/43K/18M G.O. -
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 稲岡 秋 法政 2 1,980 1,000.00
2 合田 暁央 法政 2 1,800 909.09
3 溝間 裕輔 立教 2 1,450 732.32
4 安藤 幸太郎 國學院 2 1,290 651.52
5 河野 真吾 学習院 2 1,150 580.81
6 大塚 祐太 國學院 2 1,070 540.40
7 渡辺 悠太 学習院 2 1,020 515.15
8 星野 志門 慶応義塾 1 990 500.00
8 三木 悠太郎 慶応義塾 2 990 500.00
8 伊藤 陸也 日本 2 990 500.00
11 岡野 慎平 明治学院 2 940 474.75
12 田村 威朗 日本 2 890 449.49
13 尾上 翔 慶応義塾 1 860 434.34
14 間宮 宗一郎 日本 2 840 424.24
15 小川 廉太郎 福岡 1 800 404.04
16 伊藤 大輝 法政 1 780 393.94
16 松浦 真悟 明治学院 2 780 393.94
18 田代 貴大 慶応義塾 1 700 353.54
19 長美 昭平 立教 1 660 333.33
20 小松 和樹 福岡 2 500 252.53
21 坂谷 直樹 学習院 1 480 242.42
21 兵動 史典 立教 1 480 242.42
23 藪田 祐薫 明治学院 1 440 222.22
24 高見 裕大 学習院 2 410 207.07
25 斉藤 幸範 早稲田 2 370 186.87
26 安永 史志 福岡 1 340 171.72
27 佐々木 博紀 法政 2 320 161.62
28 番 崇圭 國學院 1 240 121.21
29 岡野 賢人 國學院 1 200 101.01
30 植木 興陽 福岡 1 180 90.91
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 大谷 彩 学習院 2 2,100 1,000.00
2 高柳 佳奈子 立教 2 1,190 566.67
3 田仲 祥子 学習院 2 1,140 542.86
4 坂野 あさ美 國學院 2 1,080 514.29
5 松村 杏奈 明治学院 2 950 452.38
6 豊島 かおり 学習院 2 600 285.71
6 岡野 麻沙子 明治学院 2 600 285.71
8 藤井 真裕子 立教 1 560 266.67
9 東江 みゆき 法政 1 540 257.14
10 酒井 南実 明治学院 2 530 252.38
11 迫田 華枝 國學院 2 500 238.10
11 臼井 彩夏 福岡 2 500 238.10
13 高木 麻耶 國學院 2 300 142.86
14 片山 栞 福岡 2 240 114.29
15 吉田 衿佳 立教 1 200 95.24
16 近藤 奈穂美 福岡 1 100 47.62
写真はこちら