チャンピオンシリーズ第2戦
男子ジャンプ、第9位に渡辺悠太選手が漏れておりましたので追加しました。
MEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION CONVERSION
1位 慶応義塾 1位 1,666.67 1位 1,648.06 3,314.73
2位 立教 2位 1,626.26 2位 1,446.35 3,072.61
3位 福岡 3位 1,510.10 3位 1,154.51 2,664.61
4位 法政 4位 1,292.93 5位 626.61 1,919.54
5位 学習院 8位 161.62 4位 789.70 951.32
6位 日本 5位 717.17 6位 115.88 833.05
7位 明治学院 6位 292.93 7位 47.21 340.14
8位 國學院 7位 202.01 8位 0.00 202.01
9位 早稲田 9位 106.06 8位 0.00 106.06
10位 徳島文理 10位 80.81 - - 80.81
WOMEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION CONVERSION
1位 学習院 1位 1,673.91 1位 1,882.65 2位 1,688.62 5,245.19
2位 立教 3位 684.79 2位 1,755.10 1位 1,718.56 4,158.45
3位 慶応義塾 2位 869.57 4位 653.06 3位 706.59 2,229.22
4位 福岡 4位 10.87 3位 1,000.00 4位 485.03 1,495.90
5位 法政 5位 0.00 5位 464.29 5位 179.64 643.93
6位 明治学院 5位 0.00 6位 188.78 - - 188.78
7位 國學院 5位 0.00 7位 163.27 - - 163.27


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 羽釜 駿次郎 福岡 4 1.50/58K/12M 49.50 1,000.00
2 市川 亮 立教 4 2.00/58K/16M 32.00 646.46
2 本間 幸一郎 慶応義塾 4 2.00/58K/16M 32.00 646.46
4 石橋 和樹 日本 3 0.50/58K/16M 30.50 616.16
5 宮崎 眞太郎 慶応義塾 2 5.00/58K/18M 29.00 585.86
6 片山 響 立教 4 3.50/58K/18M 27.50 555.56
7 佐久間 仁史 法政 4 3.00/58K/18M 27.00 545.45
8 丸橋 淳 法政 2 4.50/55K/18M 22.50 454.55
9 猿谷 創造 慶応義塾 4 3.50/55K/18M 21.50 434.34
10 涌井 真之 立教 4 3.00/55K/18M 21.00 424.24
11 小山 冠太 慶応義塾 1 2.00/55K/18M 20.00 404.04
12 山本 悠介 福岡 4 4.25/52K/18M 16.25 328.28
13 合田 暁央 法政 3 2.50/52K/18M 14.50 292.93
14 宇津木 誠 立教 2 2.25/52K/18M 14.25 287.88
15 田所 汰一 福岡 2 3.00/49K/18M 9.00 181.82
16 岡野 慎平 明治学院 3 2.50/49K/18M 8.50 171.72
17 安藤 幸太郎 國學院 3 0.50/49K/18M 6.50 131.31
18 松浦 真悟 明治学院 3 5.00/49K/18M 5.00 101.01
19 加藤 恭介 徳島文理 4 4.00/52K/18M 4.00 80.81
20 河野 真吾 学習院 3 3.50/52K/18M 3.50 70.71
21 斉藤 幸範 早稲田 3 3.25/46K/18M 3.25 65.66
22 田村 威朗 日本 3 3.00/46K/18M 3.00 60.61
23 渡辺 悠太 学習院 3 2.50/49K/18M 2.50 50.51
24 藤田 侑希 福岡 2 2.25/46K/18M 2.25 45.45
24 浦林 慶介 國學院 4 2.25/49K/18M 2.25 45.45
26 高見 裕大 学習院 3 2.00/46K/18M 2.00 40.40
26 西野 翔太郎 早稲田 3 2.00/46K/18M 2.00 40.40
26 田村 新 日本 4 2.00/49K/18M 2.00 40.40
29 熊谷 豪人 國學院 4 1.25/49K/18M 1.25 25.25
30 藪田 祐基 明治学院 2 1.00/46K/18M 1.00 20.20
30 佐々木 博紀 法政 3 1.00/46K/18M 1.00 20.20
30 坂谷 直樹 学習院 2 1.00/46K/18M 1.00 20.20
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 井上 かづみ 学習院 4 5.00/52K/18M 23.00 1,000.00
2 白根 沙央里 慶応義塾 4 2.00/52K/18M 20.00 869.57
3 豊島 かおり 学習院 3 3.50/49K/18M 15.50 673.91
4 高柳 佳奈子 立教 3 2.25/46K/18M 8.25 358.70
5 井上 あゆみ 立教 4 1.50/46K/18M 7.50 326.09
6 大谷 彩 学習院 3 1.50/46K/18M 1.50 65.22
7 土木田 有里 立教 4 0.50/46K/18M 0.50 21.74
8 宮原 麻耶 福岡 2 0.25/43K/18M 0.25 10.87
9 迫田 華枝 國學院 3 0.00/43K/18M 0.00 0.00
9 近藤 奈穂美 福岡 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
9 片田 沙希 明治学院 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
- 東江 みゆき 法政 2 ---/43K/18M G.O. -
- 井田 佳奈 福岡 4 ---/46K/18M G.O. -
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 井上 かづみ 学習院 4 1,960 1,000.00
2 土木田 有里 立教 4 1,870 954.08
3 豊島 かおり 学習院 3 1,730 882.65
4 大谷 彩 学習院 3 1,720 877.55
5 高柳 佳奈子 立教 3 1,570 801.02
6 井田 佳奈 福岡 4 1,380 704.08
6 藤井 真裕子 立教 2 1,380 704.08
8 白根 沙央里 慶応義塾 4 1,280 653.06
9 東江 みゆき 法政 2 910 464.29
10 宮原 麻耶 福岡 2 580 295.92
11 片田 沙希 明治学院 2 370 188.78
12 迫田 華枝 國學院 3 320 163.27
13 近藤 奈穂美 福岡 2 250 127.55
14 鈴木 美紀 慶応義塾 2 0 0.00
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 羽釜 駿次郎 福岡 4 40.0 43.3 42.2 43.3 1,000.00
2 本間 幸一郎 慶応義塾 4 39.2 40.3 41.4 41.4 918.45
3 涌井 真之 立教 4 F(39.4) F(41.1) 40.3 40.3 871.24
4 片山 響 立教 4 33.4 25.7 31.3 33.4 575.11
5 猿谷 創造 慶応義塾 4 32.6 F(28.6) 32.3 32.6 540.77
6 佐久間 仁史 法政 4 PASS 31.0 PASS 31.0 472.10
7 河野 真吾 学習院 3 28.3 PASS 26.1 28.3 356.22
8 高見 裕大 学習院 3 PASS 24.5 25.7 25.7 244.64
9 渡辺 悠太 学習院 3 F(25.5) 24.4 23.2 24.4 188.84
9 泉 智大 慶応義塾 2 24.4 21.4 22.7 24.4 188.84
11 藤田 侑希 福岡 2 PASS 23.6 PASS 23.6 154.51
11 合田 暁央 法政 3 F(21.1) 23.6 F(24.4) 23.6 154.51
13 石橋 和樹 日本 3 21.4 21.0 22.7 22.7 115.88
14 松浦 真悟 明治学院 3 18.7 21.1 20.5 21.1 47.21
15 丸橋 淳 法政 2 18.5 18.8 19.3 19.3 0.00
16 斉藤 幸範 早稲田 3 F(15.8) 18.0 F(17.5) 18.0 0.00
17 熊谷 豪人 國學院 4 16.2 17.9 17.2 17.9 0.00
18 岡野 慎平 明治学院 3 F(16.1) 16.0 F(17.0) 16.0 0.00
19 坂谷 直樹 学習院 2 F(14.1) 14.5 15.0 15.0 0.00
20 藪田 祐基 明治学院 2 F(12.4) 12.0 F(12.1) 12.0 0.00
21 加藤 大樹 日本 1 F(11.7) 11.4 11.6 11.6 0.00
- 安藤 幸太郎 國學院 3 F(15.2) F(17.4) F(17.3) - -
- 田所 汰一 福岡 2 F(17.1) F(17.1) F(17.5) - -
- 石山 貴之 立教 2 F(21.1) F(18.3) F(20.4) - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 土木田 有里 立教 4 22.9 24.7 F(22.7) 24.7 1,000.00
2 豊島 かおり 学習院 3 18.5 F(21.3) 23.8 23.8 946.11
3 佐藤 絵理香 学習院 3 20.3 19.3 20.4 20.4 742.51
4 井上 あゆみ 立教 4 20.0 F(21.5) 20.0 718.56
5 白根 沙央里 慶応義塾 4 16.4 19.4 19.8 19.8 706.59
6 佐藤 美芳 学習院 3 17.2 F(17.5) 18.5 18.5 628.74
7 宮原 麻耶 福岡 2 12.8 F(14.0) F(13.8) 12.8 287.43
8 近藤 奈穂美 福岡 2 F(11.3) F(10.8) 11.3 11.3 197.60
9 長谷川 悠 福岡 1 F(17.8) F(11.4) 11.0 11.0 179.64
10 東江 みゆき 法政 2 F(10.4) 10.6 10.7 10.7 161.68
- 高柳 佳奈子 立教 3 F(16.7) F(17.4) F(20.5) - -
- 鈴木 美紀 慶応義塾 2 F(10.1) F(11.2) F(12.4) - -