2011年 新人戦リザルト
MEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 慶応義塾 1,767.86 1 2,258.99 1 1,961.70 2 5,988.55
2 立教 857.14 4 1,611.51 2 2,391.49 1 4,860.14
3 福岡 1,124.99 2 1,147.49 3 1,719.15 3 3,991.63
4 日本 874.99 3 676.25 6 1,012.77 4 2,564.01
5 学習院 116.07 5 949.64 4 842.55 5 1,908.26
6 明治学院 89.28 6 715.84 5 225.53 6 1,030.65
7 國學院 0.00 7 64.75 7 182.98 7 247.73
- 法政 0.00 7 35.97 8 - - -
WOMEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 立教 833.33 2 1,232.56 2 1,597.01 1 3,662.90
2 学習院 833.33 2 1,360.46 1 1,268.66 2 3,462.46
3 福岡 1,166.67 1 825.58 3 992.54 3 2,984.79
- 法政 166.66 5 784.88 4 - - -
- 明治学院 250.00 4 476.74 5 - - -
- 日本 - - 11.63 6 - - -
- 早稲田 - - - - - - -


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 宮崎 眞太郎 慶応義塾 2 4.00/58K/18M 28.00 1,000.00
2 石橋 和樹 日本 2 4.00/55K/18M 22.00 785.71
3 長美 昭平 立教 2 2.50/55K/18M 20.50 732.14
4 小山 冠太 慶応義塾 1 1.50/55K/18M 19.50 696.43
5 藤田 侑希 福岡 2 3.50/52K/18M 15.50 553.57
6 田所 汰一 福岡 2 3.00/52K/18M 15.00 535.71
7 坂谷 直樹 学習院 2 3.25/46K/18M 3.25 116.07
8 尾上 翔 慶応義塾 2 2.00/46K/18M 2.00 71.43
8 兵動 史典 立教 2 2.00/46K/18M 2.00 71.43
10 根橋 優斗 日本 1 1.50/46K/18M 1.50 53.57
10 宇津木 誠 立教 2 1.50/46K/18M 1.50 53.57
12 吹春 達也 福岡 1 1.00/46K/18M 1.00 35.71
12 堀 馨太 立教 1 1.00/46K/18M 1.00 35.71
12 飯野 剛史 慶応義塾 1 1.00/46K/18M 1.00 35.71
12 桑山 恭輔 明治学院 1 1.00/46K/18M 1.00 35.71
12 加藤 大樹 日本 1 1.00/46K/18M 1.00 35.71
12 藪田 祐薫 明治学院 2 1.00/46K/18M 1.00 35.71
18 亀山 紘希 明治学院 1 0.50/46K/18M 0.50 17.86
19 岡崎 渉 國學院 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
19 澤崎 洋佑 学習院 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
19 亀井 醇 明治学院 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
19 秋山 卓也 学習院 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
- 伊藤 拓磨 法政 1 G.O./46K/18M G.O. -
- 山口 大輝 福岡 1 G.O./46K/19M G.O. -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 宮原 麻耶 福岡 2 6.00/46K/18M 12.00 1,000.00
2 吉田 衿佳 立教 2 3.00/46K/18M 9.00 750.00
3 寺田 優子 学習院 2 2.00/46K/18M 8.00 666.67
4 片田 沙希 明治学院 2 3.00/43K/18M 3.00 250.00
5 近藤 奈穂美 福岡 2 2.00/43K/18M 2.00 166.67
5 菅井 美友 学習院 2 2.00/43K/18M 2.00 166.67
7 長谷川 悠 福岡 1 1.00/43K/18M 1.00 83.33
7 藤井 真裕子 立教 2 1.00/43K/18M 1.00 83.33
7 那須野ミッシェル 学習院 2 1.00/43K/18M 1.00 83.33
7 山崎 香穂 法政 1 1.00/43K/18M 1.00 83.33
7 東江 みゆき 法政 2 1.00/43K/18M 1.00 83.33
12 藤川 ゆり香 立教 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 尾上 翔 慶応義塾 2 2,780 1,000.00
2 泉 智大 慶応義塾 2 1,980 712.23
3 宇津木 誠 立教 2 1,820 654.68
4 長美 昭平 立教 2 1,560 561.15
5 志村 脩 慶応義塾 2 1,520 546.76
6 杉山 寛樹 慶応義塾 1 1,450 521.58
7 澤崎 洋佑 学習院 1 1,390 500.00
8 田所 汰一 福岡 2 1,300 467.63
9 石橋 和樹 日本 2 1,240 446.04
10 藤田 侑希 福岡 2 1,150 413.67
11 石山 貴之 立教 2 1,100 395.68
12 薮田 佑薫 明治学院 2 920 330.94
13 杉山 翔一 立教 1 860 309.35
14 吹春 達也 福岡 1 740 266.19
14 桑山 恭輔 明治学院 1 740 266.19
16 坂谷 直樹 学習院 2 660 237.41
17 秋山 卓也 学習院 1 590 212.23
18 加藤 大樹 日本 1 480 172.66
19 亀井 醇 明治学院 1 330 118.71
20 横田 知大 福岡 1 210 75.54
21 岡崎 渉 國學院 1 180 64.75
22 杉山 堅亮 日本 1 160 57.55
23 伊藤 拓磨 法政 1 100 35.97
24 根橋 優斗 日本 1
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 藤井 真裕子 立教 2 1,720 1,000.00
2 寺田 優子 学習院 2 1,350 784.88
3 東江 みゆき 法政 2 1,270 738.37
4 宮原 麻耶 福岡 2 1,180 686.05
5 菅井 美友 学習院 2 990 575.58
6 片田 沙希 明治学院 2 820 476.74
7 那須野ミッシェル 学習院 2 530 308.14
8 吉田 衿佳 立教 2 400 232.56
9 藤川 ゆり香 立教 2 260 151.16
10 竹下 みな 福岡 1 240 139.53
11 近藤 奈穂美 福岡 2 160 93.02
12 山崎 香穂 法政 1 80 46.51
13 若林 万理絵 日本 1 20 11.63
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 藤田 侑希 福岡 2 33.5 32.7 F(33.9) 33.5 1,000.00
2 長美 昭平 立教 2 F(24.3) 27.2 29.4 29.4 825.53
3 兵動 史典 立教 2 28.9 F(32.2) F(25.4) 28.9 804.26
4 泉 智大 慶応義塾 2 F(29.0) 28.0 28.7 28.7 795.74
5 石山 貴之 立教 2 25.0 27.9 F(27.0) 27.9 761.70
6 石橋 和樹 日本 2 25.4 F(25.8) 27.1 27.1 727.66
7 宮崎 眞太郎 慶応義塾 2 21.7 F(24.6) 24.7 24.7 625.53
8 田所 汰一 福岡 2 F(25.6) 23.9 F(27.6) 23.9 591.49
9 坂谷 直樹 学習院 2 F(21.7) F(22.2) 23.6 23.6 578.72
10 尾上 翔 慶応義塾 2 F(22.0) 20.6 22.7 22.7 540.43
11 芝原 佳祐 慶応義塾 1 F(19.4) F(19.4) 19.3 19.3 395.74
12 澤崎 洋佑 学習院 1 14.4 16.2 F(17.3) 16.2 263.83
13 桑山 恭輔 明治学院 1 13.2 15.3 F(15.5) 15.3 225.53
14 岡崎 渉 國學院 1 13.0 F(15.0) 14.3 14.3 182.98
15 根橋 優斗 日本 1 F(12.7) 12.8 13.7 13.7 157.45
16 横田 知大 福岡 1 11.5 12.2 13.0 13.0 127.66
16 加藤 大樹 日本 1 12.9 13.0 F(14.7) 13.0 127.66
18 吹春 達也 福岡 1 F(11.2) F(11.3) 11.6 11.6 68.09
- 杉山 堅亮 日本 1 F(12.5) F(12.0) 12.0 - -
- 伊藤 拓磨 法政 1 F(11.1) F(10.4) F(11.1) - -
- 宇津木 誠 立教 2 F(13.1) F(14.9) F(13.8) - -
- 秋山 卓也 学習院 1 F(14.6) F(15.2) F(15.3) - -
- 亀山 紘希 明治学院 1 F(11.4) F(10.9) F(11.5) - -
- 薮田 佑薫 明治学院 2 F(13.2) F(12.6) F(13.1) - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 藤川 ゆり香 立教 2 F(22.2) 21,4 F(22.6) 21.4 1,000.00
2 定水 萌 学習院 2 20.3 F(20.5) 20.5 20.5 932.84
3 藤井 真裕子 立教 2 15.5 F(16.5) 16.0 16.0 597.01
4 宮原 麻耶 福岡 2 13.3 14.6 15.8 15.8 582.09
5 吉田 衿佳 立教 2 11.3 12.5 13.7 13.7 425.37
6 長谷川 悠 福岡 1 F(11.9) 12.5 13.5 13.5 410.45
7 那須野ミッシェル 学習院 2 F(12.7) F(12.6) 12.5 12.5 335.82
8 近藤 奈穂美 福岡 2 F(10.6) F(10.5) 10.4 10.4 179.10
- 山崎 香穂 法政 1 F(10.6) F(11.2) F(10.9) - -
- 守屋 志絵奈 学習院 1 F(16.6) F(16.6) F(17.2) - -
- 谷 真里奈 早稲田 1 F(9.8) F(9.0) F(9.3) - -
- 東江 みゆき 法政 2 F(15.8) F(15.4) F(14.4) - -