チャンピオンシリーズ第2戦
画像はこちら
MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 立教 2,254.55 2位 2,310.25 1位 1,868.42 1位 6,433.22
2位 学習院 2,263.64 1位 2,022.16 3位 1,171.05 3位 5,456.85
3位 慶応義塾 1,845.45 3位 2,094.18 2位 1,289.47 2位 5,229.11
4位 法政 1,763.64 4位 1,174.52 5位 592.11 4位 3,530.26
5位 明治学院 1,563.64 5位 1,385.04 4位 0.00 8位 2,948.68
6位 日本 1,109.09 6位 587.26 6位 434.21 5位 2,130.56
7位 早稲田 1,018.18 7位 581.72 7位 105.26 7位 1,705.16
8位 國學院 509.09 8位 407.20 8位 177.63 6位 1,093.92
WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 学習院 1,767.24 1位 1,694.66 1位 1,937.93 1位 5,399.83
2位 立教 1,120.69 2位 1,694.66 1位 1,620.69 2位 4,436.04
3位 明治学院 844.83 3位 500.00 4位 875.86 3位 2,220.69
4位 國學院 68.97 6位 435.11 5位 468.97 4位 973.05
5位 法政 68.97 5位 549.62 3位 324.14 5位 942.72
- 日本 517.24 4位 377.86 6位 - - -



MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 丸橋 淳 法政 3 3.50/58K/18M 27.50 1,000.00
2 河野 真吾 学習院 4 2.25/58K/18M 26.25 954.55
3 西野 翔太郎 早稲田 4 5.00/55K/18M 23.00 836.36
3 長友 啓 立教 1 5.00/55K/18M 23.00 836.36
5 石橋 和樹 日本 3 4.50/55K/18M 22.50 818.18
6 佐々木 博紀 法政 4 3.00/55K/18M 21.00 763.64
7 溝間 裕輔 立教 4 2.50/55K/18M 20.50 745.45
8 芝原 佳祐 慶応義塾 2 1.25/55K/18M 19.25 700.00
9 高見 裕大 学習院 4 1.00/55K/18M 19.00 690.91
10 長美 昭平 立教 3 0.50/55K/18M 18.50 672.73
11 阪谷 直樹 学習院 3 5.00/52K/18M 17.00 618.18
12 小山 冠太 慶応義塾 2 4.25/52K/18M 16.25 590.91
13 飯野 剛史 慶応義塾 2 3.25/52K/18M 15.25 554.55
14 亀山 鉱希 明治学院 2 2.50/52K/18M 14.50 527.27
14 松浦 真悟 明治学院 4 2.50/52K/18M 14.50 527.27
16 薮田 佑薫 明治学院 3 2.00/52K/18M 14.00 509.09
16 安藤 幸太郎 國學院 4 2.00/52K/18M 14.00 509.09
18 根橋 優斗 日本 2 2.00/49K/18M 8.00 290.91
19 堀 馨太 立教 2 1.50/49K/18M 7.50 272.73
20 斉藤 幸範 早稲田 4 5.00/46K/18M 5.00 181.82
21 岡野 慎平 明治学院 4 2.50/46K/18M 2.50 90.91
21 森村 亮太 慶応義塾 3 2.50/46K/18M 2.50 90.91
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 大谷 彩 学習院 4 5.00/55K/18M 29.00 1,000.00
2 佐藤 美芳 学習院 4 4.25/52K/18M 22.25 767.24
3 豊島 かおり 学習院 4 2.50/52K/18M 20.50 706.90
4 高柳 佳奈子 立教 4 4.50/49K/18M 16.50 568.97
5 吉田 衿佳 立教 3 4.00/49K/18M 16.00 551.72
5 岡野 麻沙子 明治学院 4 4.00/49K/18M 16.00 551.72
7 九原 沙梨 日本 1 3.00/49K/18M 15.00 517.24
8 片田 沙希 明治学院 3 2.50/46K/18M 8.50 293.10
9 山崎 香穂 法政 2 1.00/43K/18M 1.00 34.48
9 迫田 華枝 國學院 4 1.00/43K/18M 1.00 34.48
9 藤川 ゆり香 立教 3 1.00/43K/18M 1.00 34.48
9 東江 みゆき 法政 3 1.00/43K/18M 1.00 34.48
9 高木 麻耶 國學院 4 1.00/43K/18M 1.00 34.48
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 長美 昭平 立教 3 3,610 1,000.00
2 溝間 裕輔 立教 4 3,130 867.04
3 河野 真吾 学習院 4 3,020 836.57
4 泉 智大 慶応義塾 3 2,770 767.31
5 尾上 翔 慶応義塾 3 2,460 681.44
6 杉山 寛樹 慶応義塾 2 2,330 645.43
7 志村 脩 慶応義塾 3 2,270 628.81
8 秋山 卓也 学習院 2 2,210 612.19
9 澤崎 洋佑 学習院 2 2,070 573.41
10 松浦 真悟 明治学院 4 1,940 537.40
11 稲岡 秋 法政 4 1,910 529.09
12 岡野 慎平 明治学院 4 1,880 520.78
13 朝比奈 貞亮 立教 2 1,600 443.21
14 安藤 幸太郎 國學院 4 1,470 407.20
15 西野 翔太郎 早稲田 4 1,450 401.66
16 杉山 翔一 立教 2 1,270 351.80
17 丸橋 淳 法政 3 1,220 337.95
18 桑山 恭輔 明治学院 2 1,180 326.87
19 薮田 佑薫 明治学院 3 1,150 318.56
20 佐々木 博紀 法政 4 1,110 307.48
21 石橋 和樹 日本 3 1,000 277.01
22 松本 大地 日本 1 740 204.99
23 西 雅史 法政 1 500 138.50
24 小田 悠士 早稲田 2 420 116.34
25 杉山 堅亮 日本 4 380 105.26
26 石黒 啓介 早稲田 1 230 63.71
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 大谷 彩 学習院 4 2,620 1,000.00
2 高柳 佳奈子 立教 4 2,490 950.38
3 藤井 真裕子 立教 3 1,950 744.27
4 田仲 祥子 学習院 4 1,820 694.66
5 吉田 衿佳 立教 3 1,580 603.05
5 豊島 かおり 学習院 4 1,580 603.05
7 東江 みゆき 法政 3 1,060 404.58
8 九原 沙梨 日本 1 990 377.86
9 酒井 南実 明治学院 4 730 278.63
9 迫田 華枝 國學院 4 730 278.63
11 岡野 麻沙子 明治学院 4 580 221.37
12 片田 沙希 明治学院 3 500 190.84
13 光本 恵里香 國學院 1 410 156.49
14 山崎 香穂 法政 2 380 145.04
15 高木 麻耶 國學院 4 300 114.50
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 溝間 裕輔 立教 4 30.7 35.2 F(37.0) 35.2 1,000.00
2 泉 智大 慶応義塾 3 30.8 35.1 F(25.5) 35.1 993.42
3 長美 昭平 立教 3 F(27.2) 28.1 33.2 33.2 868.42
4 河野 真吾 学習院 4 pass 33.1 31.1 33.1 861.84
5 丸橋 淳 法政 3 24.8 23.8 24.2 24.8 315.79
6 石橋 和樹 日本 3 F(25.1) 24.7 F(27.0) 24.7 309.21
6 阪谷 直樹 学習院 3 pass F(22.9) 24.7 24.7 309.21
8 尾上 翔 慶応義塾 3 F(25.6) 24.5 F(25.0) 24.5 296.05
9 稲岡 秋 法政 4 22.2 23.1 24.2 24.2 276.32
10 安藤 幸太郎 國學院 4 F(21.5) 22.7 F(23.9) 22.7 177.63
11 秋山 翔太 日本 4 21.9 F(23.9) F(25.6) 21.9 125.00
12 斉藤 幸範 早稲田 4 F(19.6) F(20.0) 21.6 21.6 105.26
13 松浦 真悟 明治学院 4 F(20.1) 20.0 F(21.3) 20.0 0.00
14 矢島 航太郎 学習院 1 15.9 18.0 F(17.6) 18.0 0.00
15 桑山 恭輔 明治学院 2 pass 17.8 F(19.4) 17.8 0.00
16 岡野 慎平 明治学院 4 F(17.0) 16.9 17.7 17.7 0.00
17 薮田 佑薫 明治学院 3 15.8 16.9 16.2 16.9 0.00
18 鬼頭 幸暉 法政 1 F(10.7) F(11.0) 10.1 10.1 0.00
- 根橋 優斗 日本 2 F(18.7) F(19.5) F(20.8) - -
- 有田 基浩 立教 2 F(22.7) F(23.7) F(25.3) - -
- 立石 響 法政 1 F(12.1) F(11.6) F(11.8) - -
- 芝原 佳祐 慶応義塾 2 F(27.6) F(24.1) F(21.1) - -
- 伊藤 陸也 日本 4 F(22.0) F(23.4) F(22.2) - -
- 高見 裕大 学習院 4 pass F(25.2) pass - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 豊島 かおり 学習院 4 pass 22.5 pass 22.5 1,000.00
2 高柳 佳奈子 立教 4 F(18.9) 18.2 21.9 21.9 958.62
3 定水 萌 学習院 3 F(19.6) 21.6 20.5 21.6 937.93
4 田仲 祥子 学習院 4 pass F(18.5) 19.7 19.7 806.90
5 藤井 真裕子 立教 3 17.6 17.5 17.6 17.6 662.07
6 岡野 麻沙子 明治学院 4 F(14.5) F(15.8) 14.5 14.5 448.28
7 片田 沙希 明治学院 3 F(14.3) F(13.7) 14.2 14.2 427.59
8 東江 みゆき 法政 3 F(13.0) F(13.0) 12.7 12.7 324.14
9 高木 麻耶 國學院 4 10.1 F(11.7) 11.9 11.9 268.97
10 光本 恵里香 國學院 1 10.9 F(11.1) F(12.1) 10.9 200.00
- 迫田 華枝 國學院 4 F(11.6) F(12.0) F(12.0) - -
- 藤川 ゆり香 立教 3 F(18.5) F(18.2) F(19.4) - -
- 山崎 香穂 法政 2 F(14.0) F(15.7) F(15.3) - -
- 九原 沙梨 日本 1 F(11.2) F(11.4) F(11.2) - -
画像はこちら