oチャンピオンシリーズ第1戦
画像はこちら
MEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM TRICK SLALOM JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 立教 2,631.94 1位 1,912.50 2位 1,937.50 1位 6,481.94
2位 学習院 1,937.50 3位 1,675.00 3位 1,875.00 2位 5,487.50
3位 慶応義塾 1,944.44 2位 2,275.00 1位 500.00 5位 4,719.44
4位 法政 1,350.69 4位 950.00 5位 625.00 3位 2,925.69
5位 福岡 993.06 6位 1,225.00 4位 562.50 4位 2,780.56
6位 明治学院 1,197.92 5位 687.50 7位 0.00 7位 1,885.42
7位 日本 663.19 7位 250.00 8位 375.00 6位 1,288.19
- 早稲田 440.97 8位 762.50 6位 - - 1,203.47
- 國學院 385.42 9位 150.00 9位 - - 535.42
WOMEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM TRICK SLALOM JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 学習院 1,978.45 1位 1,129.87 1位 2,000.00 1位 5,108.32
2位 立教 1,771.55 2位 311.69 3位 1,400.00 2位 3,483.24
3位 福岡 556.03 3位 597.40 2位 333.33 5位 1,486.77
4位 法政 478.45 4位 51.95 7位 666.67 3位 1,197.06
5位 明治学院 435.34 6位 155.84 4位 600.00 4位 1,191.19
6位 日本 387.93 7位 103.90 5位 133.33 6位 625.16
7位 國學院 465.52 5位 103.90 6位 0.00 7位 569.41
- 慶応義塾 17.24 8位 - - - - 17.24


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 溝間 裕輔 立教 4 2.00/55K/18M 20.00 1,000.00
2 宮崎 眞太郎 慶応義塾 3 1.25/55K/18M 19.25 962.50
3 長美 昭平 立教 3 2.25/52K/18M 14.25 712.50
3 小山 冠太 慶応義塾 2 2.25/52K/18M 14.25 712.50
5 高見 裕大 学習院 4 2.00/52K/18M 14.00 700.00
5 丸橋 淳 法政 3 2.00/52K/18M 14.00 700.00
7 渡辺 悠太 学習院 4 1.50/52K/18M 13.50 675.00
8 西野 翔太郎 早稲田 4 1.00/52K/18M 13.00 650.00
8 田所 汰一 福岡 3 1.00/52K/18M 13.00 650.00
10 飯野 剛史 慶応義塾 2 6.00/49K/18M 12.00 600.00
11 亀山 鉱希 明治学院 2 2.25/49K/18M 8.25 412.50
12 森村 亮太 慶応義塾 3 1.50/49K/18M 7.50 375.00
13 藤田 侑希 福岡 3 1.00/49K/18M 7.00 350.00
14 坂谷 直樹 学習院 3 6.00/46K/18M 6.00 300.00
15 佐々木 博紀 法政 4 5.00/46K/18M 5.00 250.00
16 吹春 達也 福岡 2 4.50/46K/18M 4.50 225.00
17 長友 啓 立教 1 4.00/49K/18M 4.00 200.00
17 石橋 和樹 日本 3 4.00/52K/18M 4.00 200.00
19 兵頭 史典 立教 3 3.50/46K/18M 3.50 175.00
20 薮田 佑薫 明治学院 3 3.00/46K/18M 3.00 150.00
20 安藤 幸太郎 國學院 4 3.00/49K/18M 3.00 150.00
22 松浦 真悟 明治学院 4 2.50/52K/18M 2.50 125.00
23 斉藤 幸範 早稲田 4 2.25/49K/18M 2.25 112.50
24 岡野 慎平 明治学院 4 2.00/49K/18M 2.00 100.00
25 河野 真吾 学習院 4 1.50/55K/18M 1.50 75.00
26 加藤 大樹 日本 2 1.00/46K/18M 1.00 50.00
27 柳 昌吾 福岡 2 0.50/46K/18M 0.50 25.00
28 根橋 優斗 日本 2 0.00/46K/18M 0.00 0.00
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 佐藤 美芳 学習院 4 1.25/52K/18M 19.25 1,000.00
2 宮原 麻耶 福岡 3 4.50/46K/18M 10.50 545.45
3 高柳 佳奈子 立教 4 5.00/43K/18M 5.00 259.74
4 大谷 彩 学習院 4 2.50/49K/18M 2.50 129.87
5 九原 沙梨 日本 1 2.00/46K/18M 2.00 103.90
5 岡野 麻沙子 明治学院 4 2.00/43K/18M 2.00 103.90
7 豊島 かおり 学習院 4 1.50/49K/18M 1.50 77.92
8 長谷川 悠 福岡 2 1.00/43K/18M 1.00 51.95
8 藤井 真裕子 立教 3 1.00/43K/18M 1.00 51.95
8 片田 沙希 明治学院 3 1.00/43K/18M 1.00 51.95
8 東江 みゆき 法政 3 1.00/43K/18M 1.00 51.95
8 迫田 華枝 國學院 4 1.00/43K/18M 1.00 51.95
8 近藤 奈穂美 福岡 3 1.00/43K/18M 1.00 51.95
8 高木 麻耶 國學院 4 1.00/43K/18M 1.00 51.95
8 藤川 ゆり香 立教 3 1.00/43K/18M 1.00 51.95
16 山崎 香穂 法政 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 溝間 裕輔 立教 4 2,880 1,000.00
2 尾上 翔 慶応義塾 3 2,620 909.72
3 長美 昭平 立教 3 2,570 892.36
4 河野 真吾 学習院 4 2,420 840.28
5 杉山 翔一 立教 2 2,130 739.58
6 稲岡 秋 法政 4 1,790 621.53
7 朝比奈 貞亮 立教 2 1,660 576.39
8 松浦 真悟 明治学院 4 1,650 572.92
9 澤崎 洋佑 学習院 2 1,600 555.56
10 渡辺 悠太 学習院 4 1,560 541.67
10 杉山 寛樹 慶応義塾 2 1,560 541.67
12 田代 貴大 慶応義塾 4 1,420 493.06
13 藤田 侑希 福岡 3 1,360 472.22
14 安藤 幸太郎 國學院 4 1,110 385.42
15 秋山 卓也 学習院 2 1,080 375.00
16 丸橋 淳 法政 3 1,050 364.58
16 佐々木 博紀 法政 4 1,050 364.58
18 岡野 慎平 明治学院 4 1,040 361.11
19 田所 汰一 福岡 3 1,000 347.22
20 伊藤 陸也 日本 4 950 329.86
21 薮田 佑薫 明治学院 3 760 263.89
21 石橋 和樹 日本 3 760 263.89
23 西野 翔太郎 早稲田 4 690 239.58
24 小田 悠士 早稲田 2 580 201.39
25 横田 知大 福岡 2 500 173.61
26 桑山 恭輔 明治学院 2 490 170.14
27 吹春 達也 福岡 2 460 159.72
28 西 雅史 法政 1 250 86.81
29 杉山 堅亮 日本 4 200 69.44
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 大谷 彩 学習院 4 2,320 1,000.00
2 高柳 佳奈子 立教 4 2,310 995.69
3 豊島 かおり 学習院 4 2,270 978.45
4 藤井 真裕子 立教 3 1,800 775.86
5 田仲 祥子 学習院 4 1,510 650.86
6 東江 みゆき 法政 3 910 392.24
6 松崎 果歩 立教 2 910 392.24
8 九原 沙梨 日本 1 780 336.21
9 宮原 麻耶 福岡 3 730 314.66
10 酒井 南実 明治学院 4 690 297.41
11 高木 麻耶 國學院 4 580 250.00
12 竹下 みな 福岡 2 560 241.38
13 光本 恵里香 國學院 1 500 215.52
14 迫田 華枝 國學院 4 400 172.41
15 片田 沙希 明治学院 3 320 137.93
16 近藤 奈穂美 福岡 3 300 129.31
17 山崎 香穂 法政 2 200 86.21
18 若林 万理絵 日本 2 120 51.72
19 都築 紀 慶応義塾 2 40 17.24
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 溝間 裕輔 立教 4 36.0 33.0 35.0 36.0 1,000.00
2 河野 真吾 学習院 4 PASS 34.0 F(31.0) 34.0 875.00
3 長美 昭平 立教 3 F(26.0) 31.0 F(34.0) 31.0 687.50
4 高見 裕大 学習院 4 F(29.0) 30.0 F(28.0) 30.0 625.00
5 藤田 侑希 福岡 3 29.0 28.0 F(29.0) 29.0 562.50
6 宮崎 眞太郎 慶応義塾 3 28.0 F(30.0) - 28.0 500.00
7 丸橋 淳 法政 3 F(23.0) 26.0 27.0 27.0 437.50
8 阪谷 直樹 学習院 3 F(19.0) F(23.0) 26.0 26.0 375.00
8 石橋 和樹 日本 3 F(23.0) 26.0 F(27.0) 26.0 375.00
10 渡辺 悠太 学習院 4 PASS PASS 25.0 25.0 312.50
11 有田 基浩 立教 2 21.0 23.0 24.0 24.0 250.00
12 稲岡 秋 法政 4 F(28.0) F(28.0) 23.0 23.0 187.50
13 根橋 優斗 日本 2 F(19.0) F(20.0) 20.0 20.0 0.00
14 石山 順一 立教 2 F(14.0) F(17.0) 18.0 18.0 0.00
14 柳 昌吾 福岡 2 15.0 18.0 F(18.0) 18.0 0.00
16 薮田 佑薫 明治学院 3 F(16.0) 17.0 F(17.0) 17.0 0.00
17 吹春 達也 福岡 2 13.0 F(15.0) F(15.0) 13.0 0.00
18 鬼頭 幸暉 法政 1 11.0 F(12.0) F(11.0) 11.0 0.00
- 加藤 大樹 日本 2 F(19.0) F(19.0) F(18.0) - -
- 立石 響 法政 1 F(9.0) F(19.0) F(18.0) - -
- 横田 知大 福岡 2 F(13.0) F(15.0) F(12.0) - -
- 桑山 恭輔 明治学院 2 F(21.0) F(17.0) F(16.0) - -
- 斉藤 幸範 早稲田 4 F(17.0) F(17.0) F(18.0) - -
- 安藤 幸太郎 國學院 4 F(16.0) F(17.0) F(18.0) - -
- 秋山 翔太 日本 4 F(28.0) PASS F(26.0) - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 定水 萌 学習院 3 18.0 23.0 F(24.0) 23.0 1,000.00
1 佐藤 絵理香 学習院 4 23.0 F(21.0) 21.0 23.0 1,000.00
3 佐藤 美芳 学習院 4 21.0 20.0 F(22.0) 21.0 866.67
4 高柳 佳奈子 立教 4 19.0 F(18.0) F(21.0) 19.0 733.33
5 藤川 ゆり香 立教 3 17.0 18.0 F(20.0) 18.0 666.67
6 藤井 真裕子 立教 3 15.0 16.0 15.0 16.0 533.33
7 山崎 香穂 法政 2 F(12.0) 14.0 F(15.0) 14.0 400.00
8 片田 沙希 明治学院 3 11.0 F(13.0) 13.0 13.0 333.33
8 宮原 麻耶 福岡 3 12.0 13.0 F(13.0) 13.0 333.33
10 東江 みゆき 法政 3 11.0 F(12.0) 12.0 12.0 266.67
10 岡野 麻沙子 明治学院 4 F(12.0) 12.0 F(14.0) 12.0 266.67
12 九原 沙梨 日本 1 10.0 F(10.0) 8.0 10.0 133.33
13 光本 恵里香 國學院 1 F() F(7.0) 7.0 7.0 0.00
- 近藤 奈穂美 福岡 3 F(12.0) F(12.0) F(13.0) - -
- 栗原 遥 福岡 3 F(12.0) F(12.0) F(11.0) - -