第57回 全日本学生水上スキー選手権大会
女子優勝、2連覇。男子は3位でした。男子優勝は立教です!!
MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 立教 2,000.00 1 2,666.67 1 2,569.77 1 7,236.44
2 慶応義塾 1,561.40 4 2,249.30 2 2,284.88 2 6,095.58
3 学習院 1,719.30 3 1,784.31 4 2,063.96 3 5,567.57
4 法政 1,868.42 2 2,056.02 3 930.23 6 4,854.67
5 明治学院 1,298.25 5 1,403.36 5 1,069.76 4 3,771.37
6 日本 982.46 6 1,081.24 7 784.88 7 2,848.58
7 福岡 666.67 8 1,168.06 6 1,011.63 5 2,846.36
8 早稲田 710.53 7 921.57 8 104.65 9 1,736.75
9 國學院 421.05 9 207.28 9 273.26 8 901.59
WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 学習院 1,846.15 1 1,695.36 1 1,979.17 1 5,520.68
2 立教 1,589.74 2 1,513.25 2 1,619.79 2 4,722.78
3 福岡 807.69 3 682.11 3 697.91 4 2,187.71
4 明治学院 615.38 5 566.23 5 802.08 3 1,983.69
5 國學院 153.84 6 622.52 4 526.04 5 1,302.40
6 法政 51.28 7 331.13 7 291.67 6 674.08
- 日本 692.31 4 413.90 6 - - 1,106.21
- 慶応義塾 - - 79.47 8 - - 79.47
写真集はこちら


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 河野 真吾 学習院 4 4.50/58K/16M 28.50 1,000.00
2 長美 昭平 立教 3 4.25/58K/16M 28.25 991.23
3 丸橋 淳 法政 3 2.00/58K/16M 26.00 912.28
4 石橋 和樹 日本 3 1.50/58K/16M 25.50 894.74
5 松浦 真悟 明治学院 4 5.00/58K/18M 23.00 807.02
6 芝原 佳祐 慶応義塾 2 5.00/55K/18M 17.00 596.49
7 田所 汰一 福岡 3 4.25/55K/18M 16.25 570.18
8 森村 亮太 慶応義塾 3 3.50/55K/18M 15.50 543.86
9 佐々木 博紀 法政 4 3.25/55K/18M 15.25 535.09
10 溝間 裕輔 立教 4 2.50/55K/18M 14.50 508.77
10 高見 裕大 学習院 4 2.50/55K/18M 14.50 508.77
12 長友 啓 立教 1 2.25/55K/18M 14.25 500.00
13 西野 翔太郎 早稲田 4 2.00/55K/18M 14.00 491.23
14 小山 冠太 慶応義塾 2 0.50/55K/18M 12.50 438.60
15 合田 暁央 法政 4 6.00/52K/18M 12.00 421.05
15 安藤 幸太郎 國學院 4 6.00/52K/18M 12.00 421.05
17 飯野 剛史 慶応義塾 2 4.00/52K/18M 10.00 350.88
18 薮田 佑薫 明治学院 3 2.00/52K/18M 8.00 280.70
18 堀 馨太 立教 2 2.00/52K/18M 8.00 280.70
20 岡野 慎平 明治学院 4 6.00/49K/18M 6.00 210.53
20 渡辺 悠太 学習院 4 6.00/49K/18M 6.00 210.53
22 阪谷 直樹 学習院 3 5.50/49K/18M 5.50 192.98
23 斉藤 幸範 早稲田 4 5.25/49K/18M 5.25 184.21
24 吹春 達也 福岡 2 2.25/49K/18M 2.25 78.95
25 根橋 優斗 日本 2 2.00/49K/18M 2.00 70.18
26 亀山 鉱希 明治学院 2 1.50/49K/18M 1.50 52.63
27 石黒 啓介 早稲田 1 1.00/49K/18M 1.00 35.09
27 小田 悠士 早稲田 2 1.00/49K/18M 1.00 35.09
29 柳 昌吾 福岡 2 0.50/49K/18M 0.50 17.54
29 杉山 堅亮 日本 4 0.50/49K/18M 0.50 17.54
31 横山 達郎 國學院 1 0.00/49K/18M 0.00 0.00
- 真島 諒 日本 1 G.O./49K/18M G.O. -
- 藤田 侑希 福岡 3 G.O./49K/18M G.O. -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 大谷 彩 学習院 4 1.50/55K/18M 19.50 1,000.00
2 豊島 かおり 学習院 4 4.50/52K/18M 16.50 846.15
3 高柳 佳奈子 立教 4 4.00/52K/18M 16.00 820.51
4 吉田 衿佳 立教 3 3.00/52K/18M 15.00 769.23
5 宮原 麻耶 福岡 3 2.50/52K/18M 14.50 743.59
6 九原 沙梨 日本 1 1.50/52K/18M 13.50 692.31
7 岡野 麻沙子 明治学院 4 4.00/49K/18M 10.00 512.82
8 佐藤 美芳 学習院 4 0.50/49K/18M 6.50 333.33
9 片田 沙希 明治学院 3 2.00/46K/18M 2.00 102.56
9 高木 麻耶 國學院 4 2.00/46K/18M 2.00 102.56
11 近藤 奈穂美 福岡 3 1.25/46K/18M 1.25 64.10
12 長谷川 悠 福岡 2 1.00/46K/18M 1.00 51.28
12 東江 みゆき 法政 3 1.00/46K/18M 1.00 51.28
12 迫田 華枝 國學院 4 1.00/46K/18M 1.00 51.28
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 長美 昭平 立教 3 3,570 1,000.00
2 溝間 裕輔 立教 4 3,180 890.76
3 杉山 寛樹 慶応義塾 2 2,980 834.73
4 杉山 翔一 立教 2 2,770 775.91
5 稲岡 秋 法政 4 2,710 759.10
6 尾上 翔 慶応義塾 3 2,580 722.69
7 佐々木 博紀 法政 4 2,470 691.88
7 志村 脩 慶応義塾 3 2,470 691.88
9 泉 智大 慶応義塾 3 2,460 689.08
10 河野 真吾 学習院 4 2,260 633.05
11 合田 暁央 法政 4 2,160 605.04
12 秋山 卓也 学習院 2 2,150 602.24
13 渡辺 悠太 学習院 4 1,960 549.02
14 石橋 和樹 日本 3 1,830 512.61
15 岡野 慎平 明治学院 4 1,740 487.39
16 松浦 真悟 明治学院 4 1,680 470.59
17 丸橋 淳 法政 3 1,610 450.98
18 薮田 佑薫 明治学院 3 1,590 445.38
19 藤田 侑希 福岡 3 1,460 408.96
20 田所 汰一 福岡 3 1,450 406.16
21 伊藤 陸也 日本 4 1,410 394.96
22 朝比奈 貞亮 立教 2 1,320 369.75
23 桑山 恭輔 明治学院 2 1,300 364.15
24 横田 知大 福岡 2 1,260 352.94
25 澤崎 洋佑 学習院 2 1,160 324.93
26 西野 翔太郎 早稲田 4 1,080 302.52
27 吹春 達也 福岡 2 910 254.90
28 石黒 啓介 早稲田 1 800 224.09
29 安藤 幸太郎 國學院 4 740 207.28
30 小田 悠士 早稲田 2 660 184.87
31 松本 大地 日本 1 620 173.67
31 杉山 堅亮 日本 4 620 173.67
33 大澤 光広 国学院 1 0 0.00
33 澤田 貴浩 国学院 1 0 0.00
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 大谷 彩 学習院 4 3,020 1,000.00
2 高柳 佳奈子 立教 4 2,620 867.55
3 豊島 かおり 学習院 4 2,100 695.36
4 藤井 真裕子 立教 3 1,950 645.70
5 田仲 祥子 学習院 4 1,800 596.03
6 松崎 果歩 立教 2 1,230 407.28
7 迫田 華枝 國學院 4 1,100 364.24
8 九原 沙梨 日本 1 1,070 354.30
8 宮原 麻耶 福岡 3 1,070 354.30
10 東江 みゆき 法政 3 1,000 331.13
11 竹下 みな 福岡 2 990 327.81
12 栗原 遥 福岡 3 960 317.88
13 岡野 麻沙子 明治学院 4 860 284.77
14 酒井 南実 明治学院 4 850 281.46
15 高木 麻耶 國學院 4 780 258.28
16 光本 恵里香 國學院 1 500 165.56
17 片田 沙希 明治学院 3 300 99.34
18 若林 万理絵 日本 2 180 59.60
19 都築 紀 慶応義塾 2 160 52.98
20 中山 夏輝 慶応義塾 1 80 26.49
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 三木 悠太郎 慶応義塾 4 32.2 34.7 37.2 37.2 1,000.00
2 溝間 裕輔 立教 4 F(32.1) 35.6 37.0 37.0 988.37
3 藤田 侑希 福岡 3 31.0 35.7 33.6 35.7 912.79
4 長美 昭平 立教 3 34.7 PASS 35.4 35.4 895.35
5 石橋 和樹 日本 3 F(27.7) 33.5 F(33.0) 33.5 784.88
6 河野 真吾 学習院 4 32.9 F(35.4) F(33.8) 32.9 750.00
7 高見 裕大 学習院 4 PASS 32.3 F(34.5) 32.3 715.12
8 兵頭 史典 立教 3 31.7 28.7 31.8 31.8 686.05
9 松浦 真悟 明治学院 4 27.5 F(29.0) 31.5 31.5 668.60
10 泉 智大 慶応義塾 3 31.0 31.2 F(29.7) 31.2 651.16
11 尾上 翔 慶応義塾 3 27.6 30.9 26.7 30.9 633.72
12 有田 基浩 立教 2 27.3 30.8 F(23.4) 30.8 627.91
13 阪谷 直樹 学習院 3 F(29.8) 30.3 FALL 30.3 598.84
14 稲岡 秋 法政 4 29.3 F(30.4) - 29.3 540.70
15 芝原 佳祐 慶応義塾 2 PASS 28.9 F(30.2) 28.9 517.44
16 丸橋 淳 法政 3 25.4 F(28.8) 26.7 26.7 389.53
17 薮田 佑薫 明治学院 3 F(26.5) F(27.6) 24.9 24.9 284.88
18 安藤 幸太郎 國學院 4 24.7 F(29.1) F(26.0) 24.7 273.26
19 矢島 航太郎 学習院 1 F(24.4) F(23.9) 24.1 24.1 238.37
20 桑山 恭輔 明治学院 2 F(23.2) 22.0 21.6 22.0 116.28
21 斉藤 幸範 早稲田 4 21.6 F(23.8) 21.8 21.8 104.65
22 吹春 達也 福岡 2 F(18.3) 21.4 F(24.9) 21.4 81.40
23 柳 昌吾 福岡 2 19.3 F(20.5) 20.3 20.3 17.44
24 合田 暁央 法政 4 19.3 F(19.4) F(21.8) 19.3 0.00
25 岡野 慎平 明治学院 4 F(23.7) 19.1 F(21.1) 19.1 0.00
- 石黒 啓介 早稲田 1 F(13.0) F(12.5) F(12.0) - -
- 根橋 優斗 日本 2 F(26.1) F(27.1) F(26.1) - -
- 横山 達郎 國學院 1 F(10.9) F(11.1) F(10.9) - -
- 立石 響 法政 1 F(11.4) F(12.0) F(11.8) - -
- 田中 大地 福岡 1 F(17.9) F(15.5) F(15.8) - -
- 伊藤 陸也 日本 4 F(22.8) F(21.5) F(23.6) - -
- 大澤 光広 国学院 1 F(10.9) F(11.5) F(11.5) - -
- 秋山 翔太 日本 4 F(30.4) F(30.7) F(30.0) - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 定水 萌 学習院 3 F(21.3) 25.9 27.2 27.2 1,000.00
2 豊島 かおり 学習院 4 PASS F(23.6) 26.8 26.8 979.17
3 藤川 ゆり香 立教 3 22.9 25.3 F(22.2) 25.3 901.04
4 佐藤 絵里香 学習院 4 PASS 21.5 21.8 21.8 718.75
4 高柳 佳奈子 立教 4 F(24.0) 21.8 F(22.7) 21.8 718.75
6 藤井 真裕子 立教 3 18.5 18.9 20.9 20.9 671.88
7 長谷川 悠 福岡 2 15.2 16.8 F(17.6) 16.8 458.33
8 片田 沙希 明治学院 3 F(14.3) F(15.4) 16.2 16.2 427.08
9 岡野 麻沙子 明治学院 4 15.2 F(20.0) F(18.8) 15.2 375.00
10 高木 麻耶 國學院 4 13.2 F(14.7) 13.9 13.9 307.29
11 東江 みゆき 法政 3 F(13.4) F(14.1) 13.6 13.6 291.67
12 栗原 遥 福岡 3 10.1 F(12.9) 12.6 12.6 239.58
13 迫田 華枝 國學院 4 11.9 12.2 F(13.3) 12.2 218.75
- 宮原 麻耶 福岡 3 F(15.1) F(15.0) F(14.5) - -
- 若林 万理絵 日本 2 F(9.9) F(10.5) F(10.5) - -
- 都築 紀 慶応義塾 2 F(11.1) F(12.3) PASS - -
写真集はこちら