全日本新人選手権大会
MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 立教 2,339.62 1 1,966.44 2 2,329.95 1 6,636.01
2 慶応義塾 1,801.89 2 2,060.40 1 1,868.02 3 5,730.31
3 福岡 1,037.74 3 1,003.36 4 1,913.71 2 3,954.81
4 日本 792.46 4 637.58 6 1,868.02 4 3,298.06
5 学習院 94.34 7 1,738.26 3 1,284.26 5 3,116.86
6 明治学院 264.15 5 899.33 5 284.26 8 1,447.74
7 法政 75.48 8 496.65 7 639.59 6 1,211.72
8 國學院 0.00 9 248.33 9 350.26 7 598.59
9 早稲田 188.68 6 442.96 8 - - -
WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 福岡 166.67 3 1,508.93 1 1,400.00 1 3,075.60
2 日本 1,000.00 1 1,053.58 3 781.82 3 2,835.40
3 立教 111.12 4 1,446.43 2 818.19 2 2,375.74
4 学習院 194.45 2 1,000.00 4 709.09 5 1,903.54
5 法政 0.00 7 321.43 7 954.55 4 1,275.98
6 明治学院 55.56 5 544.64 6 354.55 6 954.75
- 慶応義塾 0.00 7 625.00 5 - - -
- 早稲田 55.56 5 - - - - -
速報画像はこちら


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 長友 啓 立教 1 2.50/58K/18M 26.50 1,000.00
2 飯野 剛史 慶応義塾 2 4.50/55K/18M 22.50 849.06
3 小山 冠太 慶応義塾 2 4.25/55K/18M 22.25 839.62
4 堀 馨太 立教 2 1.50/55K/18M 19.50 735.85
5 杉山 翔一 立教 2 4.00/52K/18M 16.00 603.77
6 根橋 優斗 日本 2 3.00/52K/18M 15.00 566.04
7 柳 昌吾 福岡 2 2.25/52K/18M 14.25 537.74
8 吹春 達也 福岡 2 1.25/52K/18M 13.25 500.00
9 加藤 大樹 日本 2 5.00/46K/18M 5.00 188.68
9 亀山 紘希 明治学院 2 5.00/46K/18M 5.00 188.68
11 有田 基浩 立教 2 3.00/46K/18M 3.00 113.21
11 石黒 啓介 早稲田 1 3.00/46K/18M 3.00 113.21
11 三木 伸朗 慶応義塾 1 3.00/46K/18M 3.00 113.21
14 小田 悠士 早稲田 2 2.00/46K/18M 2.00 75.47
14 桑山 恭輔 明治学院 2 2.00/46K/18M 2.00 75.47
16 澤崎 洋佑 学習院 2 1.50/46K/18M 1.50 56.60
17 鬼頭 幸暉 法政 1 1.00/46K/18M 1.00 37.74
17 杉山 堅亮 日本 2 1.00/46K/18M 1.00 37.74
17 立石 響 法政 1 1.00/46K/18M 1.00 37.74
17 秋山 卓也 学習院 2 1.00/46K/18M 1.00 37.74
21 稲寺 麟太朗 慶応義塾 1 0.25/46K/18M 0.25 9.43
21 真島 諒 日本 1 0.25/46K/18M 0.25 9.43
23 谷田貝 卓史 学習院 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
23 野口 祐 國學院 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
23 吉留 豪樹 福岡 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
23 横山 達郎 國學院 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
- 大澤 光広 國學院 1 G.O./46K/18M - -
- 石塚 智朗 学習院 1 G.O./46K/18M - -
- 西 雅史 法政 1 G.O./46K/18M - -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 九原 沙梨 日本 1 6.00/49K/18M 18.00 1,000.00
2 守屋 志絵奈 学習院 2 3.00/43K/18M 3.00 166.67
3 竹下 みな 福岡 2 2.00/43K/18M 2.00 111.11
4 斉藤 真珠子 早稲田 1 1.00/43K/18M 1.00 55.56
4 山崎 舞 明治学院 1 1.00/43K/18M 1.00 55.56
4 北 美月 立教 2 1.00/43K/18M 1.00 55.56
4 長谷川 悠 福岡 2 1.00/43K/18M 1.00 55.56
4 松崎 果歩 立教 2 1.00/43K/18M 1.00 55.56
9 西山 沙樹 学習院 1 0.50/43K/18M 0.50 27.78
10 都築 紀 慶応義塾 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
10 平田 美奈 明治学院 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
10 本村 映美 学習院 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
10 山崎 香穂 法政 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
- 中山 夏輝 慶応義塾 1 G.O./43K/18M - -
- 松元 悠佳 福岡 1 G.O./43K/18M - -
- 加藤 早紀子 立教 1 G.O./43K/18M - -
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 杉山 寛樹 慶応義塾 2 2,980 1,000.00
2 朝比奈 貞亮 立教 2 2,420 812.08
3 杉山 翔一 立教 2 2,230 748.32
4 秋山 卓也 学習院 2 2,200 738.26
5 澤崎 洋佑 学習院 2 2,160 724.83
6 小山 冠太 慶応義塾 2 2,100 704.70
7 桑山 恭輔 明治学院 2 2,020 677.85
8 横田 知大 福岡 2 1,710 573.83
9 堀 馨太 立教 2 1,210 406.04
10 吹春 達也 福岡 2 1,120 375.84
11 山中 駿之介 慶応義塾 1 1,060 355.70
12 松本 大地 日本 1 820 275.17
12 石黒 啓介 早稲田 1 820 275.17
12 谷田貝 卓史 学習院 1 820 275.17
15 亀山 紘希 明治学院 2 660 221.48
15 佐野 文哉 慶応義塾 1 660 221.48
17 杉山 堅亮 日本 2 600 201.34
18 弘末 翔一 立教 1 580 194.63
18 立石 響 法政 1 580 194.63
20 西 雅史 法政 1 540 181.21
21 小田 悠士 早稲田 2 500 167.79
22 根橋 優斗 日本 2 480 161.07
23 伊藤 魁志 学習院 1 460 154.36
24 加藤 大樹 日本 2 380 127.52
25 鬼頭 幸暉 法政 1 360 120.81
26 野口 祐 國學院 1 260 87.25
27 横山 達郎 國學院 1 240 80.54
27 澤田 貴浩 國學院 1 240 80.54
29 大澤 光広 國學院 1 180 60.40
30 吉留 豪樹 福岡 1 160 53.69
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 竹下 みな 福岡 2 1,120 1,000.00
2 九原 沙梨 日本 1 940 839.29
3 木村 安里 立教 1 860 767.86
4 守屋 志絵奈 学習院 2 830 741.07
5 北 美月 立教 2 760 678.57
6 松崎 果歩 立教 2 660 589.29
7 長谷川 悠 福岡 2 570 508.93
8 中山 夏輝 慶応義塾 1 500 446.43
9 山崎 香穂 法政 2 360 321.43
10 山崎 舞 明治学院 1 320 285.71
11 本村 映美 学習院 1 290 258.93
11 平田 美奈 明治学院 1 290 258.93
13 若林 万理絵 日本 2 240 214.29
14 松元 悠佳 福岡 1 210 187.50
15 都築 紀 慶応義塾 2 200 178.57
15 西山 沙樹 学習院 1 200 178.57
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 根橋 優斗 日本 2 24.7 29.7 29.1 29.7 1,000.00
2 有田 基浩 立教 2 26.6 27.4 28.2 28.2 923.86
3 柳 昌吾 福岡 2 23.5 24.1 25.9 25.9 807.11
4 石山 順一 立教 2 24.3 24.2 24.8 24.8 751.27
5 飯野 剛史 慶応義塾 2 23.5 23.4 24.6 24.6 741.12
6 吹春 達也 福岡 2 24.5 24.4 PASS 24.5 736.04
7 杉山 翔一 立教 2 19.7 21.1 22.9 22.9 654.82
8 澤崎 洋佑 学習院 2 22.8 21.9 F(19.1) 22.8 649.75
9 秋山 卓也 学習院 2 F(21.6) 22.1 F(20.3) 22.1 614.21
10 大平 遼 慶応義塾 1 18.9 - 21.8 21.8 598.98
11 加藤 大樹 日本 2 F(21.9) F(22.9) 21.1 21.1 563.45
12 万宝 大輔 慶応義塾 1 20.4 F(21.3) F(20.0) 20.4 527.92
13 谷川 正倫 立教 1 F(17.1) 16.4 18.1 18.1 411.17
14 横田 知大 福岡 2 16.0 17.3 16.8 17.3 370.56
15 杉山 堅亮 日本 2 F(15.5) 15.0 16.0 16.0 304.57
16 亀山 紘希 明治学院 2 15.6 F(18.0) F(18.6) 15.6 284.26
16 立石 響 法政 1 F(13.2) 13.0 15.6 15.6 284.26
18 西 雅史 法政 1 F(13.5) 13.2 14.8 14.8 243.65
19 横山 達郎 國學院 1 12.3 13.4 F(15.0) 13.4 172.59
20 野口 祐 國學院 1 F(11.6) 11.2 12.7 12.7 137.06
21 吉留 豪樹 福岡 1 9.8 10.5 12.5 12.5 126.90
22 鬼頭 幸暉 法政 1 F(12.2) F(12.6) 12.2 12.2 111.68
22 稲寺 麟太朗 慶応義塾 1 11.7 12.2 12.2 12.2 111.68
24 真島 諒 日本 1 F(11.6) 10.9 F(12.1) 10.9 45.69
25 大澤 光広 國學院 1 10.8 F(11.6) F(10.8) 10.8 40.61
26 伊藤 魁志 学習院 1 F(10.7) 10.4 F(11.5) 10.4 20.30
- 谷田貝 卓史 学習院 1 F(12.0) F(12.2) F(11.8) - -
- 桑山 恭輔 明治学院 2 F(25.7) F(25.4) F(25.6) - -
-------------------------------WOMEN'S JUMP-------------------------------
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 長谷川 悠 福岡 2 18.4 F(19.3) 19.0 19.0 1,000.00
2 山崎 香穂 法政 2 F(16.8) 16.3 18.5 18.5 954.55
3 西山 沙樹 学習院 1 11.9 13.1 15.8 15.8 709.09
4 九原 沙梨 日本 1 12.2 12.4 13.3 13.3 481.82
5 北 美月 立教 2 13.1 F(14.4) F(13.9) 13.1 463.64
6 竹下 みな 福岡 2 11.6 F(12.2) 12.4 12.4 400.00
7 松崎 果歩 立教 2 11.3 F(13.1) 11.9 11.9 354.55
7 山崎 舞 明治学院 1 10.5 F(12.6) 11.9 11.9 354.55
9 若林 万理絵 日本 2 10.1 F(11.6) 11.3 11.3 300.00
- 平田 美奈 明治学院 1 F(9.5) F(9.3) F(10.6) - -
- 本村 映美 学習院 1 F(12.4) - - - -
- 木村 安里 立教 1 F(12.1) F(11.7) F(11.8) - -
- 守屋 志絵奈 学習院 2 F(23.7) F(22.0) F(22.5) - -