チャンピオンシリーズ第1戦
MEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 立教 2,540.15 2 2,705.88 1 5,246.03
2 慶応義塾 2,554.74 1 2,052.94 2 4,607.69
3 明治学院 1,372.26 4 1,288.24 4 2,660.50
4 福岡 1,759.12 3 638.24 6 2,397.36
5 学習院 576.64 7 1,444.12 3 2,020.76
6 日本 1,124.09 5 773.53 5 1,897.62
7 法政 992.70 6 535.29 7 1,527.99
8 早稲田 240.88 8 400.00 8 640.88
9 國學院 29.20 9 264.71 9 293.90
WOMEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 学習院 1,800.00 1 1,464.45 2 3,264.45
2 立教 1,276.19 2 1,540.28 1 2,816.47
3 福岡 1,247.62 3 1,066.35 3 2,313.97
4 日本 761.90 4 919.43 4 1,681.34
5 明治学院 323.81 5 568.72 6 892.53
6 法政 38.10 6 748.82 5 786.91
7 早稲田 0.00 7 151.66 9 151.66
- 國學院 - - 483.41 7 -
- 慶応義塾 - - 426.54 8 -
速報画像はこちら


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 長美 昭平 立教 4 4.25/58K/16M 34.25 1,000.00
1 森村 亮太 慶応義塾 4 4.25/58K/16M 34.25 1,000.00
3 芝原 佳祐 慶応義塾 3 4.00/58K/18M 28.00 817.52
3 丸橋 淳 法政 4 4.00/58K/18M 28.00 817.52
5 長友 啓 立教 2 2.50/58K/18M 26.50 773.72
6 堀 馨太 立教 3 2.25/58K/18M 26.25 766.42
7 田所 汰一 福岡 4 2.00/58K/18M 26.00 759.12
8 石橋 和樹 日本 4 1.50/58K/18M 25.50 744.53
9 小山 冠太 慶応義塾 3 1.25/58K/18M 25.25 737.23
10 薮田 佑薫 明治学院 4 0.50/58K/18M 24.50 715.33
11 吹春 達也 福岡 3 3.00/55K/18M 21.00 613.14
12 宮崎 眞太郎 慶応義塾 4 2.50/55K/18M 20.50 598.54
13 杉山 翔一 立教 3 2.50/52K/18M 14.50 423.36
14 澤崎 洋佑 学習院 3 1.25/52K/18M 13.25 386.86
14 田中 大地 福岡 2 1.25/52K/18M 13.25 386.86
16 亀山 紘希 明治学院 3 0.50/52K/18M 12.50 364.96
17 桑山 恭輔 明治学院 3 4.00/49K/18M 10.00 291.97
18 加藤 大樹 日本 3 2.00/49K/18M 8.00 233.58
19 小田 悠士 早稲田 3 0.25/49K/18M 6.25 182.48
20 根橋 優斗 日本 3 5.00/49K/18M 5.00 145.99
20 立石 響 法政 2 5.00/46K/18M 5.00 145.99
22 矢島 航太郎 学習院 2 4.25/46K/18M 4.25 124.09
23 真島 諒 日本 2 2.25/46K/18M 2.25 65.69
23 秋山 卓也 学習院 3 2.25/46K/18M 2.25 65.69
25 石黒 啓介 早稲田 2 2.00/46K/18M 2.00 58.39
26 山本 陸 法政 1 1.00/46K/18M 1.00 29.20
26 横山 達郎 國學院 2 1.00/46K/18M 1.00 29.20
28 澤田 貴浩 國學院 2 0.00/46K/18M 0.00 0.00
28 大澤 光広 國學院 2 0.00/46K/18M 0.00 0.00
- 佐藤 稜真 國學院 2 G.O./46K/18M --- ---
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 寺田 優子 学習院 4 2.25/55K/18M 26.25 1,000.00
2 菅井 美友 学習院 4 3.00/52K/18M 21.00 800.00
3 九原 沙梨 日本 2 2.00/52K/18M 20.00 761.90
4 吉田 衿佳 立教 4 1.50/52K/18M 19.50 742.86
5 宮原 麻耶 福岡 4 1.25/52K/18M 19.25 733.33
6 定水 萌 学習院 4 3.00/49K/18M 15.00 571.43
7 藤井 真裕子 立教 4 2.00/49K/18M 14.00 533.33
8 近藤 奈穂美 福岡 4 1.50/49K/18M 13.50 514.29
9 加藤 早紀子 立教 2 2.00/46K/18M 8.00 304.76
10 片田 沙希 明治学院 4 1.50/46K/18M 7.50 285.71
11 竹下 みな 福岡 3 1.25/43K/18M 1.25 47.62
12 平田 美奈 明治学院 2 1.00/43K/18M 1.00 38.10
12 東江 みゆき 法政 4 1.00/43K/18M 1.00 38.10
12 山崎 舞 明治学院 2 1.00/43K/18M 1.00 38.10
- 斉藤 真珠子 早稲田 2 G.O./43K/18M --- ---
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 長美 昭平 立教 4 3,400 1,000.00
2 杉山 翔一 立教 3 2,980 876.47
3 朝比奈 貞亮 立教 3 2,820 829.41
4 尾上 翔 慶応義塾 4 2,760 811.76
5 杉山 寛樹 慶応義塾 3 2,400 705.88
6 弘末 翔一 立教 2 2,190 644.12
7 秋山 卓也 学習院 3 2,170 638.24
8 澤崎 洋佑 学習院 3 1,910 561.76
9 佐野 文哉 慶応義塾 2 1,820 535.29
10 桑山 恭輔 明治学院 3 1,740 511.76
11 亀山 紘希 明治学院 3 1,530 450.00
12 志村 脩 慶応義塾 4 1,500 441.18
13 田所 汰一 福岡 4 1,150 338.24
14 薮田 佑薫 明治学院 4 1,110 326.47
15 石橋 和樹 日本 4 1,100 323.53
16 丸橋 淳 法政 4 960 282.35
17 松本 大地 日本 2 870 255.88
18 立石 響 法政 2 860 252.94
18 吹春 達也 福岡 3 860 252.94
20 伊藤 魁志 学習院 2 830 244.12
21 布野 遼太 明治学院 1 760 223.53
22 石黒 啓介 早稲田 2 740 217.65
23 杉山 堅亮 日本 3 660 194.12
24 小田 悠士 早稲田 3 620 182.35
25 根橋 優斗 日本 3 560 164.71
26 矢島 航太郎 学習院 2 520 152.94
27 野口 祐 國學院 2 500 147.06
28 澤田 貴浩 國學院 2 200 58.82
28 大澤 光広 國學院 2 200 58.82
30 田中 大地 福岡 2 160 47.06
- 坂田 豊 國學院 1 - -
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 藤井 真裕子 立教 4 2,110 1,000.00
2 菅井 美友 学習院 4 1,870 886.26
3 東江 みゆき 法政 4 1,580 748.82
4 九原 沙梨 日本 2 1,430 677.73
5 宮原 麻耶 福岡 4 1,290 611.37
6 寺田 優子 学習院 4 1,220 578.20
7 松崎 果歩 立教 3 1,140 540.28
8 那須野ミッシェル 学習院 4 1,100 521.33
9 吉田 衿佳 立教 4 1,070 507.11
10 栗原 遥 福岡 4 960 454.98
11 光本 恵里香 國學院 2 940 445.50
12 竹下 みな 福岡 3 720 341.23
13 中山 夏輝 慶応義塾 2 700 331.75
13 片田 沙希 明治学院 4 700 331.75
15 若林 万理絵 日本 3 510 241.71
16 山崎 舞 明治学院 2 500 236.97
17 斉藤 真珠子 早稲田 2 320 151.66
18 泉 里奈 慶応義塾 1 200 94.79
19 平田 美奈 明治学院 2 170 80.57
20 初見 直美 國學院 2 80 37.91