チャンピオンシリーズ 第2戦
MEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 立教 2,397.59 2 2,500.00 1 2,538.86 1 7,436.45
2 慶応義塾 2,734.94 1 2,329.96 2 2,093.26 2 7,158.16
3 福岡 1,530.12 4 1,017.76 5 1,564.77 3 4,112.65
4 学習院 1,024.10 6 1,418.78 4 1,274.61 4 3,717.49
5 明治学院 1,710.84 3 1,487.31 3 487.05 6 3,685.20
6 日本 1,096.38 5 746.19 7 1,181.35 5 3,023.92
7 法政 993.98 7 619.29 8 113.99 8 1,727.26
8 早稲田 650.60 8 789.34 6 0.00 9 1,439.94
9 國學院 72.30 9 403.55 9 176.17 7 652.02
WOMEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 学習院 1,820.51 1 1748.72 1 1771.93 2 5,341.16
2 立教 1,735.04 2 1656.41 2 1935.67 1 5,327.12
3 福岡 1,521.36 3 1353.84 3 859.65 4 3,734.85
4 日本 769.23 4 800 6 888.89 3 2,458.12
5 法政 42.74 6 1056.41 4 684.21 5 1,783.36
6 明治学院 34.19 8 1051.28 5 432.75 6 1,518.22
- 國學院 - - 605.12 7 - - 605.12
- 慶応義塾 34.19 7 446.15 8 - - 480.34
- 早稲田 68.38 5 - - - - 68.38


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 森村 亮太 慶応義塾 4 5.50/58K/14M 41.50 1,000.00
2 長美 昭平 立教 4 3.00/58K/14M 39.00 939.76
3 芝原 佳祐 慶応義塾 3 2.00/58K/14M 38.00 915.66
4 飯野 剛史 慶応義塾 3 4.00/58K/16M 34.00 819.28
4 薮田 佑薫 明治学院 4 4.00/58K/16M 34.00 819.28
6 長友 啓 立教 2 2.50/58K/16M 32.50 783.13
7 杉山 翔一 立教 3 4.00/58K/18M 28.00 674.70
8 田所 汰一 福岡 4 3.50/58K/18M 27.50 662.65
9 石橋 和樹 日本 4 2.50/58K/18M 26.50 638.55
10 堀 馨太 立教 3 1.50/58K/18M 25.50 614.46
11 石黒 啓介 早稲田 2 0.50/58K/18M 24.50 590.36
12 丸橋 淳 法政 4 5.50/55K/18M 23.50 566.27
13 桑山 恭輔 明治学院 3 3.50/55K/18M 21.50 518.07
14 田中 大地 福岡 2 1.00/55K/18M 19.00 457.83
15 柳 昌吾 福岡 3 5.00/52K/18M 17.00 409.64
15 阪谷 直樹 学習院 4 5.00/52K/18M 17.00 409.64
17 吹春 達也 福岡 3 4.00/52K/18M 16.00 385.54
18 加藤 大樹 日本 3 3.50/52K/18M 15.50 373.49
18 亀山 紘希 明治学院 3 3.50/52K/18M 15.50 373.49
20 澤崎 洋佑 学習院 3 2.50/52K/18M 14.50 349.40
21 矢島 航太郎 学習院 2 5.00/49K/18M 11.00 265.06
22 山本 陸 法政 1 4.50/49K/18M 10.50 253.01
23 立石 響 法政 2 1.25/49K/18M 7.25 174.70
24 布野 遼太 明治学院 1 0.50/49K/18M 6.50 156.63
25 真島 諒 日本 2 3.50/46K/18M 3.50 84.34
25 秋山 卓也 学習院 3 3.50/46K/18M 3.50 84.34
27 三輪 大 早稲田 2 1.50/46K/18M 1.50 36.14
28 佐藤 稜真 國學院 2 1.00/46K/18M 1.00 24.10
28 大沼 康平 法政 1 1.00/46K/18M 1.00 24.10
28 横山 達郎 國學院 2 1.00/46K/18M 1.00 24.10
28 根本 圭祐 早稲田 4 1.00/46K/18M 1.00 24.10
28 大澤 光広 國學院 2 1.00/46K/18M 1.00 24.10
- 小田 悠士 早稲田 3 G.O./46K/18M - -
- 宮崎 眞太郎 慶応義塾 4 ---/--- - -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 寺田 優子 学習院 4 5.25/55K/18M 29.25 1,000.00
2 吉田 衿佳 立教 4 4.25/55K/18M 28.25 965.81
3 宮原 麻耶 福岡 4 2.50/55K/18M 26.50 905.98
4 定水 萌 学習院 4 6.00/52K/18M 24.00 820.51
5 九原 沙梨 日本 2 4.50/52K/18M 22.50 769.23
5 藤井 真裕子 立教 4 4.50/52K/18M 22.50 769.23
7 菅井 美友 学習院 4 1.25/52K/18M 19.25 658.12
8 近藤 奈穂美 福岡 4 6.00/49K/18M 18.00 615.38
9 加藤 早紀子 立教 2 5.50/46K/18M 11.50 393.16
10 斉藤 真珠子 早稲田 2 2.00/43K/18M 2.00 68.38
11 東江 みゆき 法政 4 1.25/43K/18M 1.25 42.74
12 中山 夏輝 慶応義塾 2 1.00/43K/18M 1.00 34.19
12 平田 美奈 明治学院 2 1.00/43K/18M 1.00 34.19
- 山崎 舞 明治学院 2 G.O./43K/18M - -
- 片田 沙希 明治学院 4 G.O./43K/18M - -
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 長美 昭平 立教 4 3,940 1,000.00
2 杉山 寛樹 慶応義塾 3 3,240 822.34
3 尾上 翔 慶応義塾 4 3,170 804.57
4 杉山 翔一 立教 3 3,130 794.42
5 朝比奈 貞亮 立教 3 2,780 705.58
6 泉 智大 慶応義塾 4 2,770 703.05
7 弘末 翔一 立教 2 2,460 624.37
7 志村 脩 慶応義塾 4 2,460 624.37
7 澤崎 洋佑 学習院 3 2,460 624.37
10 桑山 恭輔 明治学院 3 2,270 576.14
11 田所 汰一 福岡 4 2,220 563.45
11 薮田 佑薫 明治学院 4 2,220 563.45
13 秋山 卓也 学習院 3 2,100 532.99
14 石橋 和樹 日本 4 1,960 497.46
15 亀山 紘希 明治学院 3 1,370 347.72
16 小田 悠士 早稲田 3 1,290 327.41
17 石黒 啓介 早稲田 2 1,160 294.42
18 立石 響 法政 2 1,140 289.34
19 矢島 航太郎 学習院 2 1,030 261.42
20 伊藤 魁志 学習院 2 1,010 256.35
21 松本 大地 日本 2 980 248.73
22 丸橋 淳 法政 4 970 246.19
23 大澤 光広 國學院 2 940 238.58
24 吹春 達也 福岡 3 930 236.04
25 藤田 侑希 福岡 4 860 218.27
26 横田 知大 福岡 3 830 210.66
27 根本 圭祐 早稲田 4 660 167.51
28 野口 祐 國學院 2 410 104.06
29 植木 悠仁 法政 1 330 83.76
30 佐古 真昼 國學院 1 240 60.91
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 菅井 美友 学習院 4 1,950 1,000.00
2 東江 みゆき 法政 4 1,860 953.85
3 松崎 果歩 立教 3 1,650 846.15
4 藤井 真裕子 立教 4 1,580 810.26
5 吉田 衿佳 立教 4 1,510 774.36
6 那須野ミッシェル 学習院 4 1,460 748.72
7 寺田 優子 学習院 4 1,450 743.59
8 宮原 麻耶 福岡 4 1,440 738.46
9 片田 沙希 明治学院 4 1,370 702.56
10 九原 沙梨 日本 2 1,280 656.41
11 栗原 遥 福岡 4 1,200 615.38
12 光本 恵里香 國學院 2 980 502.56
13 中山 夏輝 慶応義塾 2 870 446.15
14 山崎 舞 明治学院 2 680 348.72
15 平田 美奈 明治学院 2 610 312.82
16 竹下 みな 福岡 3 590 302.56
17 若林 万理絵 日本 3 280 143.59
18 初見 直美 國學院 2 200 102.56
18 樫村 薫 法政 1 200 102.56
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 長美 昭平 立教 4 F(34.8) 35.1 39.3 39.3 1,000.00
2 有田 基浩 立教 3 32.4 F(34.4) 36.9 36.9 875.65
3 泉 智大 慶応義塾 4 35.3 34.3 F(35.1) 35.3 792.75
4 尾上 翔 慶応義塾 4 F(33.4) 33.7 35.2 35.2 787.56
5 石山 順一 立教 3 30.6 32.8 31.3 32.8 663.21
6 藤田 侑希 福岡 4 F(27.1) 30.0 31.0 31.0 569.95
7 芝原 佳祐 慶応義塾 3 29.9 F(32.6) F(32.5) 29.9 512.95
8 阪谷 直樹 学習院 4 29.9 F(31.5) F(32.8) 29.9 512.95
9 田所 汰一 福岡 4 28.9 29.8 F(33.0) 29.8 507.77
10 石橋 和樹 日本 4 29.8 29.5 F(32.1) 29.8 507.77
11 柳 昌吾 福岡 3 29.2 28.0 29.4 29.4 487.05
12 吹春 達也 福岡 3 28.1 F(29.4) 28.3 28.3 430.05
13 澤崎 洋佑 学習院 3 PASS 26.7 28.1 28.1 419.69
14 真島 諒 日本 2 F(23.2) 24.1 26.6 26.6 341.97
15 矢島 航太郎 学習院 2 26.6 F(29.1) F(29.9) 26.6 341.97
16 加藤 大樹 日本 3 22.0 24.6 26.4 26.4 331.61
17 桑山 恭輔 明治学院 3 25.4 25.6 F(26.4) 25.6 290.16
18 秋山 卓也 学習院 3 F(23.8) 25.4 F(25.7) 25.4 279.79
19 横山 達郎 國學院 2 F(21.4) F(21.8) 23.4 23.4 176.17
20 薮田 佑薫 明治学院 4 F(23.5) 22.3 F(23.9) 22.3 119.17
21 立石 響 法政 2 21.0 F(21.9) 22.2 22.2 113.99
22 亀山 紘希 明治学院 3 F(22.0) F(21.7) 21.5 21.5 77.72
23 田村 陸 國學院 1 13.9 F(14.2) F(13.9) 13.9 0.00
24 布野 遼太 明治学院 1 16.1 F(19.5) 17.9 17.9 0.00
25 植木 悠仁 法政 1 F(14.7) 15.0 F(16.4) 15.0 0.00
26 野口 祐 國學院 2 14.2 F(16.8) F(16.2) 14.2 0.00
27 高田 遼征 法政 1 14.9 15.9 17.1 17.1 0.00
28 児玉 英之 早稲田 1 F(14.3) F(14.2) 15.1 15.1 0.00
- 大澤 光広 國學院 2 F(15.3) F(14.0) F(13.8) - -
- 大沼 康平 法政 1 F(13.0) F(13.6) F(13.6) - -
- 兵頭 史典 立教 4 F(28.0) F(29.5) F(30.2) - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 木村 安里 立教 2 21.1 21.7 25.1 25.1 1,000.00
2 那須野ミッシェル 学習院 4 23.7 24.5 24.7 24.7 976.61
3 北 美月 立教 3 24.0 21.2 21.8 24.0 935.67
4 宮原 麻耶 福岡 4 F(21.8) 22.7 21.8 22.7 859.65
5 西山 沙樹 学習院 2 21.5 21.6 F(21.2) 21.6 795.32
6 東江 みゆき 法政 4 F(18.4) F(19.6) 19.7 19.7 684.21
7 九原 沙梨 日本 2 F(18.8) 17.4 F(19.9) 17.4 549.71
8 平田 美奈 明治学院 2 15.1 15.4 F(16.8) 15.4 432.75
9 若林 万理絵 日本 3 12.2 13.2 13.8 13.8 339.18
- 竹下 みな 福岡 3 F(14.9) F(14.8) F(14.3) - -
- 光本 恵里香 國學院 2 F(17.6) F(18.0) F(18.8) - -
- 山崎 舞 明治学院 2 F(12.9) F(13.5) F(13.2) - -
- 藤川 ゆり香 立教 4 F(22.6) F(24.8) F(22.8) - -