チャンピオンシリーズ 第2戦 2017
MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 立教 2,391.89 2 1,896.15 5 2,278.01 1 6,566.05
2 慶應義塾 2,675.68 1 1,907.69 4 900.41 5 5,483.78
3 学習院 1,351.35 6 1,980.77 2 1,149.38 3 4,481.50
4 日本 1,175.67 8 1,973.08 3 1,290.45 2 4,439.20
5 福岡 1,452.70 5 1,738.46 6 941.91 4 4,133.07
6 早稲田 1,472.96 4 2,053.85 1 327.80 8 3,854.61
7 明治学院 1,337.84 7 1,599.99 8 775.93 6 3,713.76
8 法政 1,472.98 3 1,623.08 7 410.79 7 3,506.85
9 國學院 1,148.64 9 1,476.92 9 128.63 9 2,754.19
WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 学習院 1,416.67 2 1,687.94 1 1,786.80 1 4,891.41
2 立教 1,583.34 1 719.86 4 1,741.12 2 4,044.32
3 慶應義塾 1,010.41 4 1,393.61 2 1,624.37 3 4,028.39
4 福岡 1,083.33 3 666.67 5 1,091.37 4 2,841.37
5 明治学院 854.17 5 985.81 3 979.70 5 2,819.68
6 法政 437.50 6 599.29 8 954.31 6 1,991.10
7 國學院 427.08 7 638.30 6 203.05 8 1,268.43
8 早稲田 145.83 8 606.39 7 350.25 7 1,102.47
9 日本 125.00 9 368.79 9 172.59 9 666.38


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 小美濃 克有 慶應義塾 4 1.00/58K/14M 37.00 1,000.00
2 中川 礼二郎 慶應義塾 3 4.00/58K/16M 34.00 918.92
3 牧村 祐樹 立教 2 3.00/58K/16M 33.00 891.89
4 森田 洋輔 立教 4 5.50/58K/18M 29.50 797.30
5 森山 雄太 慶應義塾 3 4.00/58K/18M 28.00 756.76
6 佐藤 隼 学習院 3 3.50/58K/18M 27.50 743.24
7 古田土 柾信 日本 4 3.00/58K/18M 27.00 729.73
8 三好 洋輝 立教 4 2.00/58K/18M 26.00 702.70
9 加納 寛之 学習院 3 4.50/55K/18M 22.50 608.11
10 青山 雄亮 早稲田 4 4.00/55K/18M 22.00 594.59
11 宮崎 高行 慶應義塾 3 3.50/55K/18M 21.50 581.08
12 宮前 陽 福岡 4 3.25/55K/18M 21.25 574.32
13 波多腰 啓介 國學院 4 2.50/55K/18M 20.50 554.05
13 石田 悠人 早稲田 3 2.50/55K/18M 20.50 554.05
15 鈴木 将大 法政 4 1.50/55K/18M 19.50 527.03
15 津軽 信之介 法政 4 1.50/55K/18M 19.50 527.03
17 高橋 寛皓 國學院 4 1.00/55K/18M 19.00 513.51
18 中浦 大樹 福岡 3 6.00/52K/18M 18.00 486.49
18 長友 洸 明治学院 4 6.00/52K/18M 18.00 486.49
20 徳江 久基 明治学院 3 4.00/52K/18M 16.00 432.43
21 関根 康太 法政 4 3.50/52K/18M 15.50 418.92
21 金本 明 明治学院 3 3.50/52K/18M 15.50 418.92
23 大渕 魁人 福岡 3 2.50/52K/18M 14.50 391.89
24 阿部 竜平 明治学院 2 2.00/52K/18M 14.00 378.38
25 原 健一郎 早稲田 3 6.00/49K/18M 12.00 324.32
25 上田 諒 日本 4 6.00/49K/18M 12.00 324.32
27 森下 未禄 早稲田 2 0.50/49K/18M 6.50 175.68
28 高木 佑輔 日本 2 4.50/46K/18M 4.50 121.62
29 岡田 直己 立教 3 4.00/49K/18M 4.00 108.11
30 大野 汰央 國學院 2 3.00/46K/18M 3.00 81.08
31 菱沼 徹也 法政 2 0.25/46K/18M 0.25 6.76
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 東久保 百愛 福岡 4 6.00/52K/18M 24.00 1,000.00
2 加藤 桃子 学習院 4 4.00/52K/18M 22.00 916.67
2 小泉 真由子 立教 3 4.00/52K/18M 22.00 916.67
4 井上 穂香 明治学院 4 4.00/49K/18M 16.00 666.67
4 江面 里奈 立教 4 4.00/49K/18M 16.00 666.67
6 石川 莉紗子 慶應義塾 2 2.00/49K/18M 14.00 583.33
7 岩崎 美樹 学習院 4 6.00/46K/18M 12.00 500.00
8 須本 麻友香 慶應義塾 3 4.25/46K/18M 10.25 427.08
9 常久 令実 國學院 4 3.00/46K/18M 9.00 375.00
10 中川 咲 法政 4 2.50/46K/18M 8.50 354.17
11 登坂 由梨 明治学院 3 4.50/43K/18M 4.50 187.50
12 増田 彩乃 日本 3 3.00/43K/18M 3.00 125.00
12 澤本 亜紀 早稲田 4 3.00/43K/18M 3.00 125.00
14 水口 栞 法政 3 2.00/43K/18M 2.00 83.33
14 松本 理花 福岡 4 2.00/43K/18M 2.00 83.33
16 大野 恵美 國學院 2 1.25/43K/18M 1.25 52.08
17 松原 かのこ 早稲田 3 0.50/43K/18M 0.50 20.83
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 三神 利生 日本 4 2,600 1,000.00
2 宮前 陽 福岡 4 2,500 961.54
3 長谷川 健斗 学習院 3 2,440 938.46
4 園部 耕大 法政 4 2,390 919.23
5 神山 晃平 立教 4 2,320 892.31
6 岩谷 大悟 慶應義塾 4 2,310 888.46
7 田島 佑樹 早稲田 2 2,240 861.54
8 金本 明 明治学院 3 2,120 815.38
9 青山 雄亮 早稲田 4 1,920 738.46
10 波多腰 啓介 國學院 4 1,910 734.62
11 鈴木 将大 法政 4 1,830 703.85
12 海野 聖太 立教 4 1,810 696.15
13 大坪 浩平 福岡 3 1,720 661.54
14 長友 洸 明治学院 4 1,710 657.69
15 野山 隼 学習院 3 1,690 650.00
16 古田土 柾信 日本 4 1,570 603.85
17 本間 雄二郎 慶應義塾 3 1,500 576.92
18 久米 生勢 國學院 2 1,240 476.92
19 木村 政輝 早稲田 2 1,180 453.85
20 物集女 凱 慶應義塾 3 1,150 442.31
21 中島 翔平 学習院 2 1,020 392.31
22 高浜 南一 日本 2 960 369.23
23 赤津 諒一 立教 3 800 307.69
24 深田 将弘 國學院 3 690 265.38
25 小野 佑一郎 明治学院 3 330 126.92
26 中浦 大樹 福岡 3 300 115.38
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 佐々木 由華 学習院 4 2,820 1,000.00
2 石川 莉紗子 慶應義塾 2 2,660 943.26
3 大西 清乃 立教 3 2,030 719.86
4 渡邊 真緒 学習院 3 1,940 687.94
5 園田 瑞奈 明治学院 3 1,840 652.48
6 東久保 百愛 福岡 4 1,470 521.28
7 吉村 彩希 慶應義塾 4 1,270 450.35
8 常久 令実 國學院 4 1,060 375.89
9 増田 彩乃 日本 3 1,040 368.79
10 臼倉 愛果 明治学院 4 940 333.33
11 中川 咲 法政 4 920 326.24
12 澤本 亜紀 早稲田 4 880 312.06
13 松原 かのこ 早稲田 3 830 294.33
14 水口 栞 法政 3 770 273.05
15 坂本 ひな 國學院 4 740 262.41
16 矢野 奈々未 福岡 2 410 145.39
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 土屋 一視 立教 4 43.5 44.1 F(40.3) 44.1 1,000.00
2 北出 真士 立教 4 30.9 36.5 38.4 38.4 763.49
3 加納 寛之 学習院 3 32.3 35.4 37.4 37.4 721.99
4 三田部 大輝 日本 4 32.7 35.8 F(33.7) 35.8 655.60
5 井上 佳佑 日本 4 35.3 32.7 32.5 35.3 634.85
6 丹羽 一颯 立教 3 32.0 32.4 31.9 32.4 514.52
7 中浦 大樹 福岡 3 - 28.5 31.8 31.8 489.63
8 力石 敬介 慶應義塾 2 28.2 27.6 30.9 30.9 452.28
8 宮前 陽 福岡 4 28.6 30.9 29.9 30.9 452.28
10 田中 隆資 慶應義塾 4 F(25.1) 30.8 F(32.9) 30.8 448.13
11 加藤 功竜 学習院 2 F(28.0) 28.9 30.3 30.3 427.39
12 関根 康太 法政 4 F(29.5) F(30.4) 29.5 29.5 394.19
13 伊藤 蓮太 明治学院 2 26.8 - 27.8 27.8 323.65
14 笠原 啓 早稲田 4 - - 26.9 26.9 286.31
15 阿部 竜平 明治学院 2 25.1 23.7 26.1 26.1 253.11
16 長友 洸 明治学院 4 23.8 24.1 24.8 24.8 199.17
17 小野 佑一郎 明治学院 3 24.6 F(24.2) F(22.0) 24.6 190.87
18 深田 将弘 國學院 3 21.4 22.1 23.1 23.1 128.63
19 湯川 大吉 早稲田 3 F(19.3) 20.2 21.0 21.0 41.49
20 津軽 信之介 法政 4 18.8 - 20.4 20.4 16.60
21 安田 拓磨 國學院 2 17.5 18.4 18.3 18.4 0.00
21 増田 郁也 日本 2 11.9 F(13.9) 15.8 15.8 0.00
21 杉原 淳己 早稲田 2 F(15.9) 15.8 17.2 17.2 0.00
21 目黒 彗史 早稲田 2 16.4 F(18.5) 17.9 17.9 0.00
- 園部 耕大 法政 4 F(22.2) - - - -
- 野山 隼 学習院 3 F(25.3) - - - -
- 高橋 寛皓 國學院 4 F(20.6) F(21.2) F(20.8) - -
- 梅本 航輔 國學院 2 F(21.1) F(21.1) F(21.4) - -
- 竹村 立輝 慶應義塾 3 F(33.2) F(30.0) F(31.8) - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 吉村 彩希 慶應義塾 4 25.8 25.5 27.7 27.7 1,000.00
2 新谷 碧乃 学習院 3 - 26.2 - 26.2 923.86
3 七條 莉奈 立教 3 F(26.0) 25.4 - 25.4 883.25
4 佐々木 由華 学習院 4 25.0 F(21.6) 23.4 25.0 862.94
5 江面 里奈 立教 4 20.2 22.3 24.9 24.9 857.87
6 東久保 百愛 福岡 4 23.0 F(21.9) F(24.9) 23.0 761.42
7 中川 咲 法政 4 F(18.5) F(22.1) 20.4 20.4 629.44
8 阪井 沙月 慶應義塾 2 F(21.3) F(21.0) 20.3 20.3 624.37
9 臼倉 愛果 明治学院 4 18.4 17.8 F(20.1) 18.4 527.92
10 園田 瑞奈 明治学院 3 F(17.2) F(17.2) 16.9 16.9 451.78
11 松原 かのこ 早稲田 3 F(16.2) 14.9 14.6 14.9 350.25
12 松本 理花 福岡 4 F(14.5) F(14.3) 14.5 14.5 329.95
13 野口 胡桃 法政 2 F(12.3) 14.4 F(14.1) 14.4 324.87
14 大野 恵美 國學院 2 F(10.9) 10.8 12.0 12.0 203.05
15 増田 彩乃 日本 3 11.9 F(13.7) F(13.6) 11.9 197.97
15 水口 栞 法政 3 11.6 F(12.7) 11.9 11.9 197.97
- 中島 星来 早稲田 2 F(10.3) F(10.1) F(10.1) - -
- 矢野 奈々未 福岡 2 F(12.0) F(11.7) F(11.9) - -
- 中原 莉乃 立教 3 F(23.5) F(22.0) F(22.4) - -