第62回 桂宮杯全日本学生水上スキー選手権大会
MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 立教 2,214.28 3 2,629.64 1 2,286.30 2 7,130.22
2 慶應義塾 2,562.51 1 2,613.64 2 1,892.11 3 7,068.26
3 学習院 1,732.14 5 1,803.23 4 2,477.18 1 6,012.55
4 日本 1,589.28 7 1,703.70 5 1,539.42 4 4,832.40
5 福岡 973.22 9 2,090.28 3 1,410.80 5 4,474.30
6 明治学院 2,267.85 2 907.40 9 1,099.59 6 4,274.84
7 法政 1,625.01 6 1,430.56 6 1,020.75 7 4,076.32
8 早稲田 1,553.56 8 1,291.66 7 680.50 8 3,525.72
9 國學院 1,830.36 4 1,097.22 8 593.37 9 3,520.95
WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 立教 1,602.28 2 1,734.79 1 1,586.67 2 4,923.74
2 学習院 1,704.55 1 1,019.47 2 1,715.56 1 4,439.58
3 慶應義塾 1,227.27 3 1,000.00 3 1,546.67 3 3,773.94
4 福岡 1,147.73 4 832.12 4 1,395.56 4 3,375.41
5 明治学院 1,068.18 5 793.19 6 1,071.11 5 2,932.48
6 法政 875.00 6 742.09 5 928.89 6 2,545.98
7 國學院 818.19 7 712.89 7 213.33 8 1,744.41
8 早稲田 136.36 8 664.23 8 871.11 7 1,671.70
- 日本 90.91 9 216.55 9 - - -


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 長友 洸 明治学院 4 4.00/58K/16M 28.00 1,000.00
2 小美濃 克有 慶應義塾 4 3.00/58K/16M 27.00 964.29
3 関根 康太 法政 4 1.00/58K/16M 25.00 892.86
4 佐藤 隼 学習院 3 6.00/58K/18M 24.00 857.14
5 羽根田 純 慶應義塾 4 5.25/58K/18M 23.25 830.36
6 加納 寛之 学習院 3 4.50/58K/18M 22.50 803.57
6 森田 洋輔 立教 4 4.50/58K/18M 22.50 803.57
8 中川 礼二郎 慶應義塾 3 3.50/58K/18M 21.50 767.86
8 高橋 寛皓 國學院 4 3.50/58K/18M 21.50 767.86
10 三好 洋輝 立教 4 3.00/58K/18M 21.00 750.00
11 金本 明 明治学院 3 2.50/58K/18M 20.50 732.14
12 宮前 陽 福岡 4 2.00/58K/18M 20.00 714.29
13 青山 雄亮 早稲田 4 0.50/58K/18M 18.50 660.71
13 岡田 直己 立教 3 0.50/58K/18M 18.50 660.71
15 古田土 柾信 日本 4 5.50/55K/18M 17.50 625.00
16 成田 朋生 國學院 3 3.50/55K/18M 15.50 553.57
17 徳江 久基 明治学院 3 3.00/55K/18M 15.00 535.71
17 上田 諒 日本 4 3.00/55K/18M 15.00 535.71
19 鈴木 将大 法政 4 2.50/55K/18M 14.50 517.86
19 牧村 祐樹 立教 2 2.50/55K/18M 14.50 517.86
21 波多腰 啓介 國學院 4 2.25/55K/18M 14.25 508.93
22 石田 悠人 早稲田 3 1.50/55K/18M 13.50 482.14
23 三田部 大輝 日本 4 6.00/52K/18M 12.00 428.57
24 笠原 啓 早稲田 4 5.50/52K/18M 11.50 410.71
25 久米 生勢 國學院 2 4.00/52K/18M 10.00 357.14
26 阿部 竜平 明治学院 2 6.00/49K/18M 6.00 214.29
26 大渕 魁人 福岡 3 6.00/49K/18M 6.00 214.29
26 津軽 信之介 法政 4 6.00/49K/18M 6.00 214.29
29 園部 耕大 法政 4 5.00/49K/18M 5.00 178.57
30 高木 佑輔 日本 2 4.25/49K/18M 4.25 151.79
31 森山 雄太 慶應義塾 3 4.00/52K/18M 4.00 142.86
32 長谷川 健斗 学習院 3 2.00/49K/18M 2.00 71.43
33 森下 未禄 早稲田 2 1.50/49K/18M 1.50 53.57
34 長澤 海斗 福岡 2 1.25/49K/18M 1.25 44.64
34 山根 拓巳 福岡 2 1.25/49K/18M 1.25 44.64
- 下山 拓也 学習院 4 G.O./52K/18M - -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 東久保 百愛 福岡 4 4.00/55K/18M 22.00 1,000.00
2 江面 里奈 立教 4 3.00/55K/18M 21.00 954.55
2 岩崎 美樹 学習院 4 3.00/55K/18M 21.00 954.55
4 加藤 桃子 学習院 4 4.50/52K/18M 16.50 750.00
5 常久 令実 國學院 4 3.50/52K/18M 15.50 704.55
6 井上 穂花 明治学院 4 3.00/52K/18M 15.00 681.82
6 中川 咲 法政 4 3.00/52K/18M 15.00 681.82
8 石川 莉紗子 慶應義塾 2 2.50/52K/18M 14.50 659.09
9 小泉 真由子 立教 3 2.25/52K/18M 14.25 647.73
10 須本 麻友香 慶應義塾 3 0.50/52K/18M 12.50 568.18
11 堤 優香 慶應義塾 2 4.50/49K/18M 10.50 477.27
12 澤田 奈美 学習院 3 3.00/49K/18M 9.00 409.09
13 中山 麻奈 明治学院 4 2.50/49K/18M 8.50 386.36
14 水口 栞 法政 3 4.25/46K/18M 4.25 193.18
15 山崎 咲香 福岡 3 3.25/46K/18M 3.25 147.73
16 登坂 由梨 明治学院 3 3.00/46K/18M 3.00 136.36
17 大野 恵美 國學院 2 2.50/46K/18M 2.50 113.64
17 松尾 聡子 立教 3 2.50/46K/18M 2.50 113.64
19 増田 綾乃 日本 3 2.00/46K/18M 2.00 90.91
19 澤本 亜紀 早稲田 4 2.00/46K/18M 2.00 90.91
21 松原 かのこ 早稲田 3 1.00/46K/18M 1.00 45.45
21 山本 奈未 早稲田 4 1.00/46K/18M 1.00 45.45
23 野口 胡桃 法政 2 0.50/46K/18M 0.50 22.73
23 松本 理花 福岡 4 0.50/46K/18M 0.50 22.73
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 岩谷 大悟 慶應義塾 4 4,320 1,000.00
2 三神 利生 日本 4 4,210 974.54
3 海野 聖太 立教 4 4,020 930.56
4 石附 陸 立教 4 3,750 868.06
5 神山 晃平 立教 4 3,590 831.02
6 本間 雄二郎 慶應義塾 3 3,580 828.70
7 二ノ宮 孝介 慶應義塾 4 3,390 784.72
8 宮前 陽 福岡 4 3,380 782.41
9 物集女 凱 慶應義塾 3 3,220 745.37
10 野山 隼 学習院 3 3,020 699.07
11 谷口 孔基 福岡 4 2,980 689.81
12 赤津 諒一 立教 3 2,690 622.69
13 大坪 浩平 福岡 3 2,670 618.06
14 長谷川 健斗 学習院 3 2,460 569.44
15 園部 耕大 法政 4 2,360 546.30
16 中島 翔平 学習院 2 2,310 534.72
17 古田土 柾信 日本 4 2,250 520.83
18 中川 大嗣 法政 4 1,990 460.65
19 田島 佑樹 早稲田 2 1,960 453.70
20 青山 雄亮 早稲田 4 1,950 451.39
21 波多腰 啓介 國學院 4 1,860 430.56
22 鈴木 将大 法政 4 1,830 423.61
23 深田 将弘 國學院 3 1,710 395.83
24 木村 政輝 早稲田 2 1,670 386.57
25 長友 洸 明治学院 4 1,480 342.59
26 小野 佑一郎 明治学院 3 1,380 319.44
27 宮中 隆臣 学習院 2 1,290 298.61
28 久米 生勢 國學院 2 1,170 270.83
29 金本 明 明治学院 3 1,060 245.37
30 新井 恭平 法政 2 940 217.59
31 山本 航平 國學院 2 910 210.65
32 上田 諒 日本 4 900 208.33
33 高浜 南一 日本 2 860 199.07
34 有馬 月輝 福岡 2 810 187.50
34 篠崎 慎太郎 早稲田 3 810 187.50
36 阿部 竜平 明治学院 2 680 157.41
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 荒川 瑠菜 立教 4 4,110 1,000.00
2 大西 清乃 立教 3 3,020 734.79
3 佐々木 由華 学習院 4 2,670 649.64
4 東久保 百愛 福岡 4 2,590 630.17
5 石川 莉紗子 慶應義塾 2 2,310 562.04
6 堤 優香 慶應義塾 2 1,800 437.96
7 常久 令実 國學院 4 1,790 435.52
8 中川 咲 法政 4 1,710 416.06
9 澤本 亜紀 早稲田 4 1,690 411.19
10 園田 瑞奈 明治学院 3 1,620 394.16
11 横山 小友莉 立教 2 1,530 372.26
12 飛鷹 奈歩 学習院 4 1,520 369.83
13 渡邊 真緒 学習院 3 1,450 352.80
14 関口 ひかり 明治学院 3 1,420 345.50
15 水口 栞 法政 3 1,340 326.03
16 吉村 彩希 慶應義塾 4 1,270 309.00
17 坂本 ひな 國學院 4 1,140 277.37
18 松原 かのこ 早稲田 3 1,040 253.04
19 臼倉 愛果 明治学院 4 990 240.88
20 増田 綾乃 日本 3 890 216.55
21 山崎 咲香 福岡 3 830 201.95
22 矢野 奈々未 福岡 2 700 170.32
23 野口 胡桃 法政 2 580 141.12
24 佐野 舞 國學院 2 500 121.65
25 中島 星来 早稲田 2 460 111.92
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 加納 寛之 学習院 3 38.7 44.1 F(33.9) 44.1 1,000.00
2 土屋 一視 立教 4 F(31.4) 40.7 F(38.9) 40.7 858.92
3 下山 拓也 学習院 4 F(30.9) 35.1 39.8 39.8 821.58
4 井上 佳佑 日本 4 - 38.9 F(35.9) 38.9 784.23
5 三田部 大輝 日本 4 F(38.6) 37.2 38 38.0 746.89
6 今橋 典宏 慶應義塾 4 37.5 35.2 F(40.2) 37.5 726.14
7 丹羽 一颯 立教 3 37.2 32.0 35 37.2 713.69
7 北出 真士 立教 4 F(38.6) 37.2 F(33.8) 37.2 713.69
9 宮前 陽 福岡 4 33.4 36.6 33.8 36.6 688.80
10 野山 隼 学習院 3 33.4 35.8 35.3 35.8 655.60
11 竹村 立輝 慶應義塾 3 32.6 35.7 35.3 35.7 651.45
12 中浦 大樹 福岡 3 F(28.0) 31.2 35.2 35.2 630.71
13 関根 康太 法政 4 F(34.5) 31.0 34.9 34.9 618.26
14 笠原 啓 早稲田 4 34.6 F(32.6) F(35.7) 34.6 605.81
15 加藤 功竜 学習院 2 33.9 29.8 31.7 33.9 576.76
16 三木 寛之 慶應義塾 3 32.4 - F(34.3) 32.4 514.52
17 伊藤 蓮太 明治学院 2 - 27.5 29.2 29.2 381.74
18 阿部 竜平 明治学院 2 F(28.1) 28.8 26.2 28.8 365.15
18 高橋 寛皓 國學院 4 F(28.2) F(28.7) 28.8 28.8 365.15
20 廣田 隆世 立教 2 F(23.1) F(28.7) 28.6 28.6 356.85
21 長友 洸 明治学院 4 26.2 27.6 28.5 28.5 352.70
22 多田 拓明 慶應義塾 4 F(29.0) 28.0 F(34.4) 28.0 331.95
23 小野 佑一郎 明治学院 3 F(25.6) 26.0 23.7 26.0 248.96
24 深田 将弘 國學院 3 25.5 F(23.2) 25 25.5 228.22
25 津軽 信之介 法政 4 21.4 24.8 25.2 25.2 215.77
26 園部 耕大 法政 4 F(26.0) 24.5 F(26.6) 24.5 186.72
27 佐野 綾 法政 2 pass 22.2 24.4 24.4 182.57
28 大坪 浩平 福岡 3 22.2 F(26.9) F(25.7) 22.2 91.29
29 湯川 大吉 早稲田 3 F(23.1) F(20.1) 21.8 21.8 74.69
30 上田 諒 日本 4 F(24.5) F(21.0) 20.2 20.2 8.30
31 梅本 航輔 國學院 2 F(19.2) F(18.9) 18.4 18.4 0.00
31 高木 佑輔 日本 2 13.6 F(15.3) 16.2 16.2 0.00
31 山根 拓巳 福岡 2 15.8 17.5 F(18.1) 17.5 0.00
31 秋元 崇利 國學院 2 F(18.2) 17.6 19.8 19.8 0.00
- 山本 悦生 早稲田 2 F(19.8) F(19.6) F(18.5) - -
- 杉原 淳己 早稲田 2 F(20.0) F(21.1) - - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 東久保 百愛 福岡 4 25.0 27.0 30.5 30.5 1,000.00
2 山口 歩 学習院 3 F(26.3) 26.6 28.4 28.4 906.67
3 吉村 彩希 慶應義塾 4 24.1 28.2 25.5 28.2 897.78
4 七條 莉奈 立教 3 23.8 22.8 27.7 27.7 875.56
5 佐々木 由華 学習院 4 24.3 25.4 26.2 26.2 808.89
6 新谷 碧乃 学習院 3 25.6 25.0 24.7 25.6 782.22
7 中原 莉乃 立教 3 23.5 24.0 F(21.7) 24.0 711.11
8 阪井 沙月 慶應義塾 2 21.9 22.2 22.6 22.6 648.89
9 江面 里奈 立教 4 F(25.1) 20.9 21.9 21.9 617.78
10 臼倉 愛果 明治学院 4 21.7 19.4 F(21.1) 21.7 608.89
11 黒田 恵美里 慶應義塾 2 20.8 21.2 - 21.2 586.67
11 中川 咲 法政 4 F(24.4) 21.2 F(26.0) 21.2 586.67
13 山本 奈未 早稲田 4 F(19.4) 19.8 F(21.4) 19.8 524.44
14 園田 瑞奈 明治学院 3 17.2 F(20.3) 18.4 18.4 462.22
15 松本 理花 福岡 4 F(16.3) 16.9 F(18.7) 16.9 395.56
16 松原 かのこ 早稲田 3 15.8 F(18.1) F(18.6) 15.8 346.67
17 野口 胡桃 法政 2 F(14.4) 14.5 15.7 15.7 342.22
18 矢野 奈々未 福岡 2 F(11.8) 12.2 13.9 13.9 262.22
19 水口 栞 法政 3 F(13.7) 13.3 F(15.7) 13.3 235.56
20 大野 恵美 國學院 2 F(12.5) 11.9 12.8 12.8 213.33
- 佐野 舞 國學院 2 F(10.0) F(9.7) F(9.9) - -
- 登坂 由梨 明治学院 3 F(16.7) F(14.3) F(16.1) - -
- 中島 星来 早稲田 2 F(11.4) F(12.2) F(12.3) - -
- 増田 彩乃 日本 3 F(15.5) F(14.9) F(15.3) - -