Championship Series Game 1
MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 慶應義塾 2,224.36 1 2,640.51 1 2,410.71 1 7,275.58
2 立教 2,064.10 2 1,334.18 6 1,523.82 2 4,922.10
3 福岡 1,224.35 3 1,686.08 3 1,095.24 3 4,005.67
4 学習院 525.64 8 2,073.41 2 750.00 6 3,349.05
5 明治学院 551.28 7 1,387.35 5 1,047.62 5 2,986.25
6 早稲田 1,051.28 4 1,450.63 4 446.43 7 2,948.34
7 國學院 589.74 6 1,215.19 7 1,047.62 4 2,852.55
- 法政 628.21 5 959.50 8 - - 1,587.71
- 日本 403.84 9 511.39 9 - - 915.23
WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 立教 1,357.15 2 1,680.38 1 1,634.33 2 4,671.86
2 学習院 1,330.35 3 1,091.77 3 1,925.37 1 4,347.49
3 慶應義塾 1,482.14 1 1,167.72 2 895.52 4 3,545.38
4 明治学院 62.50 7 768.98 4 1,014.93 3 1,846.41
5 早稲田 160.72 6 604.43 5 828.36 5 1,593.51
6 國學院 196.43 4 79.12 8 537.31 6 812.86
7 法政 178.57 5 417.72 7 201.49 7 797.78
- 日本 35.71 8 420.88 6 - - 456.59



MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 中川 礼二郎 慶應義塾 4 3.00/58K/14M 39.00 1,000.00
2 牧村 祐樹 立教 3 1.50/58K/14M 37.50 961.54
3 森山 雄太 慶應義塾 4 3.25/58K/18M 27.25 698.72
4 石田 悠人 早稲田 4 3.00/58K/18M 27.00 692.31
5 田中 光 立教 3 3.50/55K/18M 21.50 551.28
5 長澤 海斗 福岡 3 3.50/55K/18M 21.50 551.28
5 大坪 海斗 立教 3 3.50/55K/18M 21.50 551.28
8 宮崎 高行 慶應義塾 4 2.50/55K/18M 20.50 525.64
9 成田 朋生 國學院 4 0.50/55K/18M 18.50 474.36
10 阿部 竜平 明治学院 3 5.50/52K/18M 17.50 448.72
11 菱沼 徹也 法政 3 4.25/52K/18M 16.25 416.67
12 松枝 功行 学習院 3 3.00/52K/18M 15.00 384.62
13 高木 佑輔 日本 3 2.25/52K/18M 14.25 365.38
13 大渕 魁人 福岡 4 2.25/52K/18M 14.25 365.38
15 山根 拓巳 福岡 3 6.00/49K/18M 12.00 307.69
16 原 健一郎 早稲田 4 3.50/49K/18M 9.50 243.59
17 佐々木 未来介 法政 3 2.25/49K/18M 8.25 211.54
18 大野 汰央 國學院 3 4.50/46K/18M 4.50 115.38
18 田島 佑樹 早稲田 3 4.50/46K/18M 4.50 115.38
20 長谷川 健斗 学習院 4 3.00/49K/18M 3.00 76.92
21 津田 拓海 明治学院 3 2.50/46K/18M 2.50 64.10
21 佐藤 隼 学習院 4 2.50/52K/18M 2.50 64.10
23 伊藤 蓮太 明治学院 3 1.50/46K/18M 1.50 38.46
24 増田 郁也 日本 3 1.00/46K/18M 1.00 25.64
25 高濱 南一 日本 3 0.50/46K/18M 0.50 12.82
26 石井 成長 法政 2 0.00/46K/18M 0.00 0.00
- 久米 生勢 國學院 3 G.O./49K/18M G.O. -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 石川 莉紗子 慶應義塾 3 4.00/55K/18M 28.00 1,000.00
2 渡邊 真緒 学習院 4 4.25/52K/18M 22.25 794.64
3 杉山 七瀬 立教 3 2.00/52K/18M 20.00 714.29
4 小泉 真由子 立教 4 6.00/49K/18M 18.00 642.86
5 青木 志帆 学習院 3 3.00/49K/18M 15.00 535.71
6 堤 優香 慶應義塾 3 1.50/49K/18M 13.50 482.14
7 大野 恵美 國學院 3 5.00/43K/18M 5.00 178.57
7 水口 栞 法政 4 5.00/43K/18M 5.00 178.57
9 池田 理沙 立教 4 3.00/43K/18M 3.00 107.14
10 中島 星来 早稲田 3 2.50/43K/18M 2.50 89.29
11 清水 菜々子 早稲田 2 2.00/43K/18M 2.00 71.43
12 秋野 真穂 明治学院 2 1.50/43K/18M 1.50 53.57
13 増田 彩乃 日本 4 1.00/43K/18M 1.00 35.71
14 豊田 実来 國學院 2 0.50/43K/18M 0.50 17.86
15 小林 華 明治学院 3 0.25/43K/18M 0.25 8.93
16 斎藤 遥奈 法政 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 本間 雄二郎 慶應義塾 4 3,950 1,000.00
2 物集女 凱 慶應義塾 4 3,640 921.52
3 長谷川 健斗 学習院 4 3,230 817.72
4 浅見 光秋 立教 4 2,860 724.05
5 濱島 祐貴 慶應義塾 3 2,840 718.99
6 田中 紳太郎 慶應義塾 3 2,770 701.27
7 田島 佑樹 早稲田 3 2,620 663.29
8 中島 翔平 学習院 3 2,510 635.44
9 大坪 浩平 福岡 4 2,470 625.32
10 野山 隼 学習院 4 2,450 620.25
11 棚澤 涼之介 立教 4 2,410 610.13
12 金本 明 明治学院 4 2,340 592.41
13 永田 奏春 福岡 2 2,150 544.30
14 久米 生勢 國學院 3 2,070 524.05
15 有馬 月輝 福岡 3 2,040 516.46
16 木村 政輝 早稲田 3 1,890 478.48
17 阿部 竜平 明治学院 3 1,770 448.10
18 新井 恭平 法政 3 1,490 377.22
19 山本 航平 國學院 3 1,450 367.09
20 古橋 謙介 明治学院 2 1,370 346.84
21 高濱 南一 日本 3 1,280 324.05
21 深田 将弘 國學院 4 1,280 324.05
23 菱沼 徹也 法政 3 1,270 321.52
24 篠崎 慎太郎 早稲田 4 1,220 308.86
25 佐々木 未来介 法政 3 1,030 260.76
26 石井 成長 法政 2 1,020 258.23
27 津田 拓海 明治学院 3 860 217.72
28 山本 悦生 早稲田 3 850 215.19
29 高木 佑輔 日本 3 600 151.90
30 安田 拓磨 國學院 3 590 149.37
31 長澤 海斗 福岡 3 580 146.84
32 七澤 史 日本 3 140 35.44
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 大西 清乃 立教 4 3,160 1,000.00
2 石川 莉紗子 慶應義塾 3 2,650 838.61
3 渡邊 真緒 学習院 4 2,160 683.54
4 横山 小友莉 立教 3 2,150 680.38
5 石川 真子 立教 3 1,670 528.48
6 園田 瑞奈 明治学院 4 1,520 481.01
7 山口 歩 学習院 4 1,290 408.23
8 新谷 碧乃 学習院 4 1,180 373.42
9 松原 かのこ 早稲田 4 1,100 348.10
10 増田 彩乃 日本 4 1,040 329.11
10 野原 ゆかり 慶應義塾 3 1,040 329.11
12 秋野 真穂 明治学院 2 910 287.97
12 水口 栞 法政 4 910 287.97
14 中島 星来 早稲田 3 810 256.33
15 斎藤 遥奈 法政 2 410 129.75
16 大森 美穂 日本 4 290 91.77
17 荒井 南美 國學院 2 170 53.80
18 鈴木 亜樹子 國學院 2 80 25.32
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 三木 寛之 慶應義塾 4 33.4 36.8 - 36.8 1,000.00
2 力石 敬介 慶應義塾 3 - F(25.7) 33.5 33.5 803.57
3 丹羽 一颯 立教 4 - 30.3 30.1 30.3 613.10
4 竹村 立輝 慶應義塾 4 30.2 F(35.0) F(27.7) 30.2 607.14
5 野山 隼 学習院 4 F(28.2) 30.0 29.1 30.0 595.24
6 中浦 大樹 福岡 4 29.6 28.5 27.0 29.6 571.43
7 阿部 竜平 明治学院 3 F(27.0) 27.9 29.2 29.2 547.62
8 伊藤 蓮太 明治学院 3 21.6 28.4 27.5 28.4 500.00
9 藤井 藍練 立教 3 28.1 F(23.7) 28.2 28.2 488.10
10 梅本 航輔 國學院 3 27.3 26.3 27.5 27.5 446.43
11 山本 悦生 早稲田 3 22.3 27.5 F(24.6) 27.5 446.43
12 大坪 浩平 福岡 4 F(23.0) 25.9 27.1 27.1 422.62
13 廣田 隆世 立教 3 24.5 26.1 27.1 27.1 422.62
14 安田 拓磨 國學院 3 22.9 23.4 26.3 26.3 375.00
15 深田 将弘 國學院 4 23.2 23.0 23.8 23.8 226.19
16 小嶋 崇史 学習院 2 19.3 22.6 22.5 22.6 154.76
17 山根 拓巳 福岡 3 20.7 21.7 20.3 21.7 101.19
- 湯川 大吉 早稲田 4 F(19.6) F(19.7) 19.1 19.1 -
- 佐々木 未来介 法政 3 17.3 19.1 F(21.1) 19.1 -
- 湯前 壮登 法政 2 F(12.9) 12.4 - 12.4 -
- 菱沼 徹也 法政 3 F(13.0) 14.3 F(17.1) 14.3 -
- 七澤 史 日本 3 F(11.2) 10.4 F(11.9) 10.4 -
- 木村 政輝 早稲田 3 F(16.7) F(18.1) F(18.3) 0.0 -
- 古橋 謙介 明治学院 2 F(16.5) F(15.7) F(17.3) 0.0 -
- 高木 佑輔 日本 3 F(15.0) F(15.8) F(16.3) 0.0 -
- 加藤 功竜 学習院 3 - - F(25.5) 0.0 -
- 秋元 崇利 國學院 3 0.0 0.0 0.0 0.0 -
- 目黒 彗史 早稲田 3 0.0 0.0 0.0 0.0 -
- 新井 恭平 法政 3 0.0 0.0 0.0 0.0 -
- 大渕 魁人 福岡 4 0.0 0.0 0.0 0.0 -
- 中川 礼二郎 慶應義塾 4 0.0 0.0 0.0 0.0 -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 新谷 碧乃 学習院 4 23.4 F(20.9) 22.5 23.4 1,000.00
2 山口 歩 学習院 4 22.4 - - 22.4 925.37
3 七條 莉奈 立教 4 - 22.3 F(22.9) 22.3 917.91
4 阪井 沙月 慶應義塾 3 19.2 20.2 21.3 21.3 843.28
5 為貝 結 立教 3 F(18.7) 19.6 17.8 19.6 716.42
6 園田 瑞奈 明治学院 4 - 17.0 F(16.9) 17.0 522.39
7 小林 華 明治学院 3 F(16.1) 16.6 F(18.6) 16.6 492.54
8 松原 かのこ 早稲田 4 16.2 15.4 14.8 16.2 462.69
9 山口 花菜子 学習院 3 F(16.2) 15.8 16.0 16.0 447.76
10 中島 星来 早稲田 3 F(14.7) 13.8 14.9 14.9 365.67
11 大野 恵美 國學院 3 F(16.1) 14.1 F(16.6) 14.1 305.97
12 荒井 南美 國學院 2 F(14.3) 13.1 13.1 13.1 231.34
13 水口 栞 法政 4 F(10.9) 12.7 F(13.4) 12.7 201.49
14 秋野 真穂 明治学院 2 10.6 11.4 F(12.3) 11.4 104.48
15 山本 里咲 慶應義塾 2 F(9.8) 9.5 10.7 10.7 52.24
- 増田 彩乃 日本 4 F(14.3) F(14.0) F(4.1) - -
- 斎藤 遥奈 法政 2 F(8.9) F(8.7) F(8.7) - -