Champion Series Game 2
MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 慶應義塾 2,358.98 1 2,466.67 1 2,341.59 1 7,167.24
2 立教 2,358.98 2 2,100.00 4 1,792.08 2 6,251.06
3 学習院 2,064.11 3 2,458.33 2 1,534.65 4 6,057.09
4 國學院 1,032.05 7 1,658.33 7 1,564.35 3 4,254.73
5 早稲田 1,185.90 5 2,111.12 3 861.38 6 4,158.40
6 福岡 1,576.92 4 1,711.11 5 861.38 7 4,149.41
7 明治学院 1,160.26 6 1,675.00 6 1,019.80 5 3,855.06
8 法政 288.46 8 700.00 8 277.23 8 1,265.69
9 日本 51.28 9 422.22 9 0.00 9 473.50
WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 学習院 1,500.00 1 1,441.27 2 1,811.52 1 4,752.79
2 立教 1,274.19 2 1,269.84 3 1,701.57 2 4,245.60
3 慶應義塾 1,040.32 3 1,717.46 1 942.40 4 3,700.18
4 明治学院 290.32 5 869.84 4 1,000.00 3 2,160.16
5 國學院 612.90 4 177.78 9 649.21 5 1,439.89
6 早稲田 80.65 7 580.95 5 591.63 6 1,253.23
9 福岡 161.29 6 282.54 8 340.31 7 784.14
7 法政 0.00 9 361.90 7 314.14 8 676.04
8 日本 48.39 8 479.36 6 0.00 9 527.75


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 牧村 祐樹 立教 3 3.00/58K/14M 39.00 1,000.00
2 中川 礼二郎 慶應義塾 4 2.00/58K/14M 38.00 974.36
3 佐藤 隼 学習院 4 0.50/58K/16M 30.50 782.05
4 宮崎 高行 慶應義塾 4 4.00/58K/18M 28.00 717.95
5 阿部 竜平 明治学院 3 3.00/58K/18M 27.00 692.31
6 岡田 直己 立教 4 2.50/58K/18M 26.50 679.49
6 長澤 海斗 福岡 3 2.50/58K/18M 26.50 679.49
6 大坪 海斗 立教 3 2.50/58K/18M 26.50 679.49
9 森山 雄太 慶應義塾 4 2.00/58K/18M 26.00 666.67
10 松枝 功行 学習院 3 1.50/58K/18M 25.50 653.85
11 長谷川 健斗 学習院 4 0.50/58K/18M 24.50 628.21
12 花畑 雄哉 慶應義塾 3 4.00/55K/18M 22.00 564.10
13 大渕 魁人 福岡 4 2.50/55K/18M 20.50 525.64
14 石田 悠人 早稲田 4 2.25/55K/18M 20.25 519.23
15 久米 生勢 國學院 3 1.25/55K/18M 19.25 493.59
16 金本 明 明治学院 4 0.25/55K/18M 18.25 467.95
17 田島 佑樹 早稲田 3 3.00/52K/18M 15.00 384.62
18 山根 拓巳 福岡 3 2.50/52K/18M 14.50 371.79
19 田中 麻陽 福岡 2 1.50/52K/18M 13.50 346.15
20 倉品 裕介 國學院 2 5.00/49K/18M 11.00 282.05
20 原 健一郎 早稲田 4 5.00/49K/18M 11.00 282.05
22 佐々木 未来介 法政 3 4.25/49K/18M 10.25 262.82
23 寺山 有輝也 國學院 3 4.00/49K/18M 10.00 256.41
23 江原 省吾 國學院 3 4.00/49K/18M 10.00 256.41
25 高浜 南一 日本 3 2.00/46K/18M 2.00 51.28
26 石井 成長 法政 2 1.00/46K/18M 1.00 25.64
27 森谷 拓海 早稲田 2 0.50/46K/18M 0.50 12.82
- 菱沼 徹也 法政 3 G.O./46K/18M - -
- 徳江 久基 明治学院 4 G.O./46K/18M - -
- 石原 拓海 法政 2 G.O./46K/18M - -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 石川 莉紗子 慶應義塾 3 1.00/58K/18M 31.00 1,000.00
2 澤田 奈美 学習院 4 2.50/55K/18M 26.50 854.84
3 杉山 七瀬 立教 3 1.00/55K/18M 25.00 806.45
4 渡邊 真緒 学習院 4 2.00/52K/18M 20.00 645.16
5 青木 志帆 学習院 3 1.50/52K/18M 19.50 629.03
6 大野 恵美 國學院 3 1.00/52K/18M 19.00 612.90
7 小泉 真由子 立教 4 2.50/49K/18M 14.50 467.74
8 小林 華 明治学院 3 2.00/46K/18M 8.00 258.06
9 池田 理沙 立教 4 5.25/43K/18M 5.25 169.35
10 矢野 奈々未 福岡 3 5.00/43K/18M 5.00 161.29
11 増田 彩乃 日本 4 1.50/43K/18M 1.50 48.39
11 中島 星来 早稲田 3 1.50/43K/18M 1.50 48.39
13 須本 麻友香 慶應義塾 4 1.25/46K/18M 1.25 40.32
14 園田 瑞奈 明治学院 4 1.00/43K/18M 1.00 32.26
14 松原 かのこ 早稲田 4 1.00/43K/18M 1.00 32.26
14 秋野 真穂 明治学院 2 1.00/43K/18M 1.00 32.26
17 斎藤 遥奈 法政 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
- 水口 栞 法政 4 G.O./43K/18M - -
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 赤津 諒一 立教 4 3,600 1,000.00
2 濱島 祐貴 慶應義塾 3 3,340 927.78
3 野山 隼 学習院 4 3,120 866.67
4 田島 佑樹 早稲田 3 3,020 838.89
5 田中 紳太郎 慶應義塾 3 2,980 827.78
6 長谷川 健斗 学習院 4 2,960 822.22
7 中島 翔平 学習院 3 2,770 769.44
8 木村 政輝 早稲田 3 2,630 730.56
9 本間 雄二郎 慶應義塾 4 2,560 711.11
10 久米 生勢 國學院 3 2,500 694.44
11 金本 明 明治学院 4 2,270 630.56
12 棚澤 涼之介 立教 4 2,260 627.78
13 大坪 浩平 福岡 4 2,230 619.44
14 小野 佑一郎 明治学院 4 2,060 572.22
15 永田 奏春 福岡 2 2,020 561.11
16 山本 航平 國學院 3 2,010 558.33
17 物集女 凱 慶應義塾 4 2,000 555.56
18 宮中 隆臣 学習院 3 1,960 544.44
19 篠崎 慎太郎 早稲田 4 1,950 541.67
20 有馬 月輝 福岡 3 1,910 530.56
21 浅見 光秋 立教 4 1,700 472.22
21 阿部 竜平 明治学院 3 1,700 472.22
23 高浜 南一 日本 3 1,520 422.22
24 深田 将弘 國學院 4 1,460 405.56
25 津田 拓海 明治学院 3 1,430 397.22
26 新井 恭平 法政 3 970 269.44
27 安田 拓磨 國學院 3 800 222.22
27 山本 悦生 早稲田 3 800 222.22
29 菱沼 徹也 法政 3 780 216.67
30 石井 成長 法政 2 770 213.89
31 佐々木 未来介 法政 3 630 175.00
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 石川 莉紗子 慶應義塾 3 3,310 1,000.00
2 渡邊 真緒 学習院 4 2,770 879.37
3 堤 優香 慶應義塾 3 2,260 717.46
4 大西 清乃 立教 4 2,200 698.41
5 園田 瑞奈 明治学院 4 1,910 606.35
6 宮田 万緒 立教 2 1,800 571.43
7 新谷 碧乃 学習院 4 1,770 561.90
8 横山 小友莉 立教 3 1,480 469.84
9 増田 彩乃 日本 4 1,010 320.63
10 矢野 奈々未 福岡 3 990 282.54
11 水口 栞 法政 4 940 298.41
12 中島 星来 早稲田 3 920 292.06
13 松原 かのこ 早稲田 4 910 288.89
14 関口 ひかり 明治学院 4 830 263.49
15 大森 美穂 日本 4 500 158.73
16 鈴木 亜樹子 國學院 2 480 152.38
17 斎藤 遥奈 法政 2 200 63.49
18 江浪 麻耶 國學院 2 80 25.40
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 三木 寛之 慶應義塾 4 39.4 40.2 37.8 40.2 1,000.00
2 中川 礼二郎 慶應義塾 4 34.3 30.4 35.3 35.3 757.43
3 藤井 藍練 立教 3 30.7 30.2 33.5 33.5 668.32
4 阿部 竜平 明治学院 3 31.7 33.1 29.1 33.1 648.51
5 加藤 功竜 学習院 3 PASS 31.4 32.8 32.8 633.66
6 丹羽 一颯 立教 4 30.9 30.8 32.6 32.6 623.76
7 梅本 航輔 國學院 3 30.5 32.4 29.8 32.4 613.86
8 江口 裕輝 慶應義塾 2 PASS 31.8 30.1 31.8 584.16
9 野山 隼 学習院 4 F(30.1) 31.0 PASS 31.0 544.55
10 深田 将弘 國學院 4 26.1 29.0 30.8 30.8 534.65
10 山本 悦生 早稲田 3 30.8 F(26.3) F(25.9) 30.8 534.65
12 廣田 隆世 立教 3 28.8 PASS 30.1 30.1 500.00
13 山根 拓巳 福岡 3 27.3 28.8 27.0 28.8 435.64
14 中浦 大樹 福岡 4 27.7 F(26.4) 28.6 28.6 425.74
15 安田 拓磨 國學院 3 27.8 28.4 27.6 28.4 415.84
16 小嶋 崇史 学習院 2 PASS 24.8 27.2 27.2 356.44
17 秋元 崇利 國學院 3 26.2 PASS 25.9 26.2 306.93
18 小野 佑一郎 明治学院 4 24.8 25.9 23.9 25.9 292.08
19 佐々木 未来介 法政 3 F(22.9) F(28.2) 25.6 25.6 277.23
20 鈴木 達士 立教 2 24.7 22.9 F(25.7) 24.7 232.67
21 目黒 彗史 早稲田 3 F(18.9) F(21.6) 23.8 23.8 188.12
22 木村 政輝 早稲田 3 20.6 21.7 22.8 22.8 138.61
23 徳江 久基 明治学院 4 F(22.8) F(18.5) 21.6 21.6 79.21
24 新井 恭平 法政 3 F(18.8) 17.8 18.3 18.3 0.00
25 湯前 壮登 法政 2 15.8 16.5 17.0 17.0 0.00
26 高木 佑輔 日本 3 F(18.9) 17.0 F(19.6) 17.0 0.00
27 河村 陸久 早稲田 0 14.4 F(17.1) F(17.9) 14.4 0.00
- 菱沼 徹也 法政 3 F(18.4) F(18.0) F(18.4) - -
- 大坪 浩平 福岡 4 F(28.0) F(29.7) - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 山口 歩 学習院 4 PASS 28.2 29.1 29.1 1,000.00
2 七條 莉奈 立教 4 26.2 27.6 26.1 27.6 921.47
3 阪井 沙月 慶應義塾 3 25.6 25.6 22.3 25.6 816.75
4 新谷 碧乃 学習院 4 25.5 PASS 24.3 25.5 811.52
5 中原 莉乃 立教 4 F(25.8) 19.2 24.9 24.9 780.10
6 園田 瑞奈 明治学院 4 19.7 21.2 F(20.6) 21.2 586.39
7 山口 花菜子 学習院 3 PASS F(18.3) 18.4 18.4 439.79
8 大野 恵美 國學院 3 F(18.3) 18.3 F(17.5) 18.3 434.55
9 小林 華 明治学院 3 F(17.5) 17.9 F(16.2) 17.9 413.61
10 松原 かのこ 早稲田 4 16.7 F(17.0) F(16.8) 16.7 350.79
11 矢野 奈々未 福岡 3 16.5 F(17.3) - 16.5 340.31
12 水口 栞 法政 4 F(13.9) 16.0 F(15.2) 16.0 314.14
13 中島 星来 早稲田 3 13.5 F(15.5) 14.6 14.6 240.84
14 荒井 南美 國學院 2 13.5 F(13.4) 14.1 14.1 214.66
15 山本 里咲 慶應義塾 2 11.3 12.4 F(13.6) 12.4 125.65
16 斎藤 遥奈 法政 2 9.3 F(10.5) F(10.1) 9.3 0.00
- 増田 彩乃 日本 4 F(12.6) F(13.7) F(13.9) - -