Championship Series Game 1
MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 慶應義塾 1,633.34 4 2,667.59 1 2,211.76 1 6,512.69
2 國學院 1,972.22 2 1,941.83 4 1,341.18 3 5,255.23
3 立教 2,011.11 1 689.75 8 2,164.70 2 4,865.56
4 学習院 1,266.66 5 2,324.10 2 1,078.43 5 4,669.19
5 早稲田 577.78 8 2,221.60 3 909.80 6 3,709.18
6 福岡 1,722.22 3 1,462.60 5 498.04 8 3,682.86
7 明治学院 888.89 6 858.73 7 1,105.88 4 2,853.50
8 法政 816.67 7 1,313.03 6 635.29 7 2,764.99
9 日本 144.44 9 401.66 9 7.84 9 553.94
WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 立教 1,568.63 2 1,760.94 1 1,333.33 3 4,662.90
2 慶應義塾 1,725.49 1 1,383.84 2 1,450.62 1 4,559.95
3 学習院 1,401.96 3 1,060.60 4 1,407.41 2 3,869.97
4 福岡 1,098.04 4 585.86 5 746.92 4 2,430.82
5 明治学院 686.28 6 1,158.25 3 314.81 8 2,159.34
6 國學院 696.07 5 585.86 5 370.37 7 1,652.30
7 早稲田 372.55 7 444.44 7 462.96 5 1,279.95
8 法政 58.82 8 202.02 8 413.58 6 674.42


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 牧村 祐樹 立教 4 3.00/58K/13M 45.00 1,000.00
2 久米 生勢 國學院 4 6.00/58K/16M 36.00 800.00
3 松枝 功行 学習院 4 5.00/58K/18M 29.00 644.44
4 山根 拓巳 福岡 4 3.00/58K/18M 27.00 600.00
4 阿部 竜平 明治学院 4 3.00/58K/18M 27.00 600.00
4 田中 麻陽 福岡 3 3.00/58K/18M 27.00 600.00
7 倉品 裕介 國學院 3 2.50/58K/18M 26.50 588.89
8 斉藤 雄仁 國學院 3 2.25/58K/18M 26.25 583.33
9 金 周澄 慶應義塾 3 2.00/58K/18M 26.00 577.78
10 花畑 雄哉 慶應義塾 4 1.50/58K/18M 25.50 566.67
10 田中 光 立教 4 1.50/58K/18M 25.50 566.67
12 涼本 蓮太郎 福岡 2 5.50/55K/18M 23.50 522.22
13 力石 敬介 慶應義塾 4 4.00/55K/18M 22.00 488.89
14 大坪 海斗 立教 4 2.00/55K/18M 20.00 444.44
15 渋澤 忠相 慶應義塾 3 1.50/55K/18M 19.50 433.33
16 田島 佑樹 早稲田 4 6.00/52K/18M 18.00 400.00
17 石井 成長 法政 3 5.25/52K/18M 17.25 383.33
18 石原 拓海 法政 3 5.00/52K/18M 17.00 377.78
19 山 翔太 学習院 3 2.50/52K/18M 14.50 322.22
20 武部 将大 学習院 3 1.50/52K/18M 13.50 300.00
21 大野 汰央 國學院 4 1.00/52K/18M 13.00 288.89
22 津田 拓海 明治学院 4 3.50/49K/18M 9.50 211.11
23 杉原 淳己 早稲田 4 1.00/49K/18M 7.00 155.56
24 高濱 南一 日本 4 5.00/46K/18M 5.00 111.11
25 伊藤 蓮太 明治学院 4 3.50/46K/18M 3.50 77.78
26 弓野 峻 学習院 3 3.25/49K/18M 3.25 72.22
27 湯前 壮登 法政 3 2.50/46K/18M 2.50 55.56
28 大坂 健太郎 立教 3 1.50/49K/18M 1.50 33.33
29 角原 泰河 早稲田 2 1.00/46K/18M 1.00 22.22
29 松本 圭太郎 日本 2 1.00/46K/18M 1.00 22.22
31 津江 陽太 日本 2 0.50/46K/18M 0.50 11.11
32 森 祐介 早稲田 2 0.00/46K/18M 0.00 0.00
- 菱沼 徹也 法政 4 G.O./46K/18M - -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 野原 ゆかり 慶應義塾 4 1.50/55K/18M 25.50 1,000.00
2 石井 沙耶花 学習院 4 2.50/52K/18M 20.50 803.92
2 五十嵐 もも 立教 3 2.50/52K/18M 20.50 803.92
4 杉山 七瀬 立教 4 1.50/52K/18M 19.50 764.71
4 矢野 奈々未 福岡 4 1.50/52K/18M 19.50 764.71
6 石川 莉紗子 慶應義塾 4 0.50/52K/18M 18.50 725.49
7 秋野 真穂 明治学院 3 4.50/49K/18M 16.50 647.06
8 青木 志帆 学習院 4 3.25/49K/18M 15.25 598.04
9 大野 恵美 國學院 4 2.25/49K/18M 14.25 558.82
10 中島 星来 早稲田 4 3.50/46K/18M 9.50 372.55
11 権田 梨世 福岡 2 2.50/46K/18M 8.50 333.33
12 豊田 実来 國學院 3 3.50/43K/18M 3.50 137.25
13 斎藤 遥奈 法政 3 1.50/43K/18M 1.50 58.82
14 関口 ひかり 明治学院 4 1.00/43K/18M 1.00 39.22
14 伴 文花 福岡 2 1.00/43K/18M 1.00 39.22
16 逸見 茉以 法政 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
16 飯田 菜穂 早稲田 2 0.00/43K/18M 0.00 0.00
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 田島 佑樹 早稲田 4 3,610 1,000.00
2 内藤 大貴 慶應義塾 3 3,520 975.07
3 中島 翔平 学習院 4 3,370 933.52
4 濱島 祐貴 慶應義塾 4 3,140 869.81
5 久米 生勢 國學院 4 3,100 858.73
6 田中 紳太郎 慶應義塾 4 2,970 822.71
7 木村 政輝 早稲田 4 2,780 770.08
8 山 翔太 学習院 3 2,690 745.15
9 藤井 藍練 立教 4 2,490 689.75
10 山本 能士 福岡 3 2,430 673.13
11 宮中 隆臣 学習院 4 2,330 645.43
12 鈴木 佑悟 慶應義塾 2 2,180 603.88
13 古澤 大輔 國學院 3 2,160 598.34
14 阿部 竜平 明治学院 4 1,890 523.55
15 菱沼 徹也 法政 4 1,830 506.93
16 石井 成長 法政 3 1,810 501.39
17 有馬 月輝 福岡 4 1,760 487.53
18 山本 航平 國學院 4 1,750 484.76
19 山本 悦生 早稲田 4 1,630 451.52
20 高濱 南一 日本 4 1,450 401.66
21 津田 拓海 明治学院 4 1,210 335.18
22 南谷 健人 早稲田 3 1,120 310.25
23 湯前 壮登 法政 3 1,100 304.71
24 田中 麻陽 福岡 3 1,090 301.94
25 中野 友貴 法政 2 600 166.20
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 横山 小友莉 立教 4 2,970 1,000.00
2 宮田 万緒 立教 3 2,260 760.94
3 堤 優香 慶應義塾 4 2,060 693.60
4 石川 莉紗子 慶應義塾 4 2,050 690.24
5 秋野 真穂 明治学院 3 1,880 633.00
6 石井 沙耶花 学習院 4 1,630 548.82
7 関口 ひかり 明治学院 4 1,560 525.25
8 山口 花菜子 学習院 4 1,520 511.78
9 中島 星来 早稲田 4 1,320 444.44
10 小林 萌恵 学習院 3 1,310 441.08
11 石川 真子 立教 4 1,230 414.14
12 矢野 奈々未 福岡 4 1,040 350.17
13 吉田 葉奈 國學院 2 910 306.40
14 大石 空音 國學院 2 830 279.46
15 正木 友菜 明治学院 2 780 262.63
16 佐久間 未詩 國學院 2 740 249.16
17 伴 文花 福岡 2 700 235.69
18 権田 梨世 福岡 2 420 141.41
19 斎藤 遥奈 法政 3 400 134.68
20 神 史花 法政 2 200 67.34
20 関 真桜 日本 4 200 67.34
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 藤井 藍練 立教 4 F(41.7) 45.5 45.2 45.5 1,000.00
2 安藤 瑛 慶應義塾 3 31.0 36.6 39.7 39.7 772.55
3 江口 裕輝 慶應義塾 3 25.0 38.8 37.8 38.8 737.25
4 阿部 竜平 明治学院 4 - 34.9 38.7 38.7 733.33
4 小嶋 崇史 学習院 3 - 34.3 38.7 38.7 733.33
6 力石 敬介 慶應義塾 4 34.8 36.2 37.9 37.9 701.96
7 廣田 隆世 立教 4 36.2 36.0 36.2 635.29
8 大熊 陸人 立教 3 33.4 32.0 33.5 33.5 529.41
9 安田 拓磨 國學院 4 25.4 32.0 33.1 33.1 513.73
10 山根 拓巳 福岡 4 27.3 27.2 32.7 32.7 498.04
11 梅本 航輔 國學院 4 F(31.7) 30.3 32.2 32.2 478.43
12 石原 拓海 法政 3 28.3 29.4 30.9 30.9 427.45
13 伊藤 蓮太 明治学院 4 26.2 29.2 29.5 29.5 372.55
14 山本 悦生 早稲田 4 28.5 29.2 29.0 29.2 360.78
15 寺山 有輝也 國學院 4 23.1 28.8 28.9 28.9 349.02
16 高松 孝季 学習院 3 - 27.7 28.8 28.8 345.10
17 木村 政輝 早稲田 4 23.2 27.5 26.0 27.5 294.12
18 目黒 彗史 早稲田 4 - 23.2 26.5 26.5 254.90
19 湯前 壮登 法政 3 F(21.3) 23.2 25.3 25.3 207.84
20 酒井 駿光 日本 2 18.5 20.2 F(22.7) 20.2 7.84
21 小保方 優人 法政 2 14.1 15.8 17.5 17.5 0.00
21 椋本 蓮太郎 福岡 2 F(14.4) 15.9 F(16.8) 15.9 0.00
- 伊藤 颯馬 学習院 2 F(22.9) F(22.9) F(25.0) - -
- 松本 圭太郎 日本 2 F(20.6) F(22.1) F(20.8) - -
- 田中 麻陽 福岡 3 F(20.6) F(20.8) F(20.0) - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 阪井 沙月 慶應義塾 4 25.4 26.2 26.2 26.2 1,000.00
2 山口 花菜子 学習院 4 - 16.8 22.2 22.2 753.09
3 平田 美凪 立教 3 18.1 20.2 21.0 21.0 679.01
4 柳原 結菜 学習院 2 20.5 20.6 F(22.0) 20.6 654.32
4 安田 紗久果 立教 4 20.1 20.6 18.7 20.6 654.32
6 中島 星来 早稲田 4 14.9 F(16.8) 17.5 17.5 462.96
7 石川 莉紗子 慶應義塾 4 F(16.2) 16.5 17.3 17.3 450.62
8 矢野 奈々未 福岡 4 14.7 15.9 16.9 16.9 425.93
9 大野 恵美 國學院 4 - F(15.5) 16.0 16.0 370.37
9 神 史花 法政 2 F(15.7) 16.0 15.7 16.0 370.37
11 権田 咲紀 福岡 2 15.2 15.2 14.9 15.2 320.99
12 秋野 真穂 明治学院 3 F(15.1) 14.6 15.1 15.1 314.81
13 斎藤 遥奈 法政 3 F(10.9) 10.7 F(12.3) 10.7 43.21
- 荒井 南美 國學院 3 F(14.5) F(16.6) F(16.6) - -
- 関 真桜 日本 4 F(11.6) F(11.8) F(12.0) - -