チャンピオンシリーズ第2戦
MEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 立教 2,204.55 1 1,637.38 2 - - 3,841.93
2 学習院 1,579.55 3 1,954.95 1 - - 3,534.50
3 福岡 1,613.64 2 1,592.34 4 - - 3,205.98
4 早稲田 1,011.37 6 1,623.87 3 - - 2,635.24
5 國學院 1,204.55 4 1,382.89 5 - - 2,587.44
6 法政 1,159.08 5 826.57 6 - - 1,985.65
7 明治学院 647.74 7 731.98 8 - - 1,379.72
8 日本 215.91 8 736.49 7 - - 952.40
WOMEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 立教 1,931.03 1 1,704.76 1 - - 3,635.79
2 学習院 1,655.17 2 768.26 3 - - 2,423.43
3 福岡 1,008.62 3 634.92 4 - - 1,643.54
4 明治学院 689.65 4 819.05 2 - - 1,508.70
5 早稲田 534.48 5 558.73 5 - - 1,093.21
6 法政 103.45 6 495.24 6 - - 598.69
- 日本 - - 92.06 7 - - 92.06


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 牧村 祐樹 立教 4 2.00/58K/13M 44.00 1,000.00
2 田中 光 立教 4 4.50/58K/18M 28.50 647.73
3 松枝 功行 学習院 4 3.50/58K/18M 27.50 625.00
4 長澤 海斗 福岡 4 3.00/58K/18M 27.00 613.64
4 花畑 雄哉 慶應義塾 4 3.00/58K/18M 27.00 613.64
6 倉品 裕介 國學院 3 1.50/58K/18M 25.50 579.55
7 大坪 海斗 立教 4 0.50/58K/18M 24.50 556.82
8 永田 奏春 福岡 3 4.50/55K/18M 22.50 511.36
8 斉藤 雄仁 國學院 3 4.50/55K/18M 22.50 511.36
10 田島 佑樹 早稲田 4 4.00/55K/18M 22.00 500.00
11 山 翔太 学習院 3 3.50/55K/18M 21.50 488.64
11 田中 麻陽 福岡 3 3.50/55K/18M 21.50 488.64
13 力石 敬介 慶應義塾 4 3.00/55K/18M 21.00 477.27
14 武部 将大 学習院 3 2.50/55K/18M 20.50 465.91
15 阿部 竜平 明治学院 4 2.00/55K/18M 20.00 454.55
16 石原 拓海 法政 3 0.50/55K/18M 18.50 420.45
17 湯前 壮登 法政 3 0.25/55K/18M 18.25 414.77
18 杉原 淳己 早稲田 4 2.50/52K/18M 14.50 329.55
19 石井 成長 法政 3 2.25/52K/18M 14.25 323.86
20 森谷 拓海 早稲田 3 2.00/49K/18M 8.00 181.82
21 高濱 南一 日本 4 6.00/46K/18M 6.00 136.36
22 伊藤 蓮太 明治学院 4 5.00/46K/18M 5.00 113.64
22 大野 汰央 國學院 4 5.00/49K/18M 5.00 113.64
24 椋本 蓮太郎 福岡 2 4.50/49K/18M 4.50 102.27
25 久米 生勢 國學院 4 4.25/55K/18M 4.25 96.59
26 津田 拓海 明治学院 4 3.50/49K/18M 3.50 79.55
27 菱沼 徹也 法政 4 3.00/52K/18M 3.00 68.18
28 津江 陽太 日本 2 2.50/46K/18M 2.50 56.82
28 金 周澄 慶應義塾 3 2.50/49K/18M 2.50 56.82
30 松本 圭太郎 日本 2 1.00/46K/18M 1.00 22.73
- 角原 泰河 早稲田 2 G.O./46K/18M - -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 五十嵐 もも 立教 3 5.00/55K/18M 29.00 1,000.00
2 杉山 七瀬 立教 4 3.00/55K/18M 27.00 931.03
3 石井 沙耶花 学習院 4 1.50/55K/18M 25.50 879.31
4 青木 志帆 学習院 4 4.50/52K/18M 22.50 775.86
5 石川 莉紗子 慶應義塾 4 3.25/52K/18M 21.25 732.76
6 堤 優香 慶應義塾 4 3.00/52K/18M 21.00 724.14
6 野原 ゆかり 慶應義塾 4 3.00/52K/18M 21.00 724.14
8 矢野 奈々未 福岡 4 1.25/52K/18M 19.25 663.79
9 西村 奈緒 学習院 3 0.50/52K/18M 18.50 637.93
10 秋野 真穂 明治学院 3 4.00/49K/18M 16.00 551.72
11 中島 星来 早稲田 4 3.00/49K/18M 15.00 517.24
12 大野 恵美 國學院 4 2.50/49K/18M 14.50 500.00
13 権田 梨世 福岡 2 4.00/46K/18M 10.00 344.83
14 赤池 優里奈 立教 4 4.50/46K/18M 4.50 155.17
15 小林 華 明治学院 4 4.00/43K/18M 4.00 137.93
16 斎藤 遥奈 法政 3 3.00/43K/18M 3.00 103.45
16 関口 ひかり 明治学院 4 3.00/43K/18M 3.00 103.45
18 一瀬 麻帆 國學院 2 2.00/43K/18M 2.00 68.97
19 清水 菜々子 早稲田 3 0.50/43K/18M 0.50 17.24
- 泉 温菜 法政 2 G.O/43K/18M - -
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 濱島 祐貴 慶應義塾 4 4,440 1,000.00
2 田島 佑樹 早稲田 4 3,610 813.06
3 田中 紳太郎 慶應義塾 4 3,580 806.31
4 中島 翔平 学習院 4 3,470 781.53
5 藤井 藍練 立教 4 3,240 729.73
6 山 翔太 学習院 3 2,670 601.35
7 古澤 大輔 國學院 3 2,660 599.10
8 山本 能士 福岡 3 2,630 592.34
9 神田 将大 立教 3 2,550 574.32
10 宮中 隆臣 学習院 4 2,540 572.07
11 永田 奏春 福岡 3 2,470 556.31
12 高濱 南一 日本 4 2,390 538.29
13 木村 政輝 早稲田 4 2,150 484.23
14 阿部 竜平 明治学院 4 2,140 481.98
15 久米 生勢 國學院 4 2,070 466.22
16 有馬 月輝 福岡 4 1,970 443.69
17 内藤 大貴 慶應義塾 3 1,680 378.38
18 石井 成長 法政 3 1,660 373.87
19 窪田 一輝 立教 4 1,480 333.33
20 小嶋 崇史 学習院 3 1,470 331.08
21 山本 悦生 早稲田 4 1,450 326.58
22 山本 航平 國學院 4 1,410 317.57
23 安田 拓磨 國學院 4 1,400 315.32
24 南谷 健人 早稲田 3 1,270 286.04
25 清水 康平 立教 2 1,260 283.78
26 津田 拓海 明治学院 4 1,110 250.00
27 鈴木 佑悟 慶應義塾 2 1,100 247.75
28 菱沼 徹也 法政 4 1,060 238.74
29 新井 恭平 法政 4 950 213.96
30 平 翔伍 日本 1 500 112.61
31 和田 岳 日本 2 380 85.59
32 岩崎 悠太 日本 4 290 65.32
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 石川 莉紗子 慶應義塾 4 3,150 1,000.00
2 横山 小友莉 立教 4 2,840 901.59
3 石川 真子 立教 4 2,530 803.17
4 堤 優香 慶應義塾 4 1,980 628.57
5 中島 星来 早稲田 4 1,600 507.94
6 秋野 真穂 明治学院 3 1,560 495.24
7 石井 沙耶花 学習院 4 1,340 425.40
8 矢野 奈々未 福岡 4 1,220 387.30
9 小林 萌恵 学習院 3 1,080 342.86
10 関口 ひかり 明治学院 4 1,020 323.81
11 斎藤 遥奈 法政 3 860 273.02
12 伴 文花 福岡 2 780 247.62
13 泉 温菜 法政 2 700 222.22
14 大石 空音 國學院 2 610 193.65
15 吉田 葉奈 國學院 2 560 177.78
16 小林 華 明治学院 4 540 171.43
17 権田 梨世 福岡 2 500 158.73
18 関 真桜 日本 4 290 92.06
19 清水 菜々子 早稲田 3 160 50.79
20 神 史花 法政 2 80 25.40