第47回 全日本学生水上スキー選手権大会
MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 慶應義塾 2,134.62 1 2,065.22 1 1,820.39 1 6,020.23
2 國學院 865.38 3 1,560.87 3 1,514.56 2 3,940.81
3 立教 1,038.46 2 1,986.95 2 762.13 7 3,787.54
4 法政 750.00 5 860.87 7 1,378.65 3 2,989.52
5 明治学院 211.54 7 1,126.09 5 1,160.20 4 2,497.83
6 福岡 269.23 6 721.74 9 990.29 5 1,981.26
7 日本 105.77 8 804.35 8 810.68 6 1,720.80
8 早稲田 76.92 9 986.95 6 553.40 8 1,617.27
- 学習院 788.46 4 1,308.70 4 - - -
WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 慶應義塾 1,647.73 1 1,650.35 2 630.57 6 3,928.65
2 福岡 1,477.27 2 1,349.65 3 1,012.74 1 3,839.66
3 國學院 556.82 3 1,839.16 1 866.24 4 3,262.22
4 立教 477.27 4 1,125.88 5 1,012.73 2 2,615.88
5 学習院 90.90 6 1,223.77 4 1,000.00 3 2,314.67
6 法政 204.55 5 916.08 7 802.55 5 1,923.18
7 明治学院 90.90 7 1,000.00 6 585.99 7 1,676.89
8 日本 45.45 8 811.18 8 191.08 8 1,047.71
- 早稲田 - - 27.97 9 - - -
画 像
1日目   2日目


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 鮫島 一輝 慶應義塾 2 2.00/58K/18M 26.00 1,000.00
2 斉藤 雄仁 國學院 3 3.50/55K/18M 21.50 826.92
3 西村 有生 慶應義塾 2 1.50/55K/18M 19.50 750.00
3 飯島 一寿 学習院 2 1.50/55K/18M 19.50 750.00
5 小保方 優人 法政 2 0.50/55K/18M 18.50 711.54
6 廣戸 来一輝 立教 2 3.00/52K/18M 15.00 576.92
7 原 海斗 立教 2 5.00/49K/18M 11.00 423.08
8 大楠 泰斗 慶應義塾 2 4.00/49K/18M 10.00 384.62
9 源 蓮 福岡 1 4.50/46K/18M 4.50 173.08
10 渡辺 健斗 明治学院 2 3.50/46K/18M 3.50 134.62
11 田山 龍之新 福岡 1 2.50/46K/18M 2.50 96.15
12 松本 圭太郎 日本 2 1.50/46K/18M 1.50 57.69
13 落合 竜馬 明治学院 1 1.00/46K/18M 1.00 38.46
13 田島 晃輝 明治学院 2 1.00/46K/18M 1.00 38.46
13 渡邊 翔太 立教 1 1.00/46K/18M 1.00 38.46
13 石井 諒 日本 1 1.00/46K/18M 1.00 38.46
13 谷川 大地 國學院 2 1.00/46K/18M 1.00 38.46
13 角原 泰河 早稲田 2 1.00/46K/18M 1.00 38.46
13 青木 空 慶應義塾 1 1.00/46K/18M 1.00 38.46
20 元吉 恵和 法政 1 0.50/46K/18M 0.50 19.23
20 雨宮 樹基 学習院 1 0.50/46K/18M 0.50 19.23
20 大坂 壮太郎 立教 1 0.50/46K/18M 0.50 19.23
20 矢吹 幸太 早稲田 1 0.50/46K/18M 0.50 19.23
20 森 祐介 早稲田 2 0.50/46K/18M 0.50 19.23
20 中野 友貴 法政 2 0.50/46K/18M 0.50 19.23
20 伊藤 颯馬 学習院 2 0.50/46K/18M 0.50 19.23
20 千葉 拓海 明治学院 2 0.50/46K/18M 0.50 19.23
20 佐藤 孝祐 法政 1 0.50/46K/18M 0.50 19.23
29 阿久津 一騎 日本 1 0.25/46K/18M 0.25 9.62
30 天川 雄貴 早稲田 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
30 佐藤 由都 國學院 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
30 厨 憲誠 福岡 1 0.00/46K/18M 0.00 0.00
30 津江 陽太 日本 2 0.00/46K/18M 0.00 0.00
- 千田 篤 福岡 1 S.O./46K/18M - -
- 木下 泰浩 國學院 2 G.O./46K/18M - -
- 鴨下 祥真 学習院 1 S.O./46K/18M - -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 永代 佳穂 慶應義塾 2 4.00/52K/18M 22.00 1,000.00
2 権田 梨世 福岡 2 3.50/52K/18M 21.50 977.27
3 椎名 万里子 慶應義塾 2 2.25/49K/18M 14.25 647.73
4 馬場 明奈 福岡 2 5.00/46K/18M 11.00 500.00
5 一瀬 麻帆 國學院 2 4.00/46K/18M 10.00 454.55
6 内匠屋 美紀 立教 2 2.50/46K/18M 8.50 386.36
7 伴 文花 福岡 2 4.50/43K/18M 4.50 204.55
8 神 史花 法政 2 2.50/43K/18M 2.50 113.64
9 仲 みゆき 國學院 2 2.25/43K/18M 2.25 102.27
10 泉 温菜 法政 2 2.00/43K/18M 2.00 90.91
10 今給黎 江里奈 立教 2 2.00/43K/18M 2.00 90.91
12 岩谷 亜樹 慶應義塾 1 1.00/43K/18M 1.00 45.45
12 大石 空音 國學院 2 1.00/43K/18M 1.00 45.45
12 後藤 楓 日本 1 1.00/43K/18M 1.00 45.45
12 正木 友菜 明治学院 2 1.00/43K/18M 1.00 45.45
12 釜田 千花 学習院 2 1.00/43K/18M 1.00 45.45
12 福島 可絵奈 明治学院 2 1.00/43K/18M 1.00 45.45
12 柳原 結菜 学習院 2 1.00/43K/18M 1.00 45.45
19 神山 愛結 学習院 1 0.50/43K/18M 0.50 22.73
20 青山 瑠奈 法政 1 0.25/43K/18M 0.25 11.36
21 舩越 りんな 早稲田 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
21 酒井 李奈 日本 1 0.00/43K/18M 0.00 0.00
- 西村 千波 明治学院 1 G.O./43K/18M - -
- 竹中 里緒 立教 1 G.O./43K/18M - -
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 鈴木 佑悟 慶應義塾 2 2,300 1,000.00
2 堀口 恵汰 立教 2 2,020 878.26
3 濱野 博之 國學院 2 1,710 743.48
4 富永 芳生 慶應義塾 2 1,560 678.26
5 高山 恭平 立教 2 1,450 630.43
5 森 祐介 早稲田 2 1,450 630.43
7 渡辺 健斗 明治学院 2 1,230 534.78
8 谷川 大地 國學院 2 1,200 521.74
9 寒河江 晋太郎 学習院 1 1,170 508.70
10 江村 大毅 学習院 2 1,160 504.35
11 清水 康平 立教 2 1,100 478.26
12 岡田 凱人 立教 1 1,050 456.52
13 谷島 海大 慶應義塾 1 890 386.96
14 千葉 拓海 明治学院 2 880 382.61
15 原田 悟志 慶應義塾 1 810 352.17
16 平 翔伍 日本 1 790 343.48
17 小保方 優人 法政 2 760 330.43
18 藤井 隆也 法政 1 700 304.35
19 井上 連太朗 國學院 2 680 295.65
19 飯島 一寿 学習院 2 680 295.65
21 厨 憲誠 福岡 1 660 286.96
22 高梨 朗弘 日本 1 550 239.13
23 雨宮 樹基 学習院 1 520 226.09
23 矢吹 幸太 早稲田 1 520 226.09
23 中野 友貴 法政 2 520 226.09
26 津江 陽太 日本 2 510 221.74
27 菊池 叶夢 日本 1 500 217.39
27 佐藤 由都 國學院 1 500 217.39
27 長倉 優之輔 法政 1 500 217.39
27 伊藤 青孝 福岡 1 500 217.39
27 田山 龍之新 福岡 1 500 217.39
32 落合 竜馬 明治学院 1 480 208.70
33 宮内 雄介 早稲田 2 300 130.43
34 源 蓮 福岡 1 200 86.96
34 田島 晃輝 明治学院 2 200 86.96
36 天川 雄貴 早稲田 1 160 69.57
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 大石 空音 國學院 2 1,430 1,000.00
2 椎名 万里子 慶應義塾 2 1,360 951.05
3 伴 文花 福岡 2 1,350 944.06
4 吉田 葉奈 國學院 2 1,200 839.16
5 庭田 芽依 学習院 2 1,170 818.18
6 正木 友菜 明治学院 2 1,140 797.20
7 永代 佳穂 慶應義塾 2 1,000 699.30
8 内匠屋 美紀 立教 2 950 664.34
9 酒井 李奈 日本 1 780 545.45
10 泉 温菜 法政 2 740 517.48
11 清水 このか 慶應義塾 2 680 475.52
12 古屋 千優 立教 1 660 461.54
13 権田 梨世 福岡 2 580 405.59
13 釜田 千花 学習院 2 580 405.59
15 神 史花 法政 2 570 398.60
16 仲 みゆき 國學院 2 500 349.65
17 鈴木 万琳 学習院 1 410 286.71
18 関 真桜 日本 4 380 265.73
19 福島 可絵奈 明治学院 2 290 202.80
20 青木 柚依奈 法政 1 200 139.86
20 西村 千波 明治学院 1 200 139.86
22 坂元 葉月 福岡 2 170 118.88
23 三田村 美々 日本 1 110 76.92
24 大山 和音 立教 1 80 55.94
25 舩越 りんな 早稲田 1 40 27.97
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 嶋倉 圭亮 慶應義塾 2 30.6 1,000.00
2 千葉 拓海 明治学院 2 28.5 898.06
3 西村 公希 慶應義塾 2 25.4 747.57
4 小保方 優人 法政 2 24.6 708.74
5 菊池 泰佑 國學院 2 23.6 660.19
6 田山 龍之新 福岡 1 23.5 655.34
7 松本 圭太郎 日本 2 23.4 650.49
8 堀口 恵汰 立教 2 21.5 558.25
9 谷川 大地 國學院 2 20.9 529.13
10 宮内 雄介 早稲田 2 20.0 485.44
11 中野 友貴 法政 2 17.0 339.81
12 千田 篤 福岡 1 16.9 334.95
13 佐藤 孝祐 法政 1 16.8 330.10
14 木下 泰浩 國學院 2 16.7 325.24
15 藤井 隆也 法政 1 16.3 305.83
16 落合 竜馬 明治学院 1 14.3 208.74
17 内藤 匠海 立教 1 14.2 203.88
18 坪田 啓良 日本 1 13.3 160.19
19 永森 二郎 慶應義塾 1 11.5 72.82
20 朝長 世雄 明治学院 1 11.1 53.40
21 天川 雄貴 早稲田 1 11.0 48.54
22 矢吹 幸太 早稲田 1 10.4 19.42
- 高橋 駿太 明治学院 1 - -
- 高木 悠 日本 1 - -
- 城崎 亮介 早稲田 1 - -
- 鴨下 祥真 学習院 1 - -
- 伊藤 青孝 福岡 1 - -
- 香月 靖弘 國學院 2 - -
- 寒河江 晋太郎 学習院 1 - -
- 河上 竜也 立教 3 - -
- 厨 憲誠 福岡 1 - -
- 泰 令欧奈 慶應義塾 1 - -
- 酒井 駿光 日本 2 - -
- 江村 大毅 学習院 2 - -
- 伊藤 颯馬 学習院 2 - -
- 斎藤 直斗 立教 2 - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 柳原 結菜 学習院 2 23.7 1,000.00
2 鈴木 恵 立教 2 19.4 726.11
3 権田 咲紀 福岡 2 18.9 694.27
4 神 史花 法政 2 16.8 560.51
5 高橋 美霞 國學院 2 16.3 528.66
6 吉田 葉奈 國學院 2 13.3 337.58
7 樫本 りな 慶應義塾 1 13.1 324.84
8 馬場 明奈 福岡 2 13.0 318.47
8 正木 友菜 明治学院 2 13.0 318.47
10 豊嶋 眞都 慶應義塾 2 12.8 305.73
11 早川 彩香 立教 2 12.5 286.62
12 福島 可絵奈 明治学院 2 12.2 267.52
13 青木 柚依奈 法政 1 11.8 242.04
14 坂元 葉月 福岡 2 11.2 203.82
15 清水 このか 慶應義塾 2 11.1 197.45
16 三田村 美々 日本 1 11.0 191.08
17 青山 瑠奈 法政 1 10.9 184.71
- 後藤 楓 日本 1 - -
- 山岡 史絵奈 学習院 1 - -
- 伊藤 りな 立教 1 - -
- 池田 はづき 國學院 2 - -
- 庭田 芽依 学習院 2 - -
- 関 真桜 日本 4 - -