全日本新人戦
ジャンプ競技につきましては過去の大会で立った事のある選手のみの参加となりました。
従いまして、団体成績はスラ・トリの2種目だけで算出致しました。
MEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 Fukuoka 2,265.63 1 2,192.05 1 4,457.68
2 Keio 328.13 2 1,066.22 2 1,394.35
3 Gakushuin 15.63 7 857.62 3 873.25
4 Hosei 125.00 4 665.56 4 790.56
5 Kokugakuin 234.38 3 447.02 5 681.40
6 Nihon 46.88 6 321.20 6 368.08
7 Rikkyo 62.50 5 291.40 7 353.90
8 Waseda 0.00 8 99.34 9 99.34
WOMEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM SLALOM TRICK OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 Keio 2,000.00 1 1,795.77 1 3,795.77
2 Gakushuin 333.33 4 1,767.61 2 2,100.94
3 Nihon 666.66 2 640.85 3 1,307.51
4 Rikkyo 666.66 2 500.00 5 1,166.66
5 Fukuoka 333.33 4 549.30 4 882.63
6 Kokugakuin 333.33 4 471.84 7 805.17
7 Hosei 0.00 7 478.87 6 478.87


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM SCORE BUOYS CONVERSION
1 Nagatomo Ryo Fukuoka 2.00/58K/16M 32.00 1,000.00
2 Suzuki Taichi Fukuoka 1.50/58K/18M 25.50 796.88
3 Kuroda Mirai Fukuoka 3.00/52K/18M 15.00 468.75
4 Nakano Tadayoshi Keio 0.50/49K/18M 6.50 203.13
5 Kaneko Syunsei Kokugakuin 5.50/46K/18M 5.50 171.88
6 Irisawa Koudai Hosei 2.00/46K/18M 2.00 62.50
6 Kozu Yukihide Keio 2.00/46K/18M 2.00 62.50
6 Obata Tomoki Keio 2.00/46K/18M 2.00 62.50
9 Furuta Yuki Rikkyo 1.00/46K/18M 1.00 31.25
9 Hirakuri Takuma Kokugakuin 1.00/46K/18M 1.00 31.25
9 Hishinuma Noa Hosei 1.00/46K/18M 1.00 31.25
9 Iida Kyota Rikkyo 1.00/46K/18M 1.00 31.25
9 Ishiguro Motoya Keio 1.00/46K/18M 1.00 31.25
9 Kobayashi Kenta Hosei 1.00/46K/18M 1.00 31.25
9 Murakami Koshiro Hosei 1.00/46K/18M 1.00 31.25
9 Ogata Hidetoshi Kokugakuin 1.00/46K/18M 1.00 31.25
9 Taniguchi Yu Kokugakuin 1.00/46K/18M 1.00 31.25
9 Yada Hikaru Nihon 1.00/46K/18M 1.00 31.25
19 Hotoda Yukinari Gakushuin 0.50/46K/18M 0.50 15.63
19 Sato Sota Nihon 0.50/46K/18M 0.50 15.63
21 Emura Yuki Waseda 0.00/46K/18M 0.00 0.00
21 Maeda Yushiro Waseda 0.00/46K/18M 0.00 0.00
21 Masutani Kousuke Gakushuin 0.00/46K/18M 0.00 0.00
21 Okazaki Togo Waseda 0.00/46K/18M 0.00 0.00
21 Sugaya Yudai Gakushuin 0.00/46K/18M 0.00 0.00
21 Watanabe Hibiki Fukuoka 0.00/46K/18M 0.00 0.00
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM SCORE BUOYS CONVERSION
1 Fujii Marika Keio 3.00/43K/18M 3.00 1,000.00
1 Kitamura Tsumugi Keio 3.00/43K/18M 3.00 1,000.00
3 Fuke Nanami Nihon 1.00/43K/18M 1.00 333.33
3 Ishii Erika Rikkyo 1.00/43K/18M 1.00 333.33
3 Onishi Moeko Fukuoka 1.00/43K/18M 1.00 333.33
3 Uehara Kyoka Rikkyo 1.00/43K/18M 1.00 333.33
3 Watanabe Juri Kokugakuin 1.00/43K/18M 1.00 333.33
3 Yamagishi Nanami Gakushuin 1.00/43K/18M 1.00 333.33
3 Yoshii Mayuko Rikkyo 1.00/43K/18M 1.00 333.33
3 Yoshizawa Rika Nihon 1.00/43K/18M 1.00 333.33
11 Kasahara Miu Gakushuin 0.00/43K/18M 0.00 0.00
11 Miyahara Yumeka Hosei 0.00/43K/18M 0.00 0.00
11 Nishimori Ayari Hosei 0.00/43K/18M 0.00 0.00
11 Shiga Haruka Kokugakuin 0.00/43K/18M 0.00 0.00
11 Shimogori Suzune Fukuoka 0.00/43K/18M 0.00 0.00
11 Takechi Rei Rikkyo 0.00/43K/18M 0.00 0.00
11 Terakoshi Natsumi Gakushuin 0.00/43K/18M 0.00 0.00
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM SCORE CONVERSION
1 Nagatomo Ryo Fukuoka 3,020 1,000.00
2 Kuroda Mirai Fukuoka 2,500 827.81
3 Horiguchi Kosuke Keio 1,770 586.09
4 Nakayama Taketo Keio 1,450 480.13
5 Seguchi Shoichi Fukuoka 1,100 364.24
6 Tokuchi Syota Gakushuin 1,090 360.93
7 Hishinuma Noa Hosei 940 311.26
8 Hotoda Yukinari Gakushuin 840 278.15
9 Masutani Kousuke Gakushuin 660 218.54
10 Tsumuzi Hayato Kokugakuin 600 198.68
11 Irisawa Koudai Hosei 570 188.74
12 Kikuchi Kousei Hosei 500 165.56
12 Matsumoto Kosei Kokugakuin 500 165.56
12 Takamura Keito Meijigakuin 500 165.56
15 Sato Sota Nihon 490 162.25
16 Miyagawa Wataru Nihon 440 145.70
17 Kugo Yuki Rikkyo 380 125.83
18 Tamaki Shona Hosei 320 105.96
19 Yamazaki Yuya Rikkyo 300 99.34
20 Okazaki Togo Waseda 260 86.09
21 Taniguchi Yu Kokugakuin 250 82.78
22 Hirano Amon Rikkyo 200 66.23
23 Masuda Yamato Nihon 40 13.25
23 Tonooka Kosuke Waseda 40 13.25
23 Yanagita Kyouauke Nihon 40 13.25
26 Emura Yuki Waseda 0 0.00
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM SCORE CONVERSION
1 Yamagishi Nanami Gakushuin 1,420 1,000.00
2 Fukuda la Keio 1,300 915.49
3 Nakamura Motoko Keio 1,250 880.28
4 Kasahara Miu Gakushuin 1,090 767.61
5 Miyazawa Runa Nihon 910 640.85
6 Kawakami Chinatsu Keio 840 591.55
7 Nishi Honoka Fukuoka 400 281.69
7 Terakoshi Natsumi Gakushuin 400 281.69
9 Harada Natsuki Keio 380 267.61
9 Karibe Miku Kokugakuin 380 267.61
9 Kitagawa Mihane Fukuoka 380 267.61
12 Tabata Moe Rikkyo 370 260.56
13 Miyahara Yumeka Hosei 360 253.52
14 Watanabe Moe Rikkyo 340 239.44
15 Nishimori Ayari Hosei 320 225.35
16 Tamai Yu Fukuoka 290 204.23
16 Watanabe Juri Kokugakuin 290 204.23
18 Uehara Kyoka Rikkyo 200 140.85
19 Rino Goda Meijigakuin 160 112.68
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM SCORE CONVERSION
1 Kuroda Mirai Fukuoka 21.4 1,000.00
2 Tokuchi Syota Gakushuin 16.5 570.18
3 Seguchi Shoichi Fukuoka 13.1 271.93
4 Hishinuma Noa Hosei 11.9 166.67
5 Ishizaki Ryoutarou Fukuoka 10.6 52.63
6 Senba Hiroki Fukuoka 0.0 0.00
6 Sugaya Yudai Gakushuin 0.0 0.00
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM SCORE CONVERSION
1 Yoshii Mayuko Rikkyo 15.4 1,000.00
2 Miyazawa Runa Nihon 11.2 432.43
3 Fujime Kaho Fukuoka 10.1 283.78
4 Tamai Yu Fukuoka 9.5 202.70
5 Kasahara Miu Gakushuin 0.0 0.00
6 Onishi Moeno Fukuoka 0.0 0.00