CHAMPION SERIES 2nd

MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 法政 2,313.56 1位 2,386.26 1位 - - 4,699.82
2位 立教 1,576.27 3位 2,330.47 2位 - - 3,906.74
3位 福岡 1,677.97 2位 1,944.21 5位 - - 3,622.18
4位 慶応義塾 1,423.73 4位 2,072.97 4位 - - 3,496.70
5位 学習院 711.87 5位 2,197.42 3位 - - 2,909.29
6位 國學院 303.58 6位 944.21 7位 - - 1,247.79
7位 早稲田 118.64 7位 1,000.00 6位 - - 1,118.64

WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 学習院 1,462.96 1位 1,814.28 1位 1,297.14 2位 4,574.38
2位 福岡 1,296.29 2位 1,600.00 2位 891.43 4位 3,787.72
3位 立教 314.81 4位 1,328.57 4位 1,337.14 1位 2,980.52
4位 國學院 703.70 3位 1,450.00 3位 497.14 5位 2,650.84
5位 早稲田 74.08 7位 385.71 7位 920.00 3位 1,379.79
6位 法政 74.07 6位 850.00 6位 451.43 6位 1,375.50
7位 慶応義塾 74.08 5位 900.00 5位 0.00 8位 974.08
8位 明治学院 55.56 8位 300.00 8位 137.14 7位 492.70

MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 天野 篤史 法政 4 5.50/58K/18M 29.50 1,000.00
2 中村 大吾 福岡 4 2.50/58K/18M 26.50 898.31
2 伊藤 圭太 立教 4 2.50/58K/18M 26.50 898.31
4 小松 勇也 慶応義塾 3 3.00/55K/18M 21.00 711.86
4 城下 泰広 福岡 4 3.00/55K/18M 21.00 711.86
6 花井 源 慶応義塾 4 2.50/55K/18M 20.50 694.92
7 今吉 優 法政 4 1.50/55K/18M 19.50 661.02
8 島田 健太 法政 3 1.25/55K/18M 19.25 652.54
9 石井 耕一 立教 2 5.00/52K/18M 17.00 576.27
10 入江 貴之 学習院 2 1.50/52K/18M 13.50 457.63
11 駒田 晃由 学習院 3 5.00/49K/18M 5.00 169.49
12 今中 孝紀 立教 4 4.50/52K/18M 4.50 152.54
13 高橋 泰之 國學院 3 4.00/46K/18M 4.00 135.59
13 各務 優作 國學院 4 4.00/52K/18M 4.00 135.59
13 久保田 知彦 立教 3 4.00/52K/18M 4.00 135.59
16 配島 友則 早稲田 4 3.50/52K/18M 3.50 118.64
17 伊井 秀彰 学習院 3 2.50/52K/18M 2.50 84.75
17 高野 誠 立教 4 2.50/52K/18M 2.50 84.75
19 山本 雄一 福岡 3 2.00/52K/18M 2.00 67.80
19 大庭 祐二 立教 3 2.00/52K/18M 2.00 67.80
19 宇根 正博 福岡 3 2.00/52K/18M 2.00 67.80
19 羽豆 圭太 法政 3 2.00/46K/18M 2.00 67.80
23 前田 環 國學院 4 1.50/52K/18M 1.50 50.85
24 深瀬 剛史 学習院 2 1.00/49K/18M 1.00 33.90
25 赤石 昌大 國學院 3 0.50/52K/18M 0.50 16.95
25 石浦 誠哉 慶応義塾 4 0.50/52K/18M 0.50 16.95
  清水 貴文 明治学院 3 G.O./46K/18M G.O. -

WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 吉河 里枝 学習院 4 3.00/55K/18M 27.00 1,000.00
2 三苫 秀美 福岡 1 4.00/52K/18M 22.00 814.81
3 石山 絵美子 國學院 4 5.00/49K/18M 17.00 629.63
4 吉田 麻央 福岡 3 1.00/49K/18M 13.00 481.48
5 鳥海 絢 学習院 2 0.50/49K/18M 12.50 462.96
6 斎藤 有紀 立教 4 0.50/46K/18M 6.50 240.74
7 川内 真弓 福岡 3 5.50/43K/18M 5.50 203.70
8 佐山 由紀 國學院 4 2.00/46K/18M 2.00 74.07
8 小林 香織 法政 3 2.00/43K/18M 2.00 74.07
8 近藤 緒理江 立教 2 2.00/43K/18M 2.00 74.07
8 松下 稚奈 國學院 4 2.00/43K/18M 2.00 74.07
8 史陀 かおり 早稲田 4 2.00/46K/18M 2.00 74.07
13 笠木 里歌 学習院 4 1.00/43K/18M 2.00 37.04
13 藤田 恵子 慶応義塾 2 1.00/43K/18M 1.00 37.04
13 京橋 要吏子 明治学院 2 1.00/43K/18M 1.00 37.04
13 宮本 瑶子 慶応義塾 2 1.00/43K/18M 1.00 37.04
17 塚田 敦子 明治学院 2 0.50/43K/18M 0.50 18.52
  浦本 淑子 法政 3 G.O./43K/18M G.O. -

MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 配島 友則 早稲田 4 2,330 1,000.00
2 伊井 秀彰 学習院 3 2,140 918.45
3 中村 大吾 福岡 4 2,100 901.29
4 高野 誠 立教 4 2,050 879.83
5 久保田 知彦 立教 3 1,970 845.49
6 島田 健太 法政 3 1,910 819.74
7 村島 慶亮 法政 4 1,890 811.16
8 花井 源 慶応義塾 4 1,840 789.70
9 石浦 誠哉 慶応義塾 4 1,770 759.66
10 天野 篤史 法政 4 1,760 755.36
11 今吉 優 法政 4 1,690 725.32
12 入江 貴之 学習院 2 1,590 682.40
13 今中 孝紀 立教 4 1,410 605.15
14 駒田 晃由 学習院 3 1,390 596.57
14 青井 洋道 福岡 4 1,390 596.57
16 村瀬 光大 國學院 2 1,240 532.19
17 小松 勇也 慶応義塾 3 1,220 523.61
18 深瀬 剛史 学習院 2 1,090 467.81
19 伊藤 圭太 立教 4 1,080 463.52
20 松本 祐貴 立教 3 1,070 459.23
21 城下 泰広 福岡 4 1,040 446.35
22 小山 翔平 福岡 3 660 283.26
23 高橋 泰之 國學院 3 600 257.51
24 各務 優作 國學院 4 360 154.51

WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 三苫 秀美 福岡 1 1,400 1,000.00
2 鳥海 絢 学習院 2 1,300 928.57
3 笠木 里歌 学習院 4 1,240 885.71
4 吉河 里枝 学習院 4 1,170 835.71
5 松下 稚奈 國學院 4 1,090 778.57
6 秋山 桂子 立教 2 1,010 721.43
7 佐山 由紀 國學院 4 940 671.43
8 藤田 恵子 慶応義塾 2 860 614.29
9 斎藤 有紀 立教 4 850 607.14
10 吉田 麻央 福岡 3 840 600.00
11 小林 香織 法政 3 810 578.57
12 川内 真弓 福岡 3 680 485.71
13 史陀 かおり 早稲田 4 540 385.71
14 石山 絵美子 國學院 4 520 371.43
15 塚田 敦子 明治学院 2 420 300.00
16 宮本 瑶子 慶応義塾 2 400 285.71
17 浦本 淑子 法政 3 380 271.43
18 近藤 緒理江 立教 2 360 257.14

WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd CONVERSION SCORE
1 斎藤 有紀 立教 4 21.7 24.0 25.5 1,000.00 25.5
2 史陀 かおり 早稲田 4 F(22.7) 22.9 24.1 920.00 24.1
3 吉河 里枝 学習院 4 F(17.5) 20.9 F(19.2) 737.14 20.9
4 笠木 里歌 学習院 4 17.8 F(21.1) F(19.5) 560.00 17.8
5 吉田 麻央 福岡 3 F(15.4) 15.0 17.1 520.00 17.1
6 石山 絵美子 國學院 4 14.1 15.0 F(16.7) 497.14 16.7
7 小林 香織 法政 3 F(15.3) 15.9 F(16.2) 451.43 15.9
8 三苫 秀美 福岡 1 14.5 F(16.4) F(17.1) 371.43 14.5
9 秋山 桂子 立教 2 F(14.1) 13.9 F(15.9) 337.14 13.9
10 近藤 緒理江 立教 2 10.5 F(11.5) F(11.8) 142.86 10.5
11 塚田 敦子 明治学院 2 F(10.3) 10.4 F(12.2) 137.14 10.4
- 鳥海 絢 学習院 2 F(16.0) F(17.0) F(18.1) - -
- 藤田 恵子 慶応義塾 2 F(10.8) F(10.8) F(10.7) - -
- 鹿野 ゆりこ 國學院 2 F(9.5) F(10.4) F(10.1) - -
- 宮本 瑶子 慶応義塾 2 F(9.0) F(9.1) F(9.0) - -
- 佐山 由紀 國學院 4 F(15.0) F(18.9) F(20.5) - -


チャンピオン・シリーズ第1戦に戻る ←  → インカレに進む