48th Japan Collegiate Waterski Championship 2003

MEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 福岡 2,000.00 2位 2,891.05 1位 2,390.56 2位 7,281.61
2位 立教 2,121.21 1位 2,408.56 2位 2,446.35 1位 6,976.12
3位 慶応義塾 1,303.02 4位 2,178.99 4位 2,068.67 3位 5,550.68
4位 法政 1,363.63 3位 2,245.13 3位 703.86 7位 4,312.62
5位 國學院 575.75 5位 1,910.50 6位 1,806.86 4位 4,293.11
6位 学習院 363.64 6位 2,007.78 5位 1,536.47 5位 3,907.89
7位 早稲田 303.03 7位 988.32 7位 733.91 6位 2,025.26

WOMEN'S TEAM OVERALL
RANK TEAM SLALOM TRICK JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1位 学習院 535.71 2位 1,557.14 3位 1,452.12 1位 3,544.97
2位 福岡 1,142.86 1位 1,628.57 1位 723.40 5位 3,494.83
3位 立教 285.72 4位 1,433.34 4位 1,329.79 2位 3,048.85
4位 國學院 392.85 3位 1,576.19 2位 1,053.19 3位 3,022.23
5位 法政 142.86 5位 1,114.28 5位 537.23 6位 1,794.37
6位 早稲田 142.86 6位 619.05 6位 1,000.00 4位 1,761.91
7位 明治学院 71.43 7位 457.14 8位 175.53 7位 704.10
- 慶応義塾 71.43 8位 619.04 7位 - - 690.47
初日、1位福大に700点近い大差をつけられたものの、2日目ジャンプでは笠木里歌・鳥海絢・吉河里枝の大活躍によりオーバーオールで50点という僅差で総合優勝を手にしました。
里歌・絢のジャンプでジリジリと追いつき、最終ジャンパー里枝の3本目が逆転優勝の瞬間でした!涙!


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 山本 雄一 福岡 3 4.50/58K/18M 16.50 1,000.00
2 伊藤 圭太 立教 4 2.50/58K/18M 14.50 878.79
3 花井 源 慶応義塾 4 2.00/58K/18M 14.00 848.48
4 大庭 祐二 立教 3 1.50/58K/18M 13.50 818.18
5 天野 篤史 法政 4 1.00/58K/18M 13.00 787.88
6 中村 大吾 福岡 4 2.50/55K/18M 8.50 515.15
7 永木 大吾 福岡 3 2.00/55K/18M 8.00 484.85
8 今中 孝紀 立教 4 1.00/55K/18M 7.00 424.24
9 山口 康平 法政 3 5.50/52K/18M 5.50 333.33
10 高野 誠 立教 4 4.25/52K/18M 4.25 257.58
11 今吉 優 法政 4 4.00/52K/18M 4.00 242.42
11 各務 優作 國學院 4 4.00/52K/18M 4.00 242.42
11 城下 泰広 福岡 4 4.00/52K/18M 4.00 242.42
11 石浦 誠哉 慶応義塾 4 4.00/52K/18M 4.00 242.42
11 前田 環 國學院 4 4.00/52K/18M 4.00 242.42
16 小松 勇也 慶応義塾 3 3.50/52K/18M 3.50 212.12
16 配島 友則 早稲田 4 3.50/52K/18M 3.50 212.12
18 伊井 秀彰 学習院 3 2.50/52K/18M 2.50 151.52
19 入江 貴之 学習院 2 2.00/52K/18M 2.00 121.21
19 島田 健太 法政 3 2.00/52K/18M 2.00 121.21
21 駒田 晃由 学習院 3 1.50/52K/18M 1.50 90.91
21 保坂 和孝 早稲田 2 1.50/52K/18M 1.50 90.91
21 主濱 慶 國學院 4 1.50/52K/18M 1.50 90.91
21 赤石 昌大 國學院 3 1.50/52K/18M 1.50 90.91
25 深瀬 剛史 学習院 2 1.00/52K/18M 1.00 60.61
25 関口 彰宏 慶応義塾 1 1.00/52K/18M 1.00 60.61

WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 三苫 秀美 福岡 1 2.00/55K/18M 14.00 1,000.00
2 吉河 里枝 学習院 4 4.00/49K/18M 4.00 285.71
2 石山 絵美子 國學院 4 4.00/49K/18M 4.00 285.71
4 鳥海 絢 学習院 2 3.50/49K/18M 3.50 250.00
5 近藤 緒理江 立教 2 2.00/49K/18M 2.00 142.86
5 川内 真弓 福岡 3 2.00/49K/18M 2.00 142.86
5 史陀 かおり 早稲田 4 2.00/49K/18M 2.00 142.86
5 斎藤 有紀 立教 4 2.00/49K/18M 2.00 142.86
5 吉田 麻央 福岡 3 2.00/49K/18M 2.00 142.86
10 松下 稚奈 國學院 4 1.50/49K/18M 1.50 107.14
11 笠木 里歌 学習院 4 1.00/49K/18M 1.00 71.43
11 塚田 敦子 明治学院 2 1.00/49K/18M 1.00 71.43
11 浦本 淑子 法政 3 1.00/49K/18M 1.00 71.43
11 佐山 由紀 國學院 4 1.00/49K/18M 1.00 71.43
11 小林 香織 法政 3 1.00/49K/18M 1.00 71.43
11 藤田 恵子 慶応義塾 2 1.00/49K/18M 1.00 71.43
宮本 瑶子 慶応義塾 2 G.O/49K/18M 失格 -
京橋 要吏子 明治学院 2 G.O/49K/18M 失格 -

MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 城下 泰広 福岡 4 2,570 1,000.00
1 中村 大吾 福岡 4 2,570 1,000.00
3 高野 誠 立教 4 2,440 949.42
4 小山 翔平 福岡 3 2,290 891.05
5 島田 健太 法政 3 2,220 863.81
6 花井 源 慶応義塾 4 2,120 824.90
7 入江 貴之 学習院 2 2,100 817.12
8 小松 勇也 慶応義塾 3 2,090 813.23
9 配島 友則 早稲田 4 2,040 793.77
10 村島 慶亮 法政 4 1,980 770.43
11 伊井 秀彰 学習院 3 1,970 766.54
12 久保田 知彦 立教 3 1,910 743.19
12 主濱 慶 國學院 4 1,910 743.19
14 松本 祐貴 立教 3 1,840 715.95
15 山口 康平 法政 3 1,570 610.89
16 村瀬 光大 國學院 2 1,540 599.22
17 前田 環 國學院 4 1,460 568.09
18 天野 篤史 法政 4 1,450 564.20
19 伊藤 圭太 立教 4 1,440 560.31
20 石浦 誠哉 慶応義塾 4 1,390 540.86
21 山本 雄一 福岡 3 1,350 525.29
22 各務 優作 國學院 4 1,160 451.36
23 深瀬 剛史 学習院 2 1,090 424.12
24 駒田 晃由 学習院 3 960 373.54
25 保坂 和孝 早稲田 2 500 194.55

WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 三苫 秀美 福岡 1 2,100 1,000.00
2 斎藤 有紀 立教 4 1,880 895.24
3 松下 稚奈 國學院 4 1,840 876.19
4 笠木 里歌 学習院 4 1,670 795.24
5 吉河 里枝 学習院 4 1,600 761.90
5 小林 香織 法政 3 1,600 761.90
7 佐山 由紀 國學院 4 1,470 700.00
8 川内 真弓 福岡 3 1,320 628.57
9 鳥海 絢 学習院 2 1,300 619.05
9 史陀 かおり 早稲田 4 1,300 619.05
11 吉田 麻央 福岡 3 1,220 580.95
12 秋山 桂子 立教 2 1,130 538.10
13 藤田 恵子 慶応義塾 2 860 409.52
14 浦本 淑子 法政 3 740 352.38
15 京橋 要吏子 明治学院 2 520 247.62
16 塚田 敦子 明治学院 2 440 209.52
16 宮本 瑶子 慶応義塾 2 440 209.52

MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd CONVERSION
1 中村 大吾 福岡 4 38.8 42.1 43.3 1,000.00
2 稲田 肇 立教 4 39.1 40.0 F(32.3) 858.37
3 石浦 誠哉 慶応義塾 4 39.6 29.0 PASS 841.20
4 主濱 慶 國學院 4 35.0 39.4 38.7 832.62
5 高野 誠 立教 4 34.9 37.0 38.5 793.99
5 山本 雄一 福岡 3 PASS 38.5 37.1 793.99
5 伊藤 圭太 立教 4 34.1 35.5 38.5 793.99
8 伊井 秀彰 学習院 3 F(37.4) 37.6 37.6 755.36
9 小松 勇也 慶応義塾 3 35.7 F(34.8) F(32.4) 673.82
10 配島 友則 早稲田 4 30.1 28.8 35.0 643.78
11 宇根 正博 福岡 3 31.9 33.9 33.8 596.57
12 前田 環 國學院 4 32.1 33.8 33.1 592.27
13 花井 源 慶応義塾 4 F(34.6) 32.9 F(33.4) 553.65
14 森口 哲朗 立教 2 F(30.3) 32.3 32.7 545.06
15 駒田 晃由 学習院 3 28.8 31.8 32.6 540.77
16 村島 慶亮 法政 4 F(26.2) 31.3 28.5 484.98
17 赤石 昌大 國學院 3 F(28.4) 28.3 28.9 381.97
18 青井 洋道 福岡 4 F(25.5) 26.8 F(27.9) 291.85
19 深瀬 剛史 学習院 2 23.8 F(22.4) 25.6 240.34
20 天野 篤史 法政 4 25.1 F(31.6) F(34.3) 218.88
21 保坂 和孝 早稲田 2 22.1 PASS F(22.7) 90.13
22 入江 貴之 学習院 2 F(18.7) 17.7 19.8 0.00
22 島田 健太 法政 3 F(15.4) F(15.7) 14.6 0.00
高橋 泰之 國學院 3 F(19.6) F(21.8) F(22.2) -
羽豆 圭太 法政 3 F(22.0) F(27.0) PASS -

WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd CONVERSION
1 史陀 かおり 早稲田 4 21.0 25.8 26.8 1,000.00
2 斎藤 有紀 立教 4 24.1 23.4 25.4 925.53
3 吉河 里枝 学習院 4 19.8 F(23.8) 21.7 728.72
4 笠木 里歌 学習院 4 F(22.8) F(22.5) 21.6 723.40
4 吉田 麻央 福岡 3 21.6 19.8 20.6 723.40
6 佐山 由紀 國學院 4 F(19.2) F(19.8) 19.4 606.38
7 鳥海 絢 学習院 2 19.0 F(19.4) F(20.5) 585.11
8 小林 香織 法政 3 PASS 18.0 18.1 537.23
9 石山 絵美子 國學院 4 16.4 PASS PASS 446.81
10 秋山 桂子 立教 2 15.6 F(16.8) F(16.1) 404.26
11 塚田 敦子 明治学院 2 F(11.1) 10.9 11.3 175.53
12 鹿野 由里子 國學院 2 F(9.4) 9.7 F(11.2) 90.43
三苫 秀美 福岡 1 F(51.5) F(16.1) F(15.2) 失格
藤田 恵子 慶応義塾 2 F(9.6) F(9.8) F(9.9) 失格
川内 真弓 福岡 3 F(10.5) F(10.9) F(10.8) 失格
宮本 瑶子 慶応義塾 2 F(9.7) F(9.9) F(9.7) 失格


チャンピオン・シリーズ第2戦に戻る