第60回 桂宮杯全日本学生水上スキー選手権大会
女子、逆転で総合優勝しました!男子は総合3位です。
男子トリック、淡野雄一郎選手(3年)学習院記録更新しました。
男子ジャンプ、大関輝藍選手(3年)学習院記録更新しました。
MEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM TRICK SLALOM JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 立教 2,755.84 1 2,213.33 1 2,729.84 1 7,699.01
2 慶応義塾 2,269.63 2 1,920.00 2 2,645.16 2 6,834.79
3 学習院 2,123.13 3 1,246.66 5 2,415.32 3 5,785.11
4 福岡 1,312.10 8 1,273.33 4 1,834.68 4 4,420.11
5 明治学院 1,634.82 4 1,560.00 3 862.90 9 4,057.72
6 日本 1,397.03 6 993.33 8 1,520.16 5 3,910.52
7 法政 1,511.68 5 1,133.33 6 935.48 8 3,580.49
8 早稲田 1,337.58 7 786.67 9 1,209.67 6 3,333.92
9 國學院 1,006.37 9 1,086.67 7 987.90 7 3,080.94
- 帝京科学 - - 53.33 10 - - 53.33
WOMEN'S TEAM RESULTS
RANK TEAM TRICK SLALOM JUMP OVERALL
CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION RANK CONVERSION
1 学習院 1,349.63 3 1,596.33 1 1,821.92 1 4,767.88
2 立教 1,774.44 1 1,284.40 2 1,625.57 2 4,684.41
3 明治学院 1,150.38 4 623.85 5 1,210.05 4 2,984.28
4 早稲田 864.66 6 724.77 4 1,305.93 3 2,895.36
5 日本 1,007.52 5 1,000.00 3 684.93 6 2,692.45
6 福岡 838.35 7 605.51 6 831.05 5 2,274.91
7 慶応義塾 1,458.64 2 110.09 7 223.74 9 1,792.47
8 法政 770.67 8 110.09 7 315.07 8 1,195.83
9 國學院 507.52 9 73.40 9 529.68 7 1,110.60


MEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 布野 遼太 明治学院 3 1.50/58K/13M 37.50 1,000.00
2 長友 啓 立教 4 3.00/58K/14M 33.00 880.00
3 高田ジェイソン浩平 立教 4 3.50/58K/16M 27.50 733.33
4 大平 遼 慶応義塾 4 3.00/58K/16M 27.00 720.00
5 井澤 健太朗 慶応義塾 3 1.50/58K/16M 25.50 680.00
6 今井 利哉 立教 4 4.50/58K/18M 22.50 600.00
7 矢島 航太郎 学習院 4 3.50/58K/18M 21.50 573.33
8 芝崎 一歩 立教 4 3.00/58K/18M 21.00 560.00
9 大谷 祐輔 福岡 3 2.00/58K/18M 20.00 533.33
10 稲寺 麟太郎 慶応義塾 4 1.50/58K/18M 19.50 520.00
10 三輪 大 早稲田 3 1.50/58K/18M 19.50 520.00
10 真島 諒 日本 4 1.50/58K/18M 19.50 520.00
13 三木 伸朗 慶応義塾 4 6.00/55K/18M 18.00 480.00
14 山本 陸 法政 3 5.00/55K/18M 17.00 453.33
15 佐藤 稜真 國學院 4 4.00/55K/18M 16.00 426.67
16 関根 康太 法政 2 3.00/55K/18M 15.00 400.00
17 児玉 昭 福岡 3 2.25/55K/18M 14.25 380.00
18 長友 洸 明治学院 2 1.50/55K/18M 13.50 360.00
18 田村 陸 國學院 3 1.50/55K/18M 13.50 360.00
18 田中 大地 福岡 4 1.50/55K/18M 13.50 360.00
21 大関 輝藍 学習院 3 1.25/55K/18M 13.25 353.33
22 淡野 雄一郎 学習院 3 6.00/52K/18M 12.00 320.00
23 横山 達郎 國學院 4 5.25/52K/18M 11.25 300.00
24 大沼 康平 法政 3 4.50/52K/18M 10.50 280.00
25 宮澤 怜希 日本 3 4.25/52K/18M 10.25 273.33
26 大澤 光広 國學院 4 3.50/52K/18M 9.50 253.33
27 松本 大地 日本 4 1.50/52K/18M 7.50 200.00
27 田中 淳也 明治学院 3 1.50/52K/18M 7.50 200.00
29 根本 圭祐 早稲田 3 6.00/49K/18M 6.00 160.00
30 石原 貴大 学習院 3 5.00/49K/18M 5.00 133.33
31 青山 雄亮 早稲田 2 4.00/49K/18M 4.00 106.67
32 宮前 陽 福岡 2 3.00/49K/18M 3.00 80.00
33 福永 健悟 帝京科学 4 2.00/49K/18M 2.00 53.33
34 笠原 啓 早稲田 2 1.00/49K/18M 1.00 26.67
35 藤野 幸宏 日本 3 0.00/49K/18M 0.00 0.00
- 津軽 信之介 法政 2 ---/49K/18M - -
- 伊藤 拓幸 帝京科学 4 ---/49K/18M - -
WOMEN'S SLALOM
RANK NAME TEAM GRADE SCORE BUOYS CONVERSION
1 九原 沙梨 日本 4 3.25/55K/16M 27.25 1,000.00
2 西山 沙樹 学習院 4 4.50/55K/18M 22.50 825.69
3 本村 映美 学習院 4 3.00/55K/18M 21.00 770.64
4 木村 安里 立教 4 0.50/55K/18M 18.50 678.90
5 加藤 早紀子 立教 4 4.50/52K/18M 16.50 605.50
6 真田 紫帆 早稲田 3 5.25/49K/18M 11.25 412.84
7 寺田 栞奈 学習院 3 4.50/49K/18M 10.50 385.32
8 平田 美奈 明治学院 4 3.50/49K/18M 9.50 348.62
9 松元 悠佳 福岡 4 3.00/49K/18M 9.00 330.28
10 斎藤 真珠子 早稲田 4 2.50/49K/18M 8.50 311.93
11 山崎 舞 明治学院 4 1.50/49K/18M 7.50 275.23
11 東久保 百愛 福岡 2 1.50/49K/18M 7.50 275.23
13 飯村 真帆 立教 3 4.50/46K/18M 4.50 165.14
14 徳重 翠 明治学院 3 2.00/46K/18M 2.00 73.39
14 増本 安那 法政 3 2.00/46K/18M 2.00 73.39
14 中山 夏輝 慶応義塾 4 2.00/46K/18M 2.00 73.39
17 中川 咲 法政 2 1.00/46K/18M 1.00 36.70
17 山本 奈未 早稲田 2 1.00/46K/18M 1.00 36.70
17 常久 令実 國學院 2 1.00/46K/18M 1.00 36.70
17 向 麻里 慶応義塾 3 1.00/46K/18M 1.00 36.70
17 小林 由依 國學院 3 1.00/46K/18M 1.00 36.70
22 廣瀬 希珠 國學院 2 0.00/46K/18M 0.00 0.00
22 松本 理花 福岡 2 0.00/46K/18M 0.00 0.00
MEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 浦田 翔太 立教 4 4,710 1,000.00
2 弘末 翔一 立教 4 4,460 946.92
3 岩谷 大悟 慶応義塾 2 4,110 872.61
4 山中 駿之介 慶応義塾 4 3,860 819.53
5 芝崎 一歩 立教 4 3,810 808.92
6 淡野 雄一郎 学習院 3 3,610 766.45
7 長谷川 郷 立教 3 3,530 749.47
8 布野 遼太 明治学院 3 3,260 692.14
8 伊藤 魁志 学習院 4 3,260 692.14
10 中川 尚哉 学習院 3 3,130 664.54
11 山本 陸 法政 3 2,900 615.71
12 本間 亮 学習院 3 2,780 590.23
13 佐野 文哉 慶応義塾 4 2,720 577.49
14 三輪 大 早稲田 3 2,670 566.88
15 児玉 昭 福岡 3 2,620 556.26
16 立石 響 法政 4 2,480 526.54
17 三神 利生 日本 2 2,460 522.29
18 田中 淳也 明治学院 3 2,310 490.45
19 宮澤 怜希 日本 3 2,190 464.97
20 宮前 陽 福岡 2 2,140 454.35
21 長友 洸 明治学院 2 2,130 452.23
22 児玉 英之 早稲田 3 2,020 428.87
23 松本 大地 日本 4 1,930 409.77
24 大澤 光広 國學院 4 1,760 373.67
25 鈴木 将大 法政 2 1,740 369.43
26 田村 陸 國學院 3 1,690 358.81
27 根本 圭祐 早稲田 3 1,610 341.83
28 田中 大地 福岡 4 1,420 301.49
28 三冨 宗 慶応義塾 3 1,420 301.49
30 澤田 貴浩 國學院 4 1,290 273.89
31 黒神 容良 國學院 3 1,270 269.64
32 青山 雄亮 早稲田 2 1,220 259.02
33 中川 大嗣 法政 2 940 199.58
34 谷口 孔基 福岡 2 910 193.21
35 平野 紅葉 日本 3 870 184.71
WOMEN'S TRICK
RANK NAME TEAM GRADE SCORE CONVERSION
1 飯村 真帆 立教 3 2,660 1,000.00
2 九原 沙梨 日本 4 2,470 928.57
3 中山 夏輝 慶応義塾 4 2,080 781.95
4 荒川 瑠菜 立教 2 2,060 774.44
5 西山 沙樹 学習院 4 2,030 763.16
6 向 麻里 慶応義塾 3 1,800 676.69
7 木村 安里 立教 4 1,770 665.41
8 平田 美奈 明治学院 4 1,710 642.86
9 松元 悠佳 福岡 4 1,650 620.30
10 本村 映美 学習院 4 1,560 586.47
10 佐々木 由華 学習院 2 1,560 586.47
12 斎藤 真珠子 早稲田 4 1,510 567.67
13 徳重 翠 明治学院 3 1,350 507.52
14 増本 安那 法政 3 1,120 421.05
15 中川 咲 法政 2 930 349.62
16 山崎 舞 明治学院 4 870 327.07
17 小林 由依 國學院 3 860 323.31
18 澤本 亜紀 早稲田 3 790 296.99
19 吉村 彩希 慶応義塾 2 660 248.12
20 真田 紫帆 早稲田 3 600 225.56
21 東久保 百愛 福岡 2 580 218.05
22 常久 令実 國學院 2 490 184.21
23 松本 理花 福岡 2 380 142.86
24 水口 栞 法政 1 270 101.50
25 坂本 ひな 國學院 2 260 97.74
26 増田 綾乃 日本 1 210 78.95
MEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 笠原 健太郎 立教 4 37.3 44.8 44.1 44.8 1,000.00
2 谷川 正倫 立教 4 40.9 39.1 42.5 42.5 907.26
3 万宝 大祐 慶応義塾 4 37.7 39.7 42.4 42.4 903.23
4 大関 輝藍 学習院 3 F(36.6) 41.9 42.3 42.3 899.19
5 大平 遼 慶応義塾 4 F(33.4) F(34.9) 41.8 41.8 879.03
6 三木 伸朗 慶応義塾 4 37.3 41.4 F(33.3) 41.4 862.90
6 布野 遼太 明治学院 3 39.3 40.6 41.4 41.4 862.90
8 真島 諒 日本 4 38.7 41.0 F(41.1) 41.0 846.77
9 弘末 翔一 立教 4 34.7 37.3 40.4 40.4 822.58
10 矢島 航太郎 学習院 4 F(38.1) F(40.3) 39.5 39.5 786.29
11 田中 大地 福岡 4 35.8 36.9 38.2 38.2 733.87
12 本間 亮 学習院 3 - 37.6 38.1 38.1 729.84
12 草野 眞也 慶応義塾 2 - 38.1 36.6 38.1 729.84
12 田中 嘉栄 立教 4 F(37.8) 38.1 35.8 38.1 729.84
15 児玉 昭 福岡 3 33.0 37.1 F(33.9) 37.1 689.52
16 立石 響 法政 4 32.9 34.6 F(31.0) 34.6 588.71
17 三輪 大 早稲田 3 34.3 31.4 F(37.8) 34.3 576.61
18 平野 紅葉 日本 3 31.5 F(32.4) 32.9 32.9 520.16
19 田村 陸 國學院 3 31.3 32.1 F(32.7) 32.1 487.90
20 黒神 容良 國學院 3 31.3 29.6 30.9 31.3 455.65
21 下山 拓也 学習院 2 30.3 F(30.4) F(27.1) 30.3 415.32
21 児玉 英之 早稲田 3 27.7 30.3 29.2 30.3 415.32
23 中野 竣介 福岡 2 26.5 30.2 F(26.7) 30.2 411.29
24 大沼 康平 法政 3 F(25.7) 25.7 28.5 28.5 342.74
25 笠原 啓 早稲田 2 F(24.1) F(27.0) 25.4 25.4 217.74
26 井上 佳佑 日本 2 F(24.1) 23.8 F(22.5) 23.8 153.23
27 三田部 大輝 日本 2 F(21.5) 23.0 F(22.2) 23.0 120.97
28 野口 祐 國學院 4 19.8 F(20.9) 21.1 21.1 44.35
29 山本 陸 法政 3 F(18.7) 15.9 20.1 20.1 4.03
30 関根 康太 法政 2 16.0 16.8 17.1 17.1 0.00
31 長友 洸 明治学院 2 13.2 F(17.0) F(17.8) 13.2 0.00
- 高橋 寛皓 國學院 2 F(20.7) F(21.3) F(20.5) - -
- 根本 圭祐 早稲田 3 F(15.6) F(17.0) F(19.9) - -
- 谷口 孔基 福岡 2 F(11.4) F(11.8) F(11.9) - -
- 田中 淳也 明治学院 3 F(33.1) F(29.5) F(29.9) - -
WOMEN'S JUMP
RANK NAME TEAM GRADE 1st 2nd 3rd SCORE CONVERSION
1 西山 沙樹 学習院 4 27.2 27.4 29.9 29.9 1,000.00
2 木村 安里 立教 4 F(28.6) 28.2 28.3 28.3 926.94
3 寺田 栞奈 学習院 3 26.0 25.9 25.5 26.0 821.92
4 平田 美奈 明治学院 4 F(23.2) 22.8 24.9 24.9 771.69
5 真田 紫帆 早稲田 3 22.9 24.8 24.2 24.8 767.12
6 松元 悠佳 福岡 4 21.9 23.6 24.1 24.1 735.16
7 加藤 早紀子 立教 4 23.3 F(26.4) - 23.3 698.63
8 九原 沙梨 日本 4 21.6 21.6 23.0 23.0 684.93
9 佐々木 由華 学習院 2 21.8 19.9 21.3 21.8 630.14
10 山本 奈未 早稲田 2 F(19.8) 16.0 19.8 19.8 538.81
11 山崎 舞 明治学院 4 F(16.5) F(17.7) 17.6 17.6 438.36
12 小林 由依 國學院 3 F(17.4) 17.3 F(16.4) 17.3 424.66
13 中川 咲 法政 2 12.9 14.9 13.8 14.9 315.07
14 中山 夏輝 慶応義塾 4 12.9 F(17.6) F(16.6) 12.9 223.74
15 廣瀬 希珠 國學院 2 8.6 10.3 9.2 10.3 105.02
16 松本 理花 福岡 2 10.1 F(11.2) F(11.4) 10.1 95.89
- 増本 安那 法政 3 F(10.4) F(10.2) F(10.6) - -
- 中山 麻奈 明治学院 2 F(12.8) F(12.6) F(12.7) - -
- 吉村 彩希 慶応義塾 2 F(18.5) F(17.9) F(19.0) - -
- 東久保 百愛 福岡 2 F(14.2) F(13.8) F(13.7) - -
- 斎藤 真珠子 早稲田 4 F(19.9) F(20.7) F(18.3) - -


今シーズンのリザルトならびに画像集
チャンピオンシリーズ第1戦  リザルト   画像集 
チャンピオンシリーズ第2戦  リザルト   画像集 
過去のインカレ リザルト&画像集
年度 男子総合 女子総合 リザルト 画像集
2014年 3位 準優勝 詳細 画像
2013年 5位 優勝 詳細 画像
2012年 3位 優勝 詳細 画像
2011年 5位 優勝 詳細 画像
2010年 準優勝 3位 詳細 画像
2009年 3位 5位 詳細 画像
2008年 3位 - 詳細 画像
2007年 5位 準優勝 詳細 画像
2006年 7位 優勝 詳細 画像
2005年 準優勝 優勝 詳細 画像
2004年 優勝 準優勝 詳細 画像
2003年 6位 優勝 詳細 画像
2002年 準優勝 準優勝 詳細 画像
2001年 6位 優勝 詳細 画像
2000年 4位 準優勝 詳細 -
1999年 準優勝 優勝 詳細 -